Turizmde Kartlı harcamalar, Milyon Dolar
| Oca-Eyl 25 | Oca-Eyl 26 | Değişim | |
| ARABA KİRALAMA | 1.669 | 2.001 | 19,9 |
| HAVAYOLLARI | 7.016 | 6.834 | -2,6 |
| KONAKLAMA | 9.167 | 10.735 | 17,1 |
| SEYAHAT ACENTE | 9.940 | 11.967 | 20,4 |
| TURİZM | 27.792 | 31.537 | 13,5 |
Kaynak: BKM, Turizzmdatabank derlemesi