İşletme belgeli tesislerin doluluk Oranı, %
| Eyl.25 | Eyl.26 | 2025 ORT | 2026 ORT | ||
| 5 Yıldızlı | 67,42 | 68,11 | 50,43 | 50,85 | |
| 4 Yıldızlı | 54,10 | 61,81 | 43,42 | 47,55 | |
| 3 Yıldızlı | 50,90 | 43,69 | 38,57 | 39,80 | |
| 2 Yıldızlı | 47,46 | 46,39 | 43,60 | 39,27 | |
| 1 Yıldızlı | 48,46 | 45,22 | 47,72 | 44,12 | |
| TK1 | 72,45 | 56,33 | 56,91 | 49,95 | |
| TK2 | 82,52 | 62,78 | 61,56 | 47,02 | |
| Termal 5* | 39,84 | 46,79 | 34,30 | 39,03 | |
| Termal 4* | 31,99 | 49,03 | 37,63 | 41,62 | |
| Pansiyon | 28,67 | 32,28 | 30,37 | 30,08 | |
| Kamping | 12,99 | 13,59 | 18,57 | 13,95 | |
| Apart | 17,73 | 25,69 | 40,92 | 25,32 | |
| Özel Tesis | 32,67 | 37,40 | 30,30 | 34,08 | |
| Pansiyon-Basit | 28,18 | 31,44 | 29,65 | 28,68 | |
| Butik Otel | 52,57 | 48,33 | 44,05 | 44,16 | |
| Çiftlik Evi / Köy Evi | 21,54 | 45,51 | 13,14 | 15,75 | |
| Kamping-Basit | 35,00 | 20,50 | 24,55 | 22,89 | |
| Kırsal Turizm Tesisi | 38,24 | 32,35 | 30,21 | 28,92 | |
| Otel-Basit | 40,88 | 43,59 | 37,39 | 32,24 | |
| Motel-Basit | 23,82 | 16,07 | 35,92 | 21,54 | |
| Tatil Köyü Basit | 53,63 | 7,31 | 65,93 | 45,31 | |
| Apart-Basit | 15,99 | 22,33 | 29,82 | 33,80 | |
| Butik Tatil Villası | 32,17 | 0,02 | 27,65 | 12,25 | |
| GENEL TOPLAM | 43,36 | 45,42 | 38,77 | 37,97 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.