İşletme belgeli tesislerin doluluk Oranı,%
| Eyl.25 | Eyl.26 | 2025 yılı | 2026 yılı | |
| Adana | 36,46 | 37,91 | 35,26 | 35,47 |
| Adıyaman | 32,81 | 31,74 | 25,56 | 23,39 |
| Afyonkarahisar | 33,38 | 37,06 | 32,86 | 36,38 |
| Ağrı | 33,47 | 33,23 | 30,94 | 32,98 |
| Amasya | 41,88 | 42,67 | 35,86 | 39,75 |
| Ankara | 44,20 | 41,86 | 40,26 | 39,75 |
| Antalya | 87,01 | 86,26 | 62,73 | 59,62 |
| Artvin | 29,84 | 29,06 | 25,47 | 23,74 |
| Aydın | 66,21 | 70,52 | 50,34 | 47,93 |
| Balıkesir | 29,41 | 31,48 | 30,10 | 26,57 |
| Bilecik | 20,04 | 20,97 | 34,22 | 28,76 |
| Bingöl | 41,23 | 30,08 | 27,40 | 25,50 |
| Bitlis | 29,11 | 30,85 | 25,81 | 27,73 |
| Bolu | 25,02 | 28,39 | 26,29 | 29,81 |
| Burdur | 23,98 | 21,57 | 22,88 | 24,32 |
| Bursa | 36,81 | 39,79 | 37,14 | 39,90 |
| Çanakkale | 26,64 | 27,79 | 30,04 | 26,83 |
| Çankırı | 41,88 | 38,50 | 37,22 | 35,48 |
| Çorum | 39,29 | 36,60 | 30,28 | 33,83 |
| Denizli | 43,14 | 37,63 | 36,27 | 33,96 |
| Diyarbakır | 41,42 | 40,67 | 37,12 | 36,43 |
| Edirne | 30,16 | 33,63 | 32,12 | 35,94 |
| Elazığ | 40,05 | 38,17 | 35,19 | 33,59 |
| Erzincan | 35,78 | 33,03 | 31,39 | 28,94 |
| Erzurum | 28,12 | 39,63 | 32,65 | 35,02 |
| Eskişehir | 38,80 | 37,28 | 36,72 | 38,22 |
| Gaziantep | 41,35 | 41,07 | 36,04 | 36,24 |
| Giresun | 33,01 | 31,94 | 32,12 | 30,06 |
| Gümüşhane | 29,91 | 26,13 | 20,38 | 21,01 |
| Hakkari | 24,22 | 29,46 | 25,28 | 23,99 |
| Hatay | 32,53 | 32,48 | 29,23 | 27,35 |
| Isparta | 32,77 | 34,89 | 28,73 | 31,70 |
| Mersin | 39,32 | 44,09 | 33,19 | 34,87 |
| İstanbul | 58,65 | 63,20 | 51,87 | 52,01 |
| İzmir | 43,36 | 45,42 | 38,77 | 37,97 |
| Kars | 19,57 | 23,14 | 22,39 | 24,68 |
| Kastamonu | 29,58 | 26,89 | 29,27 | 27,11 |
| Kayseri | 39,06 | 39,23 | 42,52 | 41,57 |
| Kırklareli | 30,33 | 22,23 | 30,99 | 22,70 |
| Kırşehir | 34,39 | 35,68 | 26,24 | 32,18 |
| Kocaeli | 34,35 | 31,76 | 32,48 | 32,41 |
| Konya | 37,73 | 38,76 | 34,23 | 32,73 |
| Kütahya | 32,96 | 36,19 | 30,31 | 32,35 |
| Malatya | 42,09 | 44,12 | 39,74 | 34,55 |
| Manisa | 37,12 | 35,70 | 34,17 | 31,55 |
| Kahramanmaraş | 24,52 | 21,93 | 19,75 | 21,09 |
| Mardin | 39,02 | 43,48 | 33,08 | 31,55 |
| Muğla | 64,12 | 64,00 | 44,31 | 42,67 |
| Muş | 27,93 | 28,51 | 23,84 | 24,47 |
| Nevşehir | 50,54 | 49,40 | 40,84 | 35,87 |
| Niğde | 29,64 | 31,71 | 31,53 | 31,52 |
| Ordu | 31,17 | 40,40 | 31,95 | 37,01 |
| Rize | 23,53 | 30,23 | 24,05 | 27,66 |
| Sakarya | 29,13 | 31,40 | 31,10 | 32,26 |
| Samsun | 36,29 | 41,40 | 37,08 | 40,76 |
| Siirt | 32,06 | 38,54 | 25,61 | 20,22 |
| Sinop | 21,82 | 24,81 | 23,07 | 21,61 |
| Sivas | 38,40 | 40,36 | 33,09 | 34,83 |
| Tekirdağ | 29,01 | 35,65 | 26,73 | 30,15 |
| Tokat | 32,30 | 33,17 | 32,77 | 32,26 |
| Trabzon | 40,04 | 46,61 | 35,71 | 35,30 |
| Tunceli | 35,84 | 37,77 | 35,69 | 40,42 |
| Şanlıurfa | 36,67 | 37,84 | 30,62 | 28,67 |
| Uşak | 38,32 | 34,99 | 33,56 | 35,57 |
| Van | 46,56 | 42,82 | 36,49 | 34,80 |
| Yozgat | 24,17 | 27,38 | 22,80 | 22,68 |
| Zonguldak | 35,39 | 36,70 | 30,01 | 32,11 |
| Aksaray | 28,02 | 21,15 | 26,01 | 21,35 |
| Bayburt | 28,97 | 24,73 | 23,26 | 19,66 |
| Karaman | 28,82 | 29,81 | 28,44 | 27,17 |
| Kırıkkale | 33,95 | 40,04 | 30,33 | 35,06 |
| Batman | 33,86 | 37,36 | 31,65 | 34,04 |
| Şırnak | 65,06 | 63,30 | 59,45 | 63,31 |
| Bartın | 29,14 | 30,49 | 27,63 | 28,55 |
| Ardahan | 31,27 | 33,01 | 25,70 | 28,60 |
| Iğdır | 13,18 | 23,50 | 22,54 | 20,22 |
| Yalova | 23,08 | 20,70 | 29,99 | 23,76 |
| Karabük | 24,58 | 28,00 | 23,32 | 24,56 |
| Kilis | 29,99 | 29,28 | 30,26 | 28,14 |
| Osmaniye | 28,93 | 30,00 | 33,34 | 32,19 |
| Düzce | 24,64 | 21,24 | 25,04 | 25,76 |
| TOPLAM | 61,05 | 62,31 | 48,81 | 47,07 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.