Türkiye’ye gelen turistlerin otellerde yaptıkları geceleme sayıs
| Eyl.25 | Eyl.26 | Değişim | OCA-EYL 25 | OCA-EYL 26 | Değişim | |
| Almanya | 4 841 061 | 4 566 402 | -5,7 | 25 106 911 | 25 110 002 | 0,0 |
| Rusya Fed. | 4 431 014 | 4 651 432 | 5,0 | 21 115 115 | 24 103 888 | 14,2 |
| İngiltere | 2 669 828 | 2 375 438 | -11,0 | 15 261 516 | 14 544 805 | -4,7 |
| TOPLAM ASYA | 1 523 387 | 1 736 598 | 14,0 | 10 827 263 | 10 763 906 | -0,6 |
| Polonya | 1 459 826 | 1 545 883 | 5,9 | 7 635 716 | 7 789 418 | 2,0 |
| Hollanda | 456 560 | 423 637 | -7,2 | 2 971 358 | 2 908 122 | -2,1 |
| Romanya | 493 091 | 462 412 | -6,2 | 2 923 571 | 2 810 434 | -3,9 |
| Kazakistan | 250 865 | 304 981 | 21,6 | 2 054 848 | 2 386 662 | 16,1 |
| Suudi Arabistan | 210 967 | 324 114 | 53,6 | 2 179 101 | 2 378 011 | 9,1 |
| ABD | 359 303 | 353 688 | -1,6 | 2 084 810 | 2 252 386 | 8,0 |
| Fransa | 241 960 | 229 500 | -5,1 | 1 811 261 | 1 926 571 | 6,4 |
| Ukrayna | 294 739 | 350 295 | 18,8 | 1 606 892 | 1 919 369 | 19,4 |
| Çekya | 372 410 | 376 949 | 1,2 | 1 724 363 | 1 753 189 | 1,7 |
| Çin | 172 639 | 254 615 | 47,5 | 1 099 428 | 1 537 600 | 39,9 |
| Bulgaristan | 343 442 | 348 670 | 1,5 | 1 237 145 | 1 388 000 | 12,2 |
| İran | 334 026 | 287 577 | -13,9 | 1 766 909 | 1 360 039 | -23,0 |
| Belçika | 185 814 | 168 778 | -9,2 | 1 344 206 | 1 266 354 | -5,8 |
| Özbekistan | 124 391 | 163 657 | 31,6 | 818 503 | 1 249 232 | 52,6 |
| İtalya | 180 444 | 158 767 | -12,0 | 1 280 752 | 1 213 466 | -5,3 |
| Irak | 255 698 | 257 156 | 0,6 | 1 256 046 | 1 135 815 | -9,6 |
| Danimarka | 182 369 | 174 457 | -4,3 | 1 010 811 | 1 034 305 | 2,3 |
| Beyaz Rusya | 240 149 | 211 892 | -11,8 | 1 023 204 | 1 030 385 | 0,7 |
| Litvanya | 181 569 | 183 510 | 1,1 | 1 082 696 | 1 009 487 | -6,8 |
| Slovakya | 209 112 | 186 230 | -10,9 | 1 086 983 | 997 502 | -8,2 |
| Azerbaycan | 91 231 | 93 867 | 2,9 | 815 973 | 908 692 | 11,4 |
| İspanya | 146 786 | 135 322 | -7,8 | 844 453 | 885 229 | 4,8 |
| İsviçre | 170 934 | 178 718 | 4,6 | 852 639 | 872 466 | 2,3 |
| Macaristan | 145 328 | 162 307 | 11,7 | 711 177 | 838 551 | 17,9 |
| Avusturya | 122 884 | 122 311 | -0,5 | 839 897 | 824 542 | -1,8 |
| İsveç | 135 827 | 114 216 | -15,9 | 817 282 | 818 423 | 0,1 |
| Moldova | 170 636 | 158 974 | -6,8 | 929 313 | 811 485 | -12,7 |
| Cezayir | 129 442 | 175 756 | 35,8 | 589 179 | 805 410 | 36,7 |
| Ürdün | 88 733 | 105 611 | 19,0 | 566 558 | 600 716 | 6,0 |
| Sırbistan | 118 219 | 107 855 | -8,8 | 596 599 | 599 353 | 0,5 |
| İrlanda | 83 556 | 88 893 | 6,4 | 476 031 | 553 584 | 16,3 |
| Güney Kore | 89 767 | 64 276 | -28,4 | 592 059 | 528 538 | -10,7 |
| Norveç | 74 577 | 77 187 | 3,5 | 473 736 | 508 964 | 7,4 |
| Kanada | 69 819 | 74 959 | 7,4 | 383 188 | 457 513 | 19,4 |
| Avustralya | 82 249 | 86 826 | 5,6 | 413 499 | 443 019 | 7,1 |
| Lübnan | 72 016 | 80 154 | 11,3 | 416 809 | 434 285 | 4,2 |
| Fas | 48 347 | 63 361 | 31,1 | 355 780 | 432 815 | 21,7 |
| Bosna Hersek | 72 092 | 67 923 | -5,8 | 390 682 | 420 679 | 7,7 |
| Estonya | 83 707 | 86 883 | 3,8 | 393 206 | 406 013 | 3,3 |
| Letonya | 82 139 | 88 825 | 8,1 | 367 143 | 403 643 | 9,9 |
| Yunanistan | 34 966 | 36 129 | 3,3 | 336 138 | 390 644 | 16,2 |
| Mısır | 49 754 | 62 602 | 25,8 | 285 114 | 388 356 | 36,2 |
| Gürcistan | 45 406 | 55 511 | 22,3 | 318 899 | 358 654 | 12,5 |
| Tunus | 37 824 | 47 778 | 26,3 | 236 260 | 354 956 | 50,2 |
| Hindistan | 37 635 | 55 459 | 47,4 | 424 654 | 346 908 | -18,3 |
| Finlandiya | 60 115 | 45 756 | -23,9 | 346 619 | 345 897 | -0,2 |
| İsrail | 33 811 | 46 185 | 36,6 | 248 736 | 343 215 | 38,0 |
| Arnavutluk | 41 709 | 52 285 | 25,4 | 305 625 | 323 548 | 5,9 |
| Libya | 56 265 | 47 539 | -15,5 | 281 513 | 306 057 | 8,7 |
| Kuveyt | 60 339 | 48 248 | -20,0 | 455 662 | 297 553 | -34,7 |
| Kırgızistan | 27 984 | 36 341 | 29,9 | 226 185 | 296 167 | 30,9 |
| Brezilya | 20 756 | 54 595 | 163,0 | 220 215 | 288 560 | 31,0 |
| Makedonya | 50 976 | 52 742 | 3,5 | 261 305 | 287 968 | 10,2 |
| Japonya | 59 760 | 44 367 | -25,8 | 340 796 | 274 402 | -19,5 |
| BAE | 22 538 | 27 586 | 22,4 | 280 726 | 272 411 | -3,0 |
| Endonezya | 24 746 | 25 141 | 1,6 | 276 247 | 269 631 | -2,4 |
| Kosova | 38 078 | 49 059 | 28,8 | 205 576 | 259 121 | 26,0 |
| Pakistan | 27 087 | 33 861 | 25,0 | 212 772 | 256 518 | 20,6 |
| Portekiz | 30 854 | 30 495 | -1,2 | 192 986 | 209 060 | 8,3 |
| Meksika | 48 474 | 34 929 | -27,9 | 247 708 | 202 721 | -18,2 |
| Malezya | 25 602 | 20 603 | -19,5 | 162 561 | 157 936 | -2,8 |
| KKTC | 13 620 | 16 274 | 19,5 | 119 713 | 154 765 | 29,3 |
| Güney Afrika | 22 817 | 26 231 | 15,0 | 143 919 | 145 078 | 0,8 |
| Umman | 9 616 | 11 558 | 20,2 | 143 410 | 145 068 | 1,2 |
| Arjantin | 48 779 | 26 106 | -46,5 | 181 182 | 133 854 | -26,1 |
| Katar | 8 820 | 9 374 | 6,3 | 154 333 | 125 080 | -19,0 |
| Türkmenistan | 10 681 | 14 300 | 33,9 | 79 079 | 123 077 | 55,6 |
| Hırvatistan | 15 633 | 15 520 | -0,7 | 109 010 | 119 096 | 9,3 |
| Kolombiya | 7 816 | 19 668 | 151,6 | 81 006 | 113 741 | 40,4 |
| Slovenya | 15 386 | 14 242 | -7,4 | 106 784 | 106 044 | -0,7 |
| Bahreyn | 12 975 | 20 283 | 56,3 | 121 668 | 104 426 | -14,2 |
| Filipinler | 8 029 | 9 719 | 21,0 | 76 066 | 79 988 | 5,2 |
| Lüksemburg | 14 315 | 13 423 | -6,2 | 76 718 | 77 610 | 1,2 |
| Singapur | 11 089 | 7 853 | -29,2 | 70 528 | 62 049 | -12,0 |
| Sudan | 5 194 | 4 504 | -13,3 | 38 481 | 57 941 | 50,6 |
| Tayland | 9 086 | 7 848 | -13,6 | 82 253 | 57 743 | -29,8 |
| Yeni Zelanda | 12 675 | 10 207 | -19,5 | 55 898 | 57 730 | 3,3 |
| Tacikistan | 6 092 | 7 600 | 24,8 | 38 190 | 52 180 | 36,6 |
| Şili | 3 256 | 7 109 | 118,3 | 36 794 | 45 087 | 22,5 |
| Yemen | 4 079 | 8 271 | 102,8 | 37 252 | 44 243 | 18,8 |
| Güney Kıbrıs | 3 294 | 5 312 | 61,3 | 33 736 | 42 844 | 27,0 |
| Ermenistan | 4 004 | 5 815 | 45,2 | 22 279 | 36 101 | 62,0 |
| Bangladeş | 4 121 | 3 591 | -12,9 | 37 913 | 31 266 | -17,5 |
| Karadağ | 3 279 | 4 401 | 34,2 | 21 251 | 29 125 | 37,1 |
| Malta | 4 919 | 4 047 | -17,7 | 22 464 | 22 022 | -2,0 |
| İzlanda | 4 766 | 2 052 | -56,9 | 22 098 | 19 486 | -11,8 |
| Venezuela | 2 491 | #SAYI/0! | 14 138 | 17 833 | 26,1 | |
| YABANCI TOPLAM | 21 906 705 | 21 899 238 | 0,0 | 120 634 300 | 125 401 055 | 4,0 |
| Türkiye | 10 847 491 | 11 552 729 | 6,5 | 74 535 869 | 89 611 772 | 20,2 |
| GENEL TOPLAM | 32 754 196 | 33 451 967 | 2,1 | 195 170 169 | 215 012 827 | 10,2 |
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.
Kaynak: KTB, Turizmdatabank derlemesi