TÜRKİYE’DE TESİS TÜRLERİNE GÖRE GECELEMELER

İŞLETME VE BASİT BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE TESİSLERE GELİŞ SAYISI, GECELEME, ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ VE DOLULUK ORANLARININ TESİS TÜR VE SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

TessyıldızYABANCI TGYERLI TGTOPLAM TGYABANCI GEYERLI GETOPLAM GEYABANCI OkSYERLI OKSTOPLAM OKSYABANCI DYERLI DTOPLAM D
May.26Otel5 Yıldızlı2 073 4371 081 0313 154 4688 168 2512 467 16810 635 4193,942,283,3749,4714,9464,41
May.26Otel4 Yıldızlı 736 203 761 4651 497 6682 511 4441 374 4563 885 9003,411,812,5934,8519,0753,92
May.26Otel3 Yıldızlı 274 029 669 474 943 503 703 3131 110 0831 813 3962,571,661,9215,9525,1741,12
May.26Otel2 Yıldızlı 43 368 127 301 170 669 105 452 215 374 320 8262,431,691,8812,4425,4137,85
May.26Otel1 Yıldızlı 20 887 72 576 93 463 45 909 119 827 165 7362,201,651,7710,5727,6038,18
May.26OtelToplam3 147 9242 711 8475 859 77111 534 3695 286 90816 821 2773,661,952,8739,2217,9857,19
May.26Motel1. Sınıf   56  56   249  2490,004,454,450,006,196,19
May.26MotelMotel  157 2 610 2 767  339 3 090 3 4292,161,181,242,7625,1227,88
May.26MotelToplam  157 2 666 2 823  339 3 339 3 6782,161,251,302,0820,4622,54
May.26Tatil Köyü1. Sınıf 200 705 73 156 273 861 764 314 222 748 987 0623,813,043,6048,8414,2363,07
May.26Tatil Köyü2. Sınıf 12 451 4 516 16 967 35 547 11 695 47 2422,852,592,7841,7413,7355,47
May.26Tatil KöyüToplam 213 156 77 672 290 828 799 861 234 4431 034 3043,753,023,5648,4714,2162,68
May.26Termal Otel5 Yıldızlı 42 776 90 420 133 196 57 805 191 328 249 1331,352,121,879,1830,4039,58
May.26Termal Otel4 Yıldızlı 10 431 43 365 53 796 37 850 84 138 121 9883,631,942,2714,8332,9647,79
May.26Termal Otel3 Yıldızlı 3 010 14 607 17 617 3 217 22 219 25 4361,071,521,445,2636,3141,56
May.26Termal Otel2 Yıldızlı  1 001 1 001  3 955 3 9550,003,953,950,0054,9354,93
May.26Termal Otel1 Yıldızlı   322  322   647  6470,002,012,010,0022,4722,47
May.26Termal OtelToplam 56 217 149 715 205 932 98 872 302 287 401 1591,762,021,9510,3431,6241,96
May.26Termal Tatil Köyü5 Yıldızlı  23 1 941 1 964  23 4 065 4 0881,002,092,080,2646,0946,35
May.26Termal Müstakil Apart Otel  3 1 956 1 959  4 3 496 3 5001,331,791,790,0543,0043,05
May.26Pansiyon 57 194 211 657 268 851 129 017 369 919 498 9362,261,751,869,2326,4535,68
May.26Kamping 1 948 4 271 6 219 5 556 10 505 16 0612,852,462,585,9211,1917,10
May.26Apart Otel 40 744 62 510 103 254 135 947 184 590 320 5373,342,953,1015,8821,5637,44
May.26Müstakil Apart Otel 6 547 5 667 12 214 19 422 14 015 33 4372,972,472,7422,0415,9037,94
May.26Çiftlik Evi / Köy Evi (Basit Belgeli)   71  71   142  1420,002,002,000,0014,7914,79
May.26Özel Tesis 156 130 120 435 276 565 382 124 210 671 592 7952,451,752,1432,4717,9050,38
May.26Pansiyon (Basit Belgeli) 197 906 585 336 783 242 439 5871 152 5861 592 1732,221,972,038,7622,9731,73
May.26Golf Tesisi 4 651 2 687 7 338 29 844 8 296 38 1406,423,095,2064,1817,8482,02
May.26Turizm Kompleksi 36 885 12 618 49 503 85 580 27 580 113 1602,322,192,2950,3616,2366,60
May.26Butik Otel 20 315 33 915 54 230 53 887 62 815 116 7022,651,852,1520,3423,7144,06
May.26B Tipi Tatil Sitesi  49  101  150  392  699 1 0918,006,927,2710,5418,7929,33
May.26Butik Tatil Villaları   1  1   1  10,001,001,000,000,020,02
May.26Dağ Evi  21  267  288  43  532  5752,051,992,001,6720,6222,29
May.26Çiftlik Evi / Köy Evi  73  936 1 009  144 2 031 2 1751,972,172,162,7038,0340,73
May.26Yayla Evi  15  122  137  21  364  3851,402,982,810,7813,4814,26
May.26Kamping (Basit Belgeli) 7 176 37 581 44 757 15 342 87 255 102 5972,142,322,293,4319,5022,93
May.26Kırsal Turizm Tesisi  283 3 248 3 531  615 7 163 7 7782,172,212,201,7420,3222,07
May.26Termal Turizm Tesisi  4 2 588 2 592  4 4 606 4 6101,001,781,780,0336,0436,07
May.26Butik Termal Otel   196  196   364  3640,001,861,860,0018,3818,38
May.26Otel (Basit Belgeli) 690 3181 081 7971 772 1151 672 4951 966 7463 639 2412,421,822,0517,5820,6738,25
May.26Motel (Basit Belgeli) 6 117 21 966 28 083 14 922 44 294 59 2162,442,022,115,2515,6020,85
May.26Tatil Köyü (Basit Belgeli)  3 437 3 437  8 547 8 5470,002,492,490,0023,5523,55
May.26Dağ Evi (Basit Belgeli)  50  284  334  104  561  6652,081,981,992,0310,9412,96
May.26Apart Otel (Basit Belgeli) 75 704 136 883 212 587 199 125 321 722 520 8472,632,352,4514,1722,9037,08

Kaynak: KTB

UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.

İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.