İŞLETME VE BASİT BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE TESİSLERE GELİŞ SAYISI, GECELEME, ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ VE DOLULUK ORANLARININ TESİS TÜR VE SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI
| Tess | yıldız | YABANCI TG | YERLI TG | TOPLAM TG | YABANCI GE | YERLI GE | TOPLAM GE | YABANCI OkS | YERLI OKS | TOPLAM OKS | YABANCI D | YERLI D | TOPLAM D | ||
| May.26 | Otel | 5 Yıldızlı | 2 073 437 | 1 081 031 | 3 154 468 | 8 168 251 | 2 467 168 | 10 635 419 | 3,94 | 2,28 | 3,37 | 49,47 | 14,94 | 64,41 | |
| May.26 | Otel | 4 Yıldızlı | 736 203 | 761 465 | 1 497 668 | 2 511 444 | 1 374 456 | 3 885 900 | 3,41 | 1,81 | 2,59 | 34,85 | 19,07 | 53,92 | |
| May.26 | Otel | 3 Yıldızlı | 274 029 | 669 474 | 943 503 | 703 313 | 1 110 083 | 1 813 396 | 2,57 | 1,66 | 1,92 | 15,95 | 25,17 | 41,12 | |
| May.26 | Otel | 2 Yıldızlı | 43 368 | 127 301 | 170 669 | 105 452 | 215 374 | 320 826 | 2,43 | 1,69 | 1,88 | 12,44 | 25,41 | 37,85 | |
| May.26 | Otel | 1 Yıldızlı | 20 887 | 72 576 | 93 463 | 45 909 | 119 827 | 165 736 | 2,20 | 1,65 | 1,77 | 10,57 | 27,60 | 38,18 | |
| May.26 | Otel | Toplam | 3 147 924 | 2 711 847 | 5 859 771 | 11 534 369 | 5 286 908 | 16 821 277 | 3,66 | 1,95 | 2,87 | 39,22 | 17,98 | 57,19 | |
| May.26 | Motel | 1. Sınıf | 56 | 56 | 249 | 249 | 0,00 | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 6,19 | 6,19 | |||
| May.26 | Motel | Motel | 157 | 2 610 | 2 767 | 339 | 3 090 | 3 429 | 2,16 | 1,18 | 1,24 | 2,76 | 25,12 | 27,88 | |
| May.26 | Motel | Toplam | 157 | 2 666 | 2 823 | 339 | 3 339 | 3 678 | 2,16 | 1,25 | 1,30 | 2,08 | 20,46 | 22,54 | |
| May.26 | Tatil Köyü | 1. Sınıf | 200 705 | 73 156 | 273 861 | 764 314 | 222 748 | 987 062 | 3,81 | 3,04 | 3,60 | 48,84 | 14,23 | 63,07 | |
| May.26 | Tatil Köyü | 2. Sınıf | 12 451 | 4 516 | 16 967 | 35 547 | 11 695 | 47 242 | 2,85 | 2,59 | 2,78 | 41,74 | 13,73 | 55,47 | |
| May.26 | Tatil Köyü | Toplam | 213 156 | 77 672 | 290 828 | 799 861 | 234 443 | 1 034 304 | 3,75 | 3,02 | 3,56 | 48,47 | 14,21 | 62,68 | |
| May.26 | Termal Otel | 5 Yıldızlı | 42 776 | 90 420 | 133 196 | 57 805 | 191 328 | 249 133 | 1,35 | 2,12 | 1,87 | 9,18 | 30,40 | 39,58 | |
| May.26 | Termal Otel | 4 Yıldızlı | 10 431 | 43 365 | 53 796 | 37 850 | 84 138 | 121 988 | 3,63 | 1,94 | 2,27 | 14,83 | 32,96 | 47,79 | |
| May.26 | Termal Otel | 3 Yıldızlı | 3 010 | 14 607 | 17 617 | 3 217 | 22 219 | 25 436 | 1,07 | 1,52 | 1,44 | 5,26 | 36,31 | 41,56 | |
| May.26 | Termal Otel | 2 Yıldızlı | 1 001 | 1 001 | 3 955 | 3 955 | 0,00 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 54,93 | 54,93 | |||
| May.26 | Termal Otel | 1 Yıldızlı | 322 | 322 | 647 | 647 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | 0,00 | 22,47 | 22,47 | |||
| May.26 | Termal Otel | Toplam | 56 217 | 149 715 | 205 932 | 98 872 | 302 287 | 401 159 | 1,76 | 2,02 | 1,95 | 10,34 | 31,62 | 41,96 | |
| May.26 | Termal Tatil Köyü | 5 Yıldızlı | 23 | 1 941 | 1 964 | 23 | 4 065 | 4 088 | 1,00 | 2,09 | 2,08 | 0,26 | 46,09 | 46,35 | |
| May.26 | Termal Müstakil Apart Otel | 3 | 1 956 | 1 959 | 4 | 3 496 | 3 500 | 1,33 | 1,79 | 1,79 | 0,05 | 43,00 | 43,05 | ||
| May.26 | Pansiyon | 57 194 | 211 657 | 268 851 | 129 017 | 369 919 | 498 936 | 2,26 | 1,75 | 1,86 | 9,23 | 26,45 | 35,68 | ||
| May.26 | Kamping | 1 948 | 4 271 | 6 219 | 5 556 | 10 505 | 16 061 | 2,85 | 2,46 | 2,58 | 5,92 | 11,19 | 17,10 | ||
| May.26 | Apart Otel | 40 744 | 62 510 | 103 254 | 135 947 | 184 590 | 320 537 | 3,34 | 2,95 | 3,10 | 15,88 | 21,56 | 37,44 | ||
| May.26 | Müstakil Apart Otel | 6 547 | 5 667 | 12 214 | 19 422 | 14 015 | 33 437 | 2,97 | 2,47 | 2,74 | 22,04 | 15,90 | 37,94 | ||
| May.26 | Çiftlik Evi / Köy Evi (Basit Belgeli) | 71 | 71 | 142 | 142 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 14,79 | 14,79 | ||||
| May.26 | Özel Tesis | 156 130 | 120 435 | 276 565 | 382 124 | 210 671 | 592 795 | 2,45 | 1,75 | 2,14 | 32,47 | 17,90 | 50,38 | ||
| May.26 | Pansiyon (Basit Belgeli) | 197 906 | 585 336 | 783 242 | 439 587 | 1 152 586 | 1 592 173 | 2,22 | 1,97 | 2,03 | 8,76 | 22,97 | 31,73 | ||
| May.26 | Golf Tesisi | 4 651 | 2 687 | 7 338 | 29 844 | 8 296 | 38 140 | 6,42 | 3,09 | 5,20 | 64,18 | 17,84 | 82,02 | ||
| May.26 | Turizm Kompleksi | 36 885 | 12 618 | 49 503 | 85 580 | 27 580 | 113 160 | 2,32 | 2,19 | 2,29 | 50,36 | 16,23 | 66,60 | ||
| May.26 | Butik Otel | 20 315 | 33 915 | 54 230 | 53 887 | 62 815 | 116 702 | 2,65 | 1,85 | 2,15 | 20,34 | 23,71 | 44,06 | ||
| May.26 | B Tipi Tatil Sitesi | 49 | 101 | 150 | 392 | 699 | 1 091 | 8,00 | 6,92 | 7,27 | 10,54 | 18,79 | 29,33 | ||
| May.26 | Butik Tatil Villaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | ||||
| May.26 | Dağ Evi | 21 | 267 | 288 | 43 | 532 | 575 | 2,05 | 1,99 | 2,00 | 1,67 | 20,62 | 22,29 | ||
| May.26 | Çiftlik Evi / Köy Evi | 73 | 936 | 1 009 | 144 | 2 031 | 2 175 | 1,97 | 2,17 | 2,16 | 2,70 | 38,03 | 40,73 | ||
| May.26 | Yayla Evi | 15 | 122 | 137 | 21 | 364 | 385 | 1,40 | 2,98 | 2,81 | 0,78 | 13,48 | 14,26 | ||
| May.26 | Kamping (Basit Belgeli) | 7 176 | 37 581 | 44 757 | 15 342 | 87 255 | 102 597 | 2,14 | 2,32 | 2,29 | 3,43 | 19,50 | 22,93 | ||
| May.26 | Kırsal Turizm Tesisi | 283 | 3 248 | 3 531 | 615 | 7 163 | 7 778 | 2,17 | 2,21 | 2,20 | 1,74 | 20,32 | 22,07 | ||
| May.26 | Termal Turizm Tesisi | 4 | 2 588 | 2 592 | 4 | 4 606 | 4 610 | 1,00 | 1,78 | 1,78 | 0,03 | 36,04 | 36,07 | ||
| May.26 | Butik Termal Otel | 196 | 196 | 364 | 364 | 0,00 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 18,38 | 18,38 | ||||
| May.26 | Otel (Basit Belgeli) | 690 318 | 1 081 797 | 1 772 115 | 1 672 495 | 1 966 746 | 3 639 241 | 2,42 | 1,82 | 2,05 | 17,58 | 20,67 | 38,25 | ||
| May.26 | Motel (Basit Belgeli) | 6 117 | 21 966 | 28 083 | 14 922 | 44 294 | 59 216 | 2,44 | 2,02 | 2,11 | 5,25 | 15,60 | 20,85 | ||
| May.26 | Tatil Köyü (Basit Belgeli) | 3 437 | 3 437 | 8 547 | 8 547 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 23,55 | 23,55 | ||||
| May.26 | Dağ Evi (Basit Belgeli) | 50 | 284 | 334 | 104 | 561 | 665 | 2,08 | 1,98 | 1,99 | 2,03 | 10,94 | 12,96 | ||
| May.26 | Apart Otel (Basit Belgeli) | 75 704 | 136 883 | 212 587 | 199 125 | 321 722 | 520 847 | 2,63 | 2,35 | 2,45 | 14,17 | 22,90 | 37,08 | ||
Kaynak: KTB
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.