Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan fiyatlar
Yağsız Dana ve Yağsız Kuzu Fiyatları (TL/KG)
| Dana Bıçak | Kuzu Bıçak | |
| Oca.22 | 65,3 | 71,4 |
| Şub.22 | 68,5 | 73,5 |
| Mar.22 | 81,9 | 87,9 |
| Nis.22 | 87,8 | 93,3 |
| May.22 | 98,4 | 97,4 |
| Haz.22 | 96,0 | 92,4 |
| Tem.22 | 99,4 | 91,1 |
| Ağu.22 | 97,4 | 88,9 |
| Eyl.22 | 99,1 | 90,1 |
| Eki.22 | 101,6 | 92,9 |
| Kas.22 | 103,2 | 96,8 |
| Ara.22 | 112,2 | 107,3 |
| Oca.23 | 133,3 | 127,0 |
| Şub.23 | 156,7 | 142,7 |
| Mar.23 | 186,3 | 167,7 |
| Nis.23 | 218,5 | 201,6 |
| May.23 | 221,7 | 196,7 |
| Haz.23 | 226,0 | 190,0 |
| Tem.23 | 232,3 | 194,7 |
| Ağu.23 | 226,5 | 190,1 |
| Eyl.23 | 241,7 | 214,0 |
| Eki.23 | 238,2 | 221,9 |
| Kas.23 | 232,2 | 223,5 |
| Ara.23 | 262,6 | 275,2 |
| Oca.24 | 267,5 | 284,2 |
| Şub.24 | 325,0 | 396,1 |
| Mar.24 | 327.57 | 400.36 |
Kaynak: UKON, Turizm Databank derlemesi