Türkiye’ye Gelen Yabancı ve Vatandaş Turist Sayısı
| Yabancı Turist Sayısı, Milyon | Vatandaş Turist Sayısı, Milyon | |
| 2019 | 45,1 | 6,7 |
| 2020 | 12,7 | 3,2 |
| 2021 | 24,7 | 5,3 |
| 2022 | 44,5 | 6,8 |
| 2023 | 49,2 | 7,4 |
| 2024 | 52,6 | 7,9 |
Kaynak: KTB
Turizm Databank
Türkiye’ye Gelen Yabancı ve Vatandaş Turist Sayısı
| Yabancı Turist Sayısı, Milyon | Vatandaş Turist Sayısı, Milyon | |
| 2019 | 45,1 | 6,7 |
| 2020 | 12,7 | 3,2 |
| 2021 | 24,7 | 5,3 |
| 2022 | 44,5 | 6,8 |
| 2023 | 49,2 | 7,4 |
| 2024 | 52,6 | 7,9 |
Kaynak: KTB