Otellerde ciro, katma değer ve satın alma
| Oteller ciro, milyar Dolar | Oteller katma değer, milyar Dolar | Oteller satınalma, milyar Dolar | |
| 2019 | 11,6 | 6,0 | 6,3 |
| 2020 | 5,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2021 | 7,5 | 4,5 | 4,7 |
| 2022 | 9,5 | 6,1 | 6,9 |
| 2023 | 12,5 | 6,5 | 7,2 |
Kaynak: TÜİK, TCMB
Turizm Databank
Otellerde ciro, katma değer ve satın alma
| Oteller ciro, milyar Dolar | Oteller katma değer, milyar Dolar | Oteller satınalma, milyar Dolar | |
| 2019 | 11,6 | 6,0 | 6,3 |
| 2020 | 5,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2021 | 7,5 | 4,5 | 4,7 |
| 2022 | 9,5 | 6,1 | 6,9 |
| 2023 | 12,5 | 6,5 | 7,2 |
Kaynak: TÜİK, TCMB