Number of tourısts comıng to Turkey wIth package tours, mIllIon
Türkiye’ye paket turlarla gelen yabancı turist sayısı, milyon
| package tourists | |
| 1983 | 0,3 |
| 1984 | 0,4 |
| 1985 | 0,5 |
| 1986 | 0,6 |
| 1987 | 1,0 |
| 1988 | 1,5 |
| 1989 | 1,6 |
| 1990 | 1,8 |
| 1991 | 1,1 |
| 1992 | 2,3 |
| 1993 | 2,6 |
| 1994 | 3,1 |
| 1995 | 3,7 |
| 1996 | 4,3 |
| 1997 | 4,8 |
| 1998 | 4,4 |
| 1999 | 3,1 |
| 2000 | 5,2 |
| 2001 | 6,0 |
| 2002 | 6,8 |
| 2003 | 7,7 |
| 2004 | 8,7 |
| 2005 | 10,6 |
| 2006 | 8,7 |
| 2007 | 9,3 |
| 2008 | 11,1 |
| 2009 | 13,4 |
| 2010 | 14,2 |
| 2011 | 16,0 |
| 2012 | 15,5 |
| 2013 | 16,4 |
| 2014 | 17,7 |
| 2015 | 16,3 |
| 2016 | 8,7 |
| 2017 | 11,4 |
| 2018 | 16,2 |
| 2019 | 19,8 |
| 2020 | 4,7 |
| 2021 | 9,3 |
| 2022 | 19,6 |
| 2023 | 21,2 |
Kaynak: TÜİK, KTB, Turizmdatabank derlemesi