Aylara göre turist sayısı, 2010-2020

Bazı ülkelerden aylara göre gelen turist sayısı, (KTB, TÜİK, TurizmDatabank)

YILAYALMANYARUSYA FED.İNGİLTEREHOLLANDAUKRAYNAPOLONYA
20101 115 844 36 638 22 935 17 867 13 140 4 044
20102 148 741 39 715 31 246 26 898 15 317 4 929
20103 260 932 43 342 49 157 29 888 16 652 5 827
20104 254 364 104 672 108 026 71 785 34 812 13 563
20105 479 574 453 763 373 355 171 156 89 036 36 953
20106 423 703 578 527 419 674 98 440 88 640 76 357
20107 649 887 535 722 471 732 217 176 82 476 87 593
20108 533 185 547 059 451 868 132 656 81 759 86 330
20109 501 356 478 019 386 510 113 986 73 765 79 417
201010 619 550 178 497 278 155 134 884 39 682 20 951
201011 248 727 65 417 48 016 30 423 16 795 7 559
201012 149 400 45 066 32 931 27 905 16 120 4 752
20111 111 296 45 266 26 196 21 782 16 148 4 925
20112 161 454 57 176 33 959 27 703 19 066 7 168
20113 264 267 76 797 45 200 38 504 19 767 8 208
20114 392 873 171 282 155 984 111 989 38 279 20 780
20115 457 645 525 301 339 830 158 893 87 349 48 381
20116 528 156 616 014 365 521 117 224 91 496 88 503
20117 602 511 586 905 435 143 242 870 87 460 93 425
20118 626 570 587 265 424 404 153 260 81 344 96 321
20119 570 384 510 456 383 532 136 690 80 314 79 540
201110 684 908 187 718 273 732 150 612 45 245 24 058
201111 271 367 56 081 64 461 33 515 18 671 8 424
201112 154 884 47 746 32 975 27 717 16 384 4 893
20121 113 055 51 918 25 805 21 521 17 100 4 673
20122 153 915 50 171 32 077 27 284 18 794 6 209
20123 255 448 63 218 56 539 30 898 22 969 7 754
20124 347 567 152 198 128 047 119 293 42 076 22 425
20125 513 168 499 300 294 878 148 600 80 076 47 667
20126 540 955 613 154 358 012 135 184 88 586 65 002
20127 697 864 615 536 410 170 266 477 83 906 81 677
20128 681 786 646 344 400 534 174 184 92 156 82 532
20129 625 571 578 276 374 264 143 642 91 300 71 796
201210 677 797 200 058 278 429 143 365 49 399 24 964
201211 263 034 72 762 56 514 35 393 26 029 8 632
201212 158 585 56 990 41 250 27 752 22 272 5 109
20131 101 807 57 616 28 654 21 931 21 879 7 007
20132 152 183 62 910 36 375 30 373 24 188 7 618
20133 307 265 74 861 65 288 35 405 28 399 8 329
20134 356 621 200 740 122 282 132 447 51 264 20 430
20135 573 495 608 716 314 254 174 783 97 329 45 527
20136 498 249 690 287 350 352 133 388 102 150 57 673
20137 636 024 674 353 407 372 251 642 99 610 79 209
20138 713 982 735 386 417 972 173 784 106 258 80 059
20139 617 273 710 031 380 165 139 554 106 593 74 026
201310 678 292 316 187 290 072 147 838 61 225 28 473
201311 244 966 77 210 59 471 39 761 31 173 9 409
201312 161 166 61 009 37 100 31 560 26 119 5 369
20141 97 495 65 412 29 775 22 625 24 195 5 914
20142 140 322 60 593 42 350 31 845 27 186 7 344
20143 228 242 81 868 54 404 40 552 29 281 8 390
20144 421 573 215 761 148 618 138 950 45 914 22 189
20145 493 436 694 886 326 637 165 932 84 687 55 122
20146 520 455 805 291 359 346 111 811 87 995 77 432
20147 733 862 805 631 423 226 263 861 102 146 105 916
20148 809 981 776 642 435 302 184 974 87 197 98 614
20149 645 938 637 768 400 443 132 396 68 831 83 221
201410 723 834 224 430 287 622 143 370 44 237 31 276
201411 254 624 62 961 54 065 35 371 29 203 9 246
201412 181 701 47 954 39 420 32 969 26 236 6 354
20151 115 993 51 058 30 868 23 903 25 054 7 772
20152 152 911 41 444 44 651 32 476 23 546 7 992
20153 279 179 58 338 69 251 34 144 26 732 10 438
20154 381 346 149 879 136 536 104 695 41 709 19 290
20155 623 685 501 196 310 840 179 948 75 196 51 337
20156 556 649 652 703 358 167 107 955 92 426 87 909
20157 798 295 686 256 421 556 277 792 102 647 116 425
20158 842 024 638 469 430 760 172 603 104 327 98 281
20159 664 300 528 960 364 013 114 475 96 710 66 166
201510 730 227 229 125 255 803 117 984 58 845 21 140
201511 258 613 86 090 53 141 33 527 31 326 9 028
201512 177 570 25 485 36 553 32 985 28 033 5 001
20161 114 208 22 106 31 177 24 031 27 633 5 025
20162 138 338 20 074 37 196 32 827 28 322 6 192
20163 231 244 23 947 68 537 31 238 33 251 6 268
20164 246 226 31 050 103 208 103 490 53 483 9 412
20165 427 219 41 004 219 277 99 955 111 367 23 266
20166 345 714 45 647 233 686 72 925 160 938 35 806
20167 660 532 47 788 277 857 201 374 173 785 33 638
20168 551 380 104 549 275 552 138 514 171 716 34 012
20169 424 447 207 987 234 710 75 547 147 262 26 427
201610 491 059 222 719 166 099 78 643 75 009 15 586
201611 131 217 55 288 34 692 22 432 31 449 6 038
201612 128 490 44 097 29 490 25 360 30 828 4 031
20171 78 750 40 124 18 888 17 566 27 586 4 152
20172 96 775 39 261 29 495 24 676 29 474 4 386
20173 130 310 58 654 42 180 25 279 38 108 4 765
20174 262 730 181 865 112 355 73 351 63 776 13 569
20175 295 007 608 472 188 102 63 737 157 308 28 494
20176 383 172 763 727 210 757 57 439 214 006 43 407
20177 680 616 835 525 277 955 190 810 212 412 53 573
20178 572 837 805 848 272 596 129 813 194 716 52 488
20179 422 955 788 829 240 531 77 161 180 646 49 650
201710 412 855 442 970 178 429 84 522 94 612 25 828
201711 115 890 81 887 44 341 24 574 37 450 8 802
201712 132 756 68 276 37 591 28 756 34 641 7 006
20181 86 875 68 344 32 613 22 416 32 208 7 628
20182 109 729 65 867 39 052 29 226 33 743 7 915
20183 220 198 97 438 64 766 28 307 43 289 10 735
20184 254 863 292 720 141 774 101 714 76 849 30 693
20185 436 887 864 087 273 203 107 952 194 705 72 961
20186 451 699 989 983 306 647 81 272 241 095 105 539
20187 761 278 897 607 354 851 218 685 199 684 115 336
20188654.737910.466363.433156.388179.063118.890
20189 589 754 934 087 317 748 100 876 186 599 103 953
201810 589 626 604 073 264 217 103 477 113 893 45 443
201811 178 421 140 794 53 736 30 242 45 932 14 812
201812 178 293 99 147 42 831 33 087 39 874 12 460
20191 102 120 91 720 34 409 25 059 37 485 12 835
20192 133 612 87 741 46 201 32 786 38 277 13 234
20193 191 692 139 253 66 837 36 409 47 410 13 497
20194 376 059 391 579 186 341 127 970 88 632 45 194
20195 410 374 963 359 310 004 105 574 202 069 98 513
20196 588 5081 035 745 359 462 95 527 236 505 139 118
20197 868 3071 043 040 425 044 242 355 228 482 156 049
20198 713 5271 078 904 421 466 164 449 227 596 156 945
20199 625 1381 071 433 348 386 109 451 218 451 141 435
201910 640 157 791 679 244 225 112 328 137 362 71 820
201911 186 132 192 683 63 871 31 855 44 925 20 589
201912 191 846 130 521 55 818 33 527 40 802 11 610
20201 122 416 130 608 37 660 27 304 40 109 12 508
20202 159 084 107 178 50 819 37 395 39 304 13 580
20203 74 761 78 380 29 867 13 660 22 548 4 768
20204  435  922  233  356 1 846  69
20205  396  964  144  285 2 291  404
20206 63 268 4 006 10 940 13 855 6 367 1 044
20207 199 235 10 897 74 671 64 679 152 717 3 280
20208 170 007 439 731 260 846 37 826 255 651 29 573
20209 123 147 648 742 262 352 20 204 252 018 41 096
202010 124 544 489 836 60 008 23 047 155 254 27 912
202011 34 489 127 116 16 242 16 014 37 098 6 238
202012 47 150 90 378 16 927 16 901 32 449 5 436