Türk havalimanlarındaki toplam iç hat ve dış hat yolcu sayısı
| Oca-Ekim25 | Oca-Ekim26 | Değişim | |
| YURTDIŞI HATLAR | 125.615.590 | 125.959.231 | 0,4 |
| YURTİÇİ HATLAR | 85.495.784 | 90.753.635 | 6,8 |
| TOPLAM | 211.111.374 | 216.712.866 | 2,7 |
Havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı
Yurt dışı Hatlar
| Oca-Ekim25 | Oca-Ekim26 | Değişim | |
| İstanbul(*) | 55.478.959 | 56.966.023 | 2,7 |
| Antalya | 30.459.458 | 28.618.230 | -6,0 |
| İstanbul Sabiha Gökçen(*) | 22.387.532 | 23.146.131 | 3,4 |
| İzmir Adnan Menderes | 4.509.033 | 4.479.983 | -0,6 |
| Ankara Esenboğa | 3.028.930 | 3.389.909 | 11,9 |
| Muğla Dalaman | 3.555.743 | 3.159.367 | -11,1 |
| Muğla Milas-Bodrum | 1.810.736 | 1.772.787 | -2,1 |
| Çukurova (*) | 1.098.363 | 988.190 | -10,0 |
| Trabzon | 806.319 | 821.672 | 1,9 |
| Gazipaşa Alanya(*) | 538.865 | 469.469 | -12,9 |
| Kayseri | 473.722 | 462.347 | -2,4 |
| Gaziantep | 387.520 | 407.649 | 5,2 |
| Diyarbakır | 179.572 | 207.531 | 15,6 |
| Konya | 163.857 | 193.775 | 18,3 |
| Samsun Çarşamba | 149.215 | 157.273 | 5,4 |
| Hatay | 11.915 | 126.221 | 959,3 |
| Eskişehir Hasan Polatkan(*) | 93.269 | 98.704 | 5,8 |
| Zonguldak Çaycuma(*) | 96.332 | 85.586 | -11,2 |
| Elazığ | 70.409 | 71.182 | 1,1 |
| Balıkesir Koca Seyit | 50.028 | 68.541 | 37,0 |
| Ordu-Giresun | 40.339 | 36.036 | -10,7 |
| Zafer(*) | 27.903 | 32.775 | 17,5 |
| Rize-Artvin | 30.606 | 28.165 | -8,0 |
| Bursa Yenişehir | 43.253 | 27.368 | -36,7 |
| Şanlıurfa Gap | 18.338 | 22.881 | 24,8 |
| Erzurum | 11.629 | 12.689 | 9,1 |
| Malatya | 10.779 | 12.082 | 12,1 |
| Sivas Nuri Demirağ | 6.342 | 11.458 | 80,7 |
| Denizli Çardak | 25.021 | 10.013 | -60,0 |
| Isparta Süleyman Demirel | 8.446 | 9.703 | 14,9 |
| Van Ferit Melen | 4.511 | 9.603 | 112,9 |
| Amasya Merzifon | 9.976 | 8.587 | -13,9 |
| Mardin | 3.791 | 7.921 | 108,9 |
| Kapadokya | 4.928 | 5.768 | 17,0 |
| Tokat | 2.431 | 4.978 | 104,8 |
| Kars Harakani | 0 | 4.407 | #SAYI/0! |
| Şırnak Şerafettin Elçi | 0 | 4.163 | #SAYI/0! |
| Batman | 3.380 | 3.455 | 2,2 |
| Muş Sultan Alparslan | 1.619 | 2.613 | 61,4 |
| Erzincan | 2.114 | 2.492 | 17,9 |
| Kastamonu | 1.688 | 2.387 | 41,4 |
| Iğdır Şehit Bülent Aydın | 0 | 2.018 | |
| Adıyaman | 1.921 | 1.749 | -9,0 |
| Çanakkale | 1.620 | 1.684 | 4,0 |
| Ağrı Ahmed-i Hani | 611 | 1.600 | 161,9 |
| Kocaeli Cengiz Topel | 2.391 | 929 | -61,1 |
| Tekirdağ Çorlu Atatürk | 486 | 520 | 7,0 |
| Kahramanmaraş | 858 | 357 | -58,4 |
| Bingöl | 481 | 163 | -66,1 |
| Sinop | 351 | 97 | -72,4 |
| DHMİ TOPLAMI | 45.894.367 | 44.172.353 | -3,8 |
| TÜRKİYE GENELİ | 125.615.590 | 125.959.231 | 0,3 |
Yurtiçi Hatlar
| Oca-Ekim25 | Oca-Ekim26 | Değişim | |
| İstanbul Sabiha Gökçen(*) | 17.683.391 | 19.492.444 | 10,2 |
| İstanbul(*) | 15.014.942 | 15.003.545 | -0,1 |
| Ankara Esenboğa | 8.658.100 | 9.180.473 | 6,0 |
| İzmir Adnan Menderes | 6.267.653 | 6.997.041 | 11,6 |
| Antalya | 5.856.714 | 6.219.375 | 6,2 |
| Çukurova (*) | 3.418.782 | 3.470.331 | 1,5 |
| Trabzon | 2.567.571 | 2.589.047 | 0,8 |
| Muğla Milas-Bodrum | 2.366.628 | 2.543.102 | 7,5 |
| Gaziantep | 2.189.540 | 2.194.211 | 0,2 |
| Muğla Dalaman | 1.844.913 | 2.024.755 | 9,7 |
| Kayseri | 1.857.458 | 1.933.552 | 4,1 |
| Diyarbakır | 1.731.689 | 1.825.313 | 5,4 |
| Van Ferit Melen | 999.990 | 1.458.137 | 45,8 |
| Samsun Çarşamba | 1.176.195 | 1.271.922 | 8,1 |
| Rize-Artvin | 931.704 | 1.101.565 | 18,2 |
| Erzurum | 1.023.486 | 1.021.838 | -0,2 |
| Elazığ | 850.518 | 948.696 | 11,5 |
| Ordu-Giresun | 924.496 | 945.346 | 2,3 |
| Şanlıurfa Gap | 849.848 | 854.068 | 0,5 |
| Mardin | 688.570 | 834.936 | 21,3 |
| Hatay | 348.283 | 811.629 | 133,0 |
| Kapadokya | 649.674 | 733.493 | 12,9 |
| Malatya | 696.276 | 696.238 | 0,0 |
| Konya | 633.963 | 695.344 | 9,7 |
| Batman | 605.808 | 692.162 | 14,3 |
| Kars Harakani | 507.242 | 518.706 | 2,3 |
| Muş Sultan Alparslan | 534.964 | 518.565 | -3,1 |
| Sivas Nuri Demirağ | 431.175 | 405.351 | -6,0 |
| Denizli Çardak | 349.247 | 378.284 | 8,3 |
| Erzincan | 393.382 | 377.678 | -4,0 |
| Şırnak Şerafettin Elçi | 356.907 | 361.556 | 1,3 |
| Gazipaşa Alanya(*) | 377.182 | 352.676 | -6,5 |
| Ağrı Ahmed-i Hani | 332.882 | 340.701 | 2,3 |
| Adıyaman | 326.330 | 313.062 | -4,1 |
| Iğdır Şehit Bülent Aydın | 325.609 | 305.625 | -6,1 |
| Kahramanmaraş | 272.704 | 288.670 | 5,9 |
| Balıkesir Koca Seyit | 207.688 | 267.479 | 28,8 |
| Tokat | 142.665 | 157.053 | 10,1 |
| Bursa Yenişehir | 166.946 | 125.991 | -24,5 |
| Amasya Merzifon | 114.724 | 110.923 | -3,3 |
| Çanakkale | 169.163 | 100.978 | -40,3 |
| Sinop | 95.405 | 93.383 | -2,1 |
| Bingöl | 156.181 | 40.001 | -74,4 |
| Isparta Süleyman Demirel | 48.186 | 38.784 | -19,5 |
| Kastamonu | 46.723 | 37.181 | -20,4 |
| Zafer(*) | 32.251 | 28.263 | -12,4 |
| Zonguldak Çaycuma(*) | 26.254 | 23.984 | -8,6 |
| Tekirdağ Çorlu Atatürk | 24.487 | 17.935 | -26,8 |
| Siirt | 65.542 | 7.254 | -88,9 |
| Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi | 155.650 | 4.441 | -97,1 |
| Kocaeli Cengiz Topel | 0 | 535 | |
| Eskişehir Hasan Polatkan(*) | 103 | 13 | -87,4 |
| DHMİ TOPLAMI | 48.942.879 | 52.382.379 | 7,0 |
| TÜRKİYE GENELİ | 85.495.784 | 90.753.635 | 6,1 |
Kaynak: DHMİ, Turizmdatabank derlemesi
Zonguldak Çaycuma, Gazipaşa Alanya, Zafer and Aydın Çıldır Airports are operated by a private company controlled by DHMI. Since Istanbul Sabiha Gökçen Airport is operated by a private company under the supervision of the Presidency of Defense Industry, Eskişehir Hasan Polatkan Airport is operated by Eskişehir Technical University, and Istanbul Airport is operated by a private company under the supervision and supervision of DHMI, it is excluded from the total DHMI. reflected in the monthly data.