Accommodation facilities and number of beds by years
| TOL | TOL | ML | ML | TOL+ML | TOL+ML | TIL | TIL | ||
| FACILITY | BEDS | FACILITY | BEDS | FACILITY | BEDS | FACILITY | BEDS | ||
| 2010 | 2.647 | 628.565 | 9.185 | 527.712 | 11.832 | 1.156.277 | 877 | 252.984 | |
| 2011 | 2.783 | 668.829 | 8.893 | 504.877 | 11.676 | 1.173.706 | 922 | 267.900 | |
| 2012 | 2.870 | 706.019 | 8.988 | 512.462 | 11.858 | 1.218.481 | 960 | 273.877 | |
| 2013 | 2.982 | 749.299 | 9.196 | 497.728 | 12.178 | 1.247.027 | 1.056 | 301.862 | |
| 2014 | 3.125 | 803.664 | 9.188 | 496.697 | 12.313 | 1.300.361 | 1.113 | 308.944 | |
| 2015 | 3.289 | 850.089 | 9.187 | 496.574 | 12.476 | 1.346.663 | 1.125 | 314.194 | |
| 2016 | 3.641 | 899.881 | 9.186 | 496.538 | 12.827 | 1.396.419 | 1.135 | 312.912 | |
| 2017 | 3.770 | 935.000 | 7.607 | 506.934 | 11.377 | 1.441.934 | 1.051 | 263.033 | |
| 2018 | 3.925 | 974.574 | 7.671 | 511.076 | 11.596 | 1.485.650 | 981 | 225.421 | |
| 2019 | 4.038 | 992.341 | 8.104 | 545.669 | 12.142 | 1.538.010 | 723 | 180.852 | |
| 2020 | 4.218 | 1.020.985 | 8.609 | 575.682 | 12.827 | 1.596.667 | 649 | 167.673 | |
| 2021 | 4.344 | 1.037.852 | 9.135 | 601.774 | 13.479 | 1,639.626 | 591 | 146.072 | |
| 2022 | 20 015 | 1 747 710 | – | – | 20 015 | 1 747 710 | 675 | 160 207 |
Kaynak:KTB, Turizmdatabank