ŞEHİRLERDE yabancıların konut alımları
| Oca-Eyl 25 | Oca-Eyl 26 | Değişim,% | |
| İstanbul | 5 541 | 6 533 | 17,9 |
| Antalya | 4 937 | 4 693 | -4,9 |
| Mersin | 1 160 | 1 031 | -11,1 |
| Ankara | 542 | 638 | 17,7 |
| Yalova | 352 | 282 | -19,9 |
| Muğla | 281 | 248 | -11,7 |
| İzmir | 275 | 231 | -16,0 |
| Bursa | 288 | 224 | -22,2 |
| Sakarya | 240 | 176 | -26,7 |
| Trabzon | 247 | 167 | -32,4 |
| Aydın | 199 | 145 | -27,1 |
| Toplam | 14 944 | 15 308 | 2,4 |
MİLLİYETLERE GÖRE Yabancıların Türkiye’de konut alımları
| Oca-Eyl 25 | Oca-Eyl 26 | Değişim,% | |
| Rusya | 2 520 | 2 676 | 6,2 |
| İran | 1 327 | 1 262 | -4,9 |
| Ukrayna | 1 018 | 1 029 | 1,1 |
| Irak | 929 | 967 | 4,1 |
| Almanya | 929 | 899 | -3,2 |
| Çin | 466 | 877 | 88,2 |
| Azerbaycan | 645 | 640 | -0,8 |
| Filistin | 312 | 468 | 50,0 |
| Afganistan | 364 | 435 | 19,5 |
| Kazakistan | 505 | 358 | -29,1 |
| ABD | 310 | 311 | 0,3 |
| İngiltere | 335 | 305 | -9,0 |
| Mısır | 209 | 287 | 37,3 |
| Türkmenistan | 204 | 257 | 26,0 |
| Özbekistan | 221 | 245 | 10,9 |
| S.Arabistan | 446 | 241 | -46,0 |
| İsrail | 189 | 209 | 10,6 |
| Kuveyt | 275 | 184 | -33,1 |
| Toplam | 15 038 | 15 393 | 2,4 |
Kaynak: TÜİK, Turizmdatabank derlemesi