Akdenizde otel vb tesislerde net doluluklar,%
| İspanya | İtalya | Fransa | Türkiye | Yunanistan | Hırvat | |
| 2025-May | 62,12 | 48,30 | 52,50 | 51,93 | 51,80 | 53,30 |
| 2026-May | 62,75 | 55,80 | 53,50 | 49,01 | 53,40 | 55,50 |
| Değişim,puan | 0,63 | 7,50 | 1,00 | -2,92 | 1,60 | 2,20 |
Kaynak: Eurostat, KTB
Turizm Databank
Akdenizde otel vb tesislerde net doluluklar,%
| İspanya | İtalya | Fransa | Türkiye | Yunanistan | Hırvat | |
| 2025-May | 62,12 | 48,30 | 52,50 | 51,93 | 51,80 | 53,30 |
| 2026-May | 62,75 | 55,80 | 53,50 | 49,01 | 53,40 | 55,50 |
| Değişim,puan | 0,63 | 7,50 | 1,00 | -2,92 | 1,60 | 2,20 |
Kaynak: Eurostat, KTB