Akdenizde otel vb tesislerde net doluluklar,%
| İspanya | İtalya | Fransa | Türkiye | Yunanistan | Hırvat | |
| 2025-Haz | 68,14 | 65,10 | 56,70 | 57,83 | 71,50 | 75,30 |
| 2026-Haz | 67,45 | 61,20 | 56,60 | 52,23 | 72,80 | 72,10 |
| Değişim,puan | -0,69 | -3,90 | -0,10 | -5,59 | 1,30 | -3,20 |
| İspanya | İtalya | Fransa | Türkiye | Yunanistan | Hırvat | |
| 2025 Ort | 57,95 | 50,42 | 46,98 | 40,17 | 33,73 | 42,58 |
| 2026 Ort | 57,8 | 52,5 | 47,4 | 36,8 | 35,7 | 42,8 |
| Değişim,puan | -0,19 | 2,08 | 0,38 | -3,38 | 2,00 | 0,20 |
Kaynak: Eurostat, KTB