Oteller; tatil ve diğer kısa süreli konaklamalar/ TOPLAM
| Oca-Nis25 | Oca-Nis26 | Değişim | |
| İspanya | 118.944.877 | 120.789.724 | 1,6 |
| İtalya | 91.479.811 | 107.797.587 | 17,8 |
| Fransa | 102.504.290 | 67.098.738 | -34,5 |
| Türkiye | 41.646.307 | 51.835.842 | 24,5 |
| Portekiz | 21.885.048 | 21.990.870 | 0,5 |
| Yunanistan | 13.128.219 | 13.016.888 | -0,8 |
| Hırvatistan | 5.645.133 | 5.764.497 | 2,1 |
Oteller; tatil ve diğer kısa süreli konaklamalar/ YABANCI
| Oca-Nis25 | Oca-Nis26 | Değişim | |
| İspanya | 78.161.267 | 79.022.471 | 1,1 |
| İtalya | 49.782.322 | 62.239.144 | 25,0 |
| Türkiye | 21.678.711 | 24.618.199 | 13,6 |
| Fransa | 31.022.903 | 21.006.737 | -32,3 |
| Portekiz | 15.037.599 | 15.127.774 | 0,6 |
| Yunanistan | 7.699.442 | 7.630.734 | -0,9 |
| Hırvatistan | 4.252.580 | 4.251.572 | 0,0 |
Kaynak: İNE, TÜİK, KTB, ENİT,INSEE, Eurostat, Turizmdatabank