| RUSYA’dan gelen Turist Sayısı, Milyon | ALMANYA’dan gelen Turist Sayısı, Milyon | İNGİLTERE’dan gelen Turist Sayısı, Milyon | POLONYA’dan gelen Turist Sayısı, Milyon | İRAN’dan gelen Turist Sayısı, Milyon | HOLLANDA’dan gelen Turist Sayısı, Milyon | UKRAYNA’dan gelen Turist Sayısı, Milyon | |
| 2019 | 7,02 | 5,03 | 2,56 | 0,88 | 2,10 | 1,12 | 1,55 |
| 2020 | 2,13 | 1,12 | 0,82 | 0,15 | 0,39 | 0,27 | 1,00 |
| 2021 | 4,69 | 3,09 | 0,39 | 0,59 | 1,15 | 0,65 | 2,06 |
| 2022 | 5,23 | 5,67 | 3,37 | 1,14 | 2,33 | 1,24 | 0,67 |
| 2023 | 6,31 | 6,19 | 3,80 | 1,53 | 2,50 | 1,23 | 0,83 |
| 2024 | 6,71 | 6,62 | 4,43 | 1,86 | 3,27 | 1,30 | 0,94 |
Kaynak: KTB