Dünya turist sayısı ve Turizm Geliri
| Dünya Turist sayısı-milyon | Dünya Turizm Geliri-milyar Dolar | |
| 2019 | 1.494,0 | 1480,0 |
| 2020 | 399,1 | 533,4 |
| 2021 | 415,0 | 550,0 |
| 2022 | 969,4 | 1072,5 |
| 2023 | 1.300,0 | 1400,0 |
| 2024-t | 1.493,0 | 1475,0 |
Kaynak: UNWTO
Turizm Databank
Dünya turist sayısı ve Turizm Geliri
| Dünya Turist sayısı-milyon | Dünya Turizm Geliri-milyar Dolar | |
| 2019 | 1.494,0 | 1480,0 |
| 2020 | 399,1 | 533,4 |
| 2021 | 415,0 | 550,0 |
| 2022 | 969,4 | 1072,5 |
| 2023 | 1.300,0 | 1400,0 |
| 2024-t | 1.493,0 | 1475,0 |
Kaynak: UNWTO