| Ziyaretçi-milyon | Gelir-milyar Dolar | |
| İspanya | 85,1 | 92,5 |
| Fransa | 98,0 | 68,6 |
| ABD | 67,3 | 148,7 |
| İtalya | 57,3 | 55,9 |
| Türkiye | 56,6 | 54,3 |
| Meksika | 42,1 | 32,0 |
| Yunanistan | 34,5 | 20,4 |
| Almanya | 33,9 | 33,8 |
| DÜNYA tahmini | 1300,0 | 1400,0 |
Kaynak: UNWTO derlemesi
TURİZM İSTATİSTİKLERİ
| Ziyaretçi-milyon | Gelir-milyar Dolar | |
| İspanya | 85,1 | 92,5 |
| Fransa | 98,0 | 68,6 |
| ABD | 67,3 | 148,7 |
| İtalya | 57,3 | 55,9 |
| Türkiye | 56,6 | 54,3 |
| Meksika | 42,1 | 32,0 |
| Yunanistan | 34,5 | 20,4 |
| Almanya | 33,9 | 33,8 |
| DÜNYA tahmini | 1300,0 | 1400,0 |
Kaynak: UNWTO derlemesi