Yabancı ve Vatandaşların gecelik harcaması
| Gecelik turist harcaması, Dolar | Yabancı Gece başına harcama, Dolar | Vatandaş Yurtiçi Gece başına harcama, Dolar | |
| 2019 | 79 | 73 | 52 |
| 2020 | 69 | 70 | 45 |
| 2021 | 74 | 73 | 52 |
| 2022 | 85 | 85 | 60 |
| 2023 | 92 | 95 | 72 |
| 2024 | 97 | 99 | 70 |
Kaynak: TÜİK, KTB, TCMB