
| Ağu.24 | Ağu.25 | Değişim | Ocak-Ağus. 2024 | Ocak-Ağus. 2025 | Değişim | |
| Rusya Fed. | 939 370 | 990 709 | 5,5 | 4 550 588 | 4 554 051 | 0,1 |
| Almanya | 882 703 | 989 839 | 12,1 | 4 385 331 | 4 394 421 | 0,2 |
| İngiltere | 668 079 | 638 937 | -4,4 | 3 102 412 | 2 988 975 | -3,7 |
| İran | 347 128 | 331 535 | -4,5 | 2 101 847 | 1 944 958 | -7,5 |
| Bulgaristan | 248 756 | 265 338 | 6,7 | 1 871 827 | 1 745 645 | -6,7 |
| Polonya | 321 680 | 325 552 | 1,2 | 1 327 953 | 1 357 796 | 2,2 |
| ABD | 171 250 | 173 281 | 1,2 | 943 099 | 969 035 | 2,8 |
| Hollanda | 183 511 | 169 200 | -7,8 | 955 610 | 933 695 | -2,3 |
| Gürcistan | 147 905 | 132 409 | -10,5 | 1 003 932 | 875 258 | -12,8 |
| Romanya | 208 156 | 200 265 | -3,8 | 833 313 | 834 988 | 0,2 |
| Fransa | 156 142 | 162 027 | 3,8 | 794 320 | 795 611 | 0,2 |
| Irak | 122 702 | 140 441 | 14,5 | 635 497 | 691 281 | 8,8 |
| Ukrayna | 112 392 | 130 621 | 16,2 | 637 466 | 687 954 | 7,9 |
| Suudi Arabistan | 99 484 | 139 686 | 40,4 | 654 391 | 687 652 | 5,1 |
| Azerbaycan | 124 905 | 122 321 | -2,1 | 658 378 | 638 688 | -3,0 |
| 4 734 163 | 4 912 161 | 24 455 964 | 24 100 008 | |||
| Diğer | 2 091 240 | 2 053 182 | 11 347 910 | 11 234 665 | ||
| Toplam | 6 825 403 | 6 965 343 | 2,1 | 35 803 874 | 35 334 673 | -1,3 |
