Harcama Türlerine Göre Turizm Geliri, Bin $– ilk çeyrek
| 2025 | 2026 | Değişim | |
| Turizm geliri(A+B) | 9 323 872 | 9 694 574 | 4,0 |
| A.Kişisel harcamalar | 8 104 875 | 8 469 691 | 4,5 |
| B.Paket tur | 1 218 997 | 1 224 883 | 0,5 |
| F&B | 2 299 288 | 2 613 919 | 13,7 |
| Konaklama | 1 038 880 | 1 258 651 | 21,2 |
| Sağlık | 643 356 | 761 523 | 18,4 |
| Ulaştırma | 549 753 | 597 002 | 8,6 |
| Spor, eğitim, kültür | 138 875 | 104 023 | -25,1 |
| Tur hizm | 7 907 | 8 059 | 1,9 |
| Yerli uluslararası ulaştırma | 1 481 384 | 1 528 162 | 3,2 |
| Diğer mal ve hizm | 1 945 433 | 1 598 351 | -17,8 |
| Giy.ayakk. | 1 133 795 | 977 485 | -13,8 |
| Hediyelik | 453 989 | 378 004 | -16,7 |
| Diğer | 357 649 | 242 863 | -32,1 |
Harcama Türlerine Göre Turizm Geliri, Bin $
| 2024 | 2025 | |
| Turizm geliri | 60 497 018 | 64 448 303 |
| Kişisel harcamalar | 43 092 544 | 46 252 178 |
| Paket tur | 17 404 474 | 18 196 125 |
| F&B | 11 729 360 | 13 621 647 |
| Konaklama | 6 254 080 | 6 983 832 |
| Sağlık | 3 022 957 | 3 022 452 |
| Ulaştırma | 3 090 139 | 3 305 038 |
| Spor, eğitim, kültür | 773 622 | 645 688 |
| Tur hizm | 134 689 | 129 867 |
| Yerli uluslararası ulaştırma | 7 582 247 | 8 254 484 |
| Diğer mal ve hizm | 10 505 451 | 10 289 170 |
Kaynak: TÜİK
Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. Öncelikli Üyelere açıktır.