| Ağu.25 | Ağu.26 | Değ, | 8 ay 2025 | 8 ay 2026 | Değ, | |
| Rusya Fed. | 197.655 | 214.750 | 8,6 | 1.328.349 | 1.484.934 | 11,8 |
| Almanya | 169.400 | 178.805 | 5,6 | 988.988 | 1.102.331 | 11,5 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 106.371 | 92.812 | -12,7 | 694.339 | 631.283 | -9,1 |
| İran | 95.482 | 129.361 | 35,5 | 577.476 | 525.452 | -9,0 |
| İngiltere (Birleşik Krallık) | 79.002 | 83.793 | 6,1 | 503.237 | 520.189 | 3,4 |
| Fransa | 71.040 | 68.385 | -3,7 | 453.226 | 440.118 | -2,9 |
| Özbekistan | 54.919 | 56.995 | 3,8 | 345.040 | 363.372 | 5,3 |
| Suudi Arabistan | 69.530 | 58.399 | -16,0 | 443.958 | 361.519 | -18,6 |
| İtalya | 65.415 | 57.286 | -12,4 | 377.294 | 337.255 | -10,6 |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 33.483 | 55.727 | 66,4 | 244.529 | 332.628 | 36,0 |
| Hollanda | 34.831 | 36.167 | 3,8 | 251.474 | 275.756 | 9,7 |
| Kazakistan | 30.593 | 32.738 | 7,0 | 215.107 | 245.560 | 14,2 |
| İspanya | 47.228 | 45.237 | -4,2 | 236.317 | 239.748 | 1,5 |
| Azerbaycan | 35.038 | 32.552 | -7,1 | 235.300 | 231.158 | -1,8 |
| Irak | 44.639 | 49.142 | 10,1 | 244.026 | 215.833 | -11,6 |
| Cezayir | 35.359 | 40.506 | 14,6 | 196.937 | 205.464 | 4,3 |
| Ukrayna | 19.664 | 20.167 | 2,6 | 150.732 | 167.597 | 11,2 |
| Romanya | 20.375 | 23.000 | 12,9 | 161.328 | 152.128 | -5,7 |
| Avusturya | 22.488 | 24.800 | 10,3 | 139.096 | 150.424 | 8,1 |
| Bulgaristan | 15.844 | 17.009 | 7,4 | 128.217 | 148.179 | 15,6 |
| Kanada | 22.221 | 22.182 | -0,2 | 143.550 | 146.621 | 2,1 |
| Türkmenistan | 18.240 | 24.628 | 35,0 | 117.109 | 142.923 | 22,0 |
| Mısır | 18.362 | 25.253 | 37,5 | 121.444 | 139.711 | 15,0 |
| İsveç | 16.148 | 17.470 | 8,2 | 122.242 | 138.481 | 13,3 |
| Fas | 27.252 | 30.412 | 11,6 | 143.305 | 135.760 | -5,3 |
| Belçika | 14.808 | 34 | -99,8 | 127.709 | 119.643 | -6,3 |
| İsviçre | 11.587 | 11.211 | -3,2 | 112.579 | 115.774 | 2,8 |
| Ürdün | 20.839 | 21.521 | 3,3 | 124.925 | 110.922 | -11,2 |
| Polonya | 10.910 | 11.652 | 6,8 | 89.830 | 107.832 | 20,0 |
| Endonezya | 8.119 | 6.745 | -16,9 | 125.268 | 105.928 | -15,4 |
| Güney Kore | 15.746 | 12.047 | -23,5 | 125.249 | 103.972 | -17,0 |
| Lübnan | 12.729 | 17.428 | 36,9 | 102.595 | 103.848 | 1,2 |
| Avustralya | 18.476 | 18.937 | 2,5 | 104.279 | 103.438 | -0,8 |
| Libya | 19.319 | 15.126 | -21,7 | 120.901 | 103.130 | -14,7 |
| Hindistan | 12.316 | 14.049 | 14,1 | 137.144 | 101.742 | -25,8 |
| Tunus | 14.992 | 17.806 | 18,8 | 95.902 | 100.615 | 4,9 |
| Yunanistan | 8.674 | 9.152 | 5,5 | 90.063 | 98.816 | 9,7 |
| Pakistan | 13.317 | 14.924 | 12,1 | 83.439 | 90.328 | 8,3 |
| Kırgızistan | 9.389 | 10.058 | 7,1 | 83.969 | 87.769 | 4,5 |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 11.223 | 10.755 | -4,2 | 72.267 | 81.443 | 12,7 |
| Japonya | 15.821 | 11.587 | -26,8 | 96.903 | 78.770 | -18,7 |
| Kuveyt | 26.301 | 16.647 | -36,7 | 124.300 | 67.581 | -45,6 |
| Gürcistan | 9.114 | 8.509 | -6,6 | 71.385 | 67.010 | -6,1 |
| Brezilya | 7.721 | 8.309 | 7,6 | 58.051 | 63.688 | 9,7 |
| Beyaz Rusya (Belarus) | 9.016 | 9.031 | 0,2 | 61.944 | 63.656 | 2,8 |
| Macaristan | 7.371 | 8.286 | 12,4 | 64.325 | 62.576 | -2,7 |
| Suriye | 9.537 | 9.292 | -2,6 | 61.656 | 59.382 | -3,7 |
| Malezya | 3.539 | 4.629 | 30,8 | 57.968 | 54.973 | -5,2 |
| Afganistan | 6.227 | 9.684 | 55,5 | 32.630 | 51.956 | 59,2 |
| Norveç | 5.694 | 6.378 | 12,0 | 48.427 | 51.904 | 7,2 |
| Portekiz | 9.904 | 9.275 | -6,4 | 53.030 | 51.726 | -2,5 |
| Danimarka | 5.269 | 5.057 | -4,0 | 53.285 | 51.274 | -3,8 |
| Bosna Hersek | 5.750 | 5.919 | 2,9 | 49.461 | 50.114 | 1,3 |
| İsrail | 7.449 | 10.527 | 41,3 | 47.263 | 47.984 | 1,5 |
| Kolombiya | 6.059 | 5.419 | -10,6 | 46.274 | 46.414 | 0,3 |
| Filipinler | 6.707 | 6.045 | -9,9 | 48.318 | 45.880 | -5,0 |
| Meksika | 9.060 | 7.631 | -15,8 | 64.911 | 45.389 | -30,1 |
| Moldova | 7.246 | 7.470 | 3,1 | 47.993 | 45.294 | -5,6 |
| Sırbistan | 4.561 | 4.379 | -4,0 | 43.295 | 42.959 | -0,8 |
| Kosova | 3.557 | 3.795 | 6,7 | 44.409 | 42.911 | -3,4 |
| Tayvan | 6.016 | 4.430 | -26,4 | 52.078 | 42.173 | -19,0 |
| Arnavutluk | 3.118 | 3.554 | 14,0 | 36.841 | 41.262 | 12,0 |
| İrlanda | 5.547 | 5.101 | -8,0 | 38.610 | 39.115 | 1,3 |
| Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 3.320 | 3.980 | 19,9 | 30.845 | 36.040 | 16,8 |
| Arjantin | 5.206 | 3.756 | -27,9 | 40.200 | 32.972 | -18,0 |
| Hırvatistan | 3.622 | 3.224 | -11,0 | 33.961 | 32.757 | -3,5 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 4.529 | 4.028 | -11,1 | 35.966 | 31.226 | -13,2 |
| Kuzey Makedonya Cumhuriyeti | 3.182 | 3.224 | 1,3 | 29.969 | 29.843 | -0,4 |
| Finlandiya | 3.093 | 3.023 | -2,3 | 26.900 | 29.481 | 9,6 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 6.558 | 6.187 | -5,7 | 42.421 | 28.977 | -31,7 |
| Filistin | 4.083 | 5.351 | 31,1 | 25.639 | 27.883 | 8,8 |
| Litvanya | 2.619 | 2.658 | 1,5 | 24.274 | 25.365 | 4,5 |
| Porto Riko | 0 | 0 | 0 | 24.496 | ||
| Umman | 4.787 | 2.927 | -38,9 | 32.953 | 24.043 | -27,0 |
| Katar | 5.489 | 5.261 | -4,2 | 30.840 | 22.289 | -27,7 |
| Tayland | 2.388 | 2.311 | -3,2 | 29.593 | 22.225 | -24,9 |
| Letonya | 2.098 | 2.178 | 3,8 | 20.231 | 21.565 | 6,6 |
| Slovenya | 2.084 | 1.928 | -7,5 | 21.435 | 21.393 | -0,2 |
| Slovakya | 2.032 | 1.960 | -3,5 | 20.762 | 19.918 | -4,1 |
| Singapur | 1.458 | 1.637 | 12,3 | 18.847 | 17.708 | -6,0 |
| Yeni Zelanda | 3.388 | 2.882 | -14,9 | 18.941 | 17.277 | -8,8 |
| Milliyetsiz (Haymatlos) | 2.681 | 3.139 | 17,1 | 18.004 | 17.198 | -4,5 |
| Moğolistan | 2.242 | 1.399 | -37,6 | 21.332 | 16.558 | -22,4 |
| Şili | 1.846 | 1.483 | -19,7 | 17.451 | 16.240 | -6,9 |
| Bahreyn | 4.572 | 3.617 | -20,9 | 27.055 | 15.761 | -41,7 |
| Yemen | 2.667 | 2.278 | -14,6 | 17.482 | 15.451 | -11,6 |
| Batı Timor | 0 | 14.910 | 0 | 14.910 | ||
| Tacikistan | 2.513 | 2.747 | 9,3 | 13.063 | 14.644 | 12,1 |
| Nijerya | 1.797 | 2.735 | 52,2 | 12.018 | 14.620 | 21,7 |
| Ermenistan | 1.366 | 1.884 | 37,9 | 11.275 | 14.518 | 28,8 |
| Bangladeş | 2.411 | 1.853 | -23,1 | 16.508 | 14.440 | -12,5 |
| Etiyopya (Habeşistan) | 1.783 | 2.087 | 17,0 | 13.573 | 12.630 | -6,9 |
| Estonya | 1.213 | 1.145 | -5,6 | 11.128 | 11.817 | 6,2 |
| Venezuela | 2.548 | 1.237 | -51,5 | 18.598 | 11.771 | -36,7 |
| Mikronezya Federe Devletleri | 1 | 0 | 2 | 11.167 | ||
| Vietnam | 717 | 1.473 | 105,4 | 5.192 | 11.138 | 114,5 |
| Hong Kong | 2.063 | 1.435 | -30,4 | 15.717 | 11.104 | -29,4 |
| Peru | 1.358 | 1.401 | 3,2 | 10.185 | 10.607 | 4,1 |
| Karadağ | 963 | 991 | 2,9 | 11.393 | 10.500 | -7,8 |
| Nepal | 897 | 1.516 | 69,0 | 6.558 | 10.317 | 57,3 |
| Ekvador | 1.210 | 1.390 | 14,9 | 8.738 | 8.996 | 3,0 |
| Sudan | 1.625 | 1.541 | -5,2 | 9.036 | 8.757 | -3,1 |
| Malta | 1.424 | 1.237 | -13,1 | 7.992 | 7.858 | -1,7 |
| Senegal | 1.070 | 1.238 | 15,7 | 7.681 | 7.437 | -3,2 |
| Eritre | 867 | 787 | -9,2 | 6.624 | 6.507 | -1,8 |
| Sri Lanka | 938 | 887 | -5,4 | 6.065 | 6.088 | 0,4 |
| Mauritius | 803 | 895 | 11,5 | 6.953 | 5.893 | -15,2 |
| Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 1.342 | 999 | -25,6 | 6.415 | 5.767 | -10,1 |
| Kenya | 563 | 844 | 49,9 | 4.208 | 5.107 | 21,4 |
| Lüksemburg | 757 | 871 | 15,1 | 4.638 | 5.022 | 8,3 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) | 735 | 990 | 34,7 | 4.675 | 4.918 | 5,2 |
| Panama | 518 | 599 | 15,6 | 5.205 | 4.817 | -7,5 |
| Uganda | 464 | 575 | 23,9 | 4.020 | 4.316 | 7,4 |
| Somali | 616 | 688 | 11,7 | 4.263 | 4.245 | -0,4 |
| Kamerun | 435 | 622 | 43,0 | 3.917 | 3.785 | -3,4 |
| Kosta Rika | 457 | 306 | -33,0 | 4.925 | 3.774 | -23,4 |
| Fildişi Sahilleri (Cote d’Ivoire) | 552 | 611 | 10,7 | 3.887 | 3.714 | -4,5 |
| Çad | 425 | 579 | 36,2 | 2.583 | 3.713 | 43,7 |
| Gana | 643 | 473 | -26,4 | 3.156 | 3.544 | 12,3 |
| Uruguay | 619 | 353 | -43,0 | 4.018 | 3.131 | -22,1 |
| Tanzanya | 271 | 356 | 31,4 | 2.512 | 3.016 | 20,1 |
| Mali | 585 | 366 | -37,4 | 3.105 | 2.533 | -18,4 |
| Gine | 490 | 452 | -7,8 | 2.669 | 2.415 | -9,5 |
| Birleşmiş Milletler | 326 | 197 | -39,6 | 2.449 | 2.308 | -5,8 |
| Moritanya | 399 | 426 | 6,8 | 2.794 | 2.154 | -22,9 |
| İzlanda | 227 | 235 | 3,5 | 1.520 | 2.151 | 41,5 |
| Küba | 601 | 123 | -79,5 | 3.726 | 2.137 | -42,6 |
| Bolivya | 209 | 240 | 14,8 | 1.429 | 1.952 | 36,6 |
| Nijer | 370 | 309 | -16,5 | 2.000 | 1.906 | -4,7 |
| Dominik Cumhuriyeti | 316 | 278 | -12,0 | 2.684 | 1.903 | -29,1 |
| Burkina Faso | 300 | 337 | 12,3 | 1.770 | 1.872 | 5,8 |
| Guatemala | 245 | 207 | -15,5 | 2.306 | 1.860 | -19,3 |
| Gabon | 433 | 293 | -32,3 | 2.308 | 1.780 | -22,9 |
| Honduras | 230 | 253 | 10,0 | 1.892 | 1.771 | -6,4 |
| Zimbabve | 245 | 311 | 26,9 | 1.730 | 1.682 | -2,8 |
| Dominika | 252 | 263 | 4,4 | 1.692 | 1.494 | -11,7 |
| Gambiya | 258 | 209 | -19,0 | 1.377 | 1.404 | 2,0 |
| Paraguay | 151 | 124 | -17,9 | 975 | 1.273 | 30,6 |
| Saint Lucia (St. Lucia) | 113 | 245 | 116,8 | 659 | 1.228 | 86,3 |
| El Salvador | 189 | 176 | -6,9 | 1.508 | 1.205 | -20,1 |
| Maldivler | 91 | 114 | 25,3 | 1.145 | 1.198 | 4,6 |
| Myanmar (Burma) | 102 | 179 | 75,5 | 1.209 | 1.139 | -5,8 |
| Sierra Leone | 204 | 159 | -22,1 | 1.172 | 1.071 | -8,6 |
| Trinidad ve Tobago | 181 | 146 | -19,3 | 1.036 | 1.015 | -2,0 |
| Cibuti | 176 | 193 | 9,7 | 1.039 | 1.004 | -3,4 |
| Toplam | 1.852.996 | 1.929.358 | 4,1 | 12.367.851 | 12.473.679 | 0,9 |
UZUN SERİLER:
Uzun zamanlı seriler 1923-2026 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
Kaynak: KTB Turizmdatabank