KREDİ ve BANKA KartIYLA YAPILAN HARCAMALAR, Milyon TL (Oca-MAY)
| 2025 | 2026 | Değişim | |
| ARABA KİRALAMA | 29.508 | 43.789 | 48,4 |
| ARAÇ KİRALAMA-SATIŞ/SERVİS/YEDEK PARÇA | 347.557 | 519.691 | 49,5 |
| BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI | 497.218 | 721.765 | 45,2 |
| BIREYSEL EMEKLILIK | 41.660 | 58.053 | 39,3 |
| DOĞRUDAN PAZARLAMA | 35.365 | 34.915 | -1,3 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK EŞYA, BİLGİSAYAR | 387.332 | 508.413 | 31,3 |
| EĞİTİM / KIRTASİYE / OFİS MALZEMELERİ | 231.020 | 317.338 | 37,4 |
| GİYİM VE AKSESUAR | 586.602 | 791.283 | 34,9 |
| HAVAYOLLARI | 135.549 | 150.250 | 10,8 |
| HİZMET SEKTÖRLERİ | 643.890 | 845.582 | 31,3 |
| KAMU/VERGI ODEMELERI | 476.926 | 836.899 | 75,5 |
| KONAKLAMA | 137.706 | 194.450 | 41,2 |
| KULÜP / DERNEK /SOSYAL HİZMETLER | 27.707 | 42.839 | 54,6 |
| KUMARHANE/İÇKİLİ YERLER | 9.495 | 11.221 | 18,2 |
| KUYUMCULAR | 266.988 | 326.539 | 22,3 |
| MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ | 1.726.867 | 2.537.100 | 46,9 |
| MOBİLYA VE DEKORASYON | 223.454 | 327.911 | 46,7 |
| MÜTEAHHİT İŞLERİ | 150.698 | 195.789 | 29,9 |
| SAĞLIK/SAĞLIK ÜRÜNLERİ/KOZMETİK | 340.753 | 489.221 | 43,6 |
| SEYAHAT ACENTELERİ/TAŞIMACILIK | 177.792 | 254.692 | 43,3 |
| SİGORTA | 312.386 | 384.156 | 23,0 |
| TELEKOMÜNİKASYON | 83.655 | 117.616 | 40,6 |
| YAPI MALZEMELERİ, HIRDAVAT, NALBURİYE | 360.350 | 479.084 | 32,9 |
| YEMEK | 501.950 | 753.719 | 50,2 |
| ÇEŞİTLİ GIDA | 614.281 | 864.493 | 40,7 |
| DİĞER | 377.822 | 418.098 | 10,7 |
| TOPLAM | 8.724.531 | 12.224.902 | 40,1 |
Kaynak: BKM