Yabancı ve Vatandaş ziyaretçilerin Kişibaşı turizm Geliri
| Kişibaşı turizm Geliri-Dolar | Yabancı Kişibaşı turizm Geliri Dolar | Vatandaş Kişibaşı turizm Geliri Dolar | |
| 2019 | 826 | 702 | 981 |
| 2020 | 958 | 933 | 1 064 |
| 2021 | 1 032 | 1 017 | 1 201 |
| 2022 | 971 | 990 | 1 061 |
| 2023 | 979 | 921,9 | 1086 |
| 2024 | 972 | 950 | 1073 |
Kaynak: TÜİK, KTB, TCMB