Konaklama Vergisi ve TGA bütçesi
| TGA tanıtım bütçesi-Milyon Dolar | Toplanan Konaklama Vergisi-Milyon Dolar | |
| 2019 | 72,1 | |
| 2020 | 102,9 | |
| 2021 | 90,6 | |
| 2022 | 169,6 | |
| 2023 | 202,8 | 261,1 |
| 2024 | 265,0-t | 386-t |
Kaynak: MB
TURİZM İSTATİSTİKLERİ
Konaklama Vergisi ve TGA bütçesi
| TGA tanıtım bütçesi-Milyon Dolar | Toplanan Konaklama Vergisi-Milyon Dolar | |
| 2019 | 72,1 | |
| 2020 | 102,9 | |
| 2021 | 90,6 | |
| 2022 | 169,6 | |
| 2023 | 202,8 | 261,1 |
| 2024 | 265,0-t | 386-t |
Kaynak: MB