Turizmde Kartlı harcamalar, Milyon Dolar-6 AY
| 2025 | 2026 | Değişim | |
| SEYAHAT ACENTELERİ/VB | 5.964 | 7.245 | 21,5 |
| KONAKLAMA | 4.848 | 5.698 | 17,5 |
| HAVAYOLLARI | 4.393 | 4.236 | -3,6 |
| ARABA KİRALAMA | 993 | 1.231 | 23,9 |
| TOPLAM | 16.198 | 18.410 | 13,7 |
Kaynak: BKM, Turizzmdatabank derlemesi