Turizmde Kartlı harcamalar, Milyon Dolar-7AY
| 2025 | 2026 | Değişim | |
| SEYAHAT ACENTELERİ/VB | 7.418 | 8.985 | 21,1 |
| KONAKLAMA | 6.393 | 7.484 | 17,1 |
| HAVAYOLLARI | 5.321 | 5.196 | -2,3 |
| ARABA KİRALAMA | 1.236 | 1.510 | 22,2 |
| TOPLAM TURİZM | 20.368 | 23.174 | 13,8 |
| TOPLAM TÜRKİYE | 338.703 | 402.205 | 18,7 |
| TURİZM PAYI | 6,01 | 5,76 | -4,2 |
Kaynak: BKM, Turizzmdatabank derlemesi