Turizm Databank’ın tesis istatistikleri analizine göre, 2026 yılının ilk 5 ayında Türkiye’de Ortalama Kalış Süresi (OKS) %3,7 geriledi. Ancak asıl dikkat çeken gelişme, düşüşün kıyı destinasyonlarında çok daha belirgin hale gelmesi.
Yabancı ziyaretçi gecelemelerinin en yoğun olduğu 50 destinasyonda OKS ortalama %5,4 azaldı.
Öne çıkan gelişmeler:
🔻 Alanya: -%5,9
🔻 Kemer: -%7,4
🔻 Muratpaşa: -%13,5
🔻 Fethiye: -%11,7
🔻 Kaş: -%11,0
🔻 Didim: -%33,0
🔻 Ortaca: -%37,6
Buna karşılık;
✅ Manavgat Türkiye’nin en büyük geceleme destinasyonu olmayı sürdürürken OKS’sini korudu.
✅ Belek (Serik) ise yaklaşık %2,3 artışla pozitif ayrışan önemli kıyı destinasyonlarından biri oldu.
İstanbul’da ise tablo daha dengeli. Özellikle Şişli (+%13), Konak (+%10,5), Selçuk (+%24,4) gibi merkezlerde kalış süreleri yükselirken, bazı ilçelerde düşüş devam etti.
📌 Ortalama kalış süresindeki gerileme, aynı ziyaretçi sayısıyla daha az geceleme ve daha düşük turizm geliri üretme riski anlamına geliyor.
Bu nedenle ziyaretçi sayısı kadar kalış süresindeki değişim de sektörün en kritik performans göstergelerinden biri olmaya devam ediyor.
Sizce kıyı destinasyonlarında kalış sürelerinin kısalmasının temel nedeni nedir? Fiyatlar mı, tatil alışkanlıkları mı, yoksa ürün çeşitliliği mi?
#Turizm #TurizmDatabank #TurizmVerileri #Konaklama #Otelcilik #Antalya #Alanya #Kemer #Belek #İstanbul #Destinasyon #TurizmEkonomisi #Hospitality #TravelData #TurizmAnalizi
5 ayda ilk 50 destinasyonda OKS değişimi
| Gece payı 2026 | OKS değişim | |
| Manavgat | 17,29 | 0,07 |
| Fatih | 12,08 | 0,04 |
| Alanya | 11,01 | -5,89 |
| Serik | 8,58 | 2,28 |
| Kemer | 6,15 | -7,41 |
| Beyoğlu | 5,55 | -1,06 |
| Aksu | 4,39 | -2,41 |
| Şişli | 3,23 | 12,99 |
| Muratpaşa | 3,18 | -13,47 |
| Marmaris | 2,73 | -1,03 |
| Fethiye | 1,66 | -11,67 |
| Merkez | 1,59 | -0,68 |
| Kuşadası | 1,41 | -4,61 |
| Bodrum | 1,31 | -6,63 |
| Beşiktaş | 1,04 | -5,94 |
| Konyaaltı | 0,86 | -12,01 |
| Bakırköy | 0,85 | -12,70 |
| Bağcılar | 0,81 | 7,13 |
| Ürgüp | 0,80 | -1,36 |
| Pamukkale | 0,71 | -7,25 |
| Konak | 0,68 | 10,51 |
| Didim | 0,65 | -33,00 |
| Çankaya | 0,57 | -6,90 |
| Arnavutköy | 0,54 | 3,40 |
| Küçükçekmece | 0,50 | 7,54 |
| Menderes | 0,49 | 9,31 |
| Ortaca | 0,48 | -37,57 |
| Selçuk | 0,46 | 24,43 |
| Pendik | 0,44 | 3,72 |
| Zeytinburnu | 0,44 | -1,04 |
| Kadıköy | 0,41 | 7,53 |
| Sarıyer | 0,39 | -15,09 |
| Bahçelievler | 0,38 | 2,88 |
| Üsküdar | 0,36 | 0,68 |
| Bayrampaşa | 0,34 | -9,15 |
| Osmangazi | 0,33 | -1,50 |
| İpekyolu | 0,27 | -0,96 |
| Ümraniye | 0,26 | 4,21 |
| Ataşehir | 0,24 | -9,82 |
| Ortahisar | 0,24 | -1,66 |
| Esenyurt | 0,22 | 2,63 |
| Esenler | 0,22 | 2,75 |
| Kağıthane | 0,20 | -2,06 |
| Kaş | 0,19 | -11,03 |
| Güngören | 0,18 | -1,80 |
| Maltepe | 0,18 | -16,83 |
| Nilüfer | 0,15 | 1,19 |
| Keşan | 0,15 | -48,11 |
| Çorlu | 0,14 | 87,31 |
| Eyüpsultan | 0,13 | 6,46 |
