Çünkü, konaklayan turisttir
Kelle sayısına bakarak yapılan tahminlerin sonu, çare üretmez. Her gelen turist değildir ve hatırı sayılır bir geceleme üretmez. Mesela; Nevşehir iline 5 ayda gelen yabancı ziyaretçi 500’ün altında. Pazar sayısı ise 5 değil.
Turizmdatabank’ın analizine göre, ilde tesise gelişler 250 bini ve yapılan geceleme de 500 bini geçti. Şimdi turist sayısı gerçekte 200 bin dolayında demek. Pazar sayısı ise 5 değil nerdeyse 200.
Ağırlığı da Almanya, Rusya ve İngiltere dışındaki 15 ülke:
Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Japonya, İtalya,Tayvan vb.
Öte yandan ilde, yurtdışından gelenlerin toplam gecelemesi 1,8 milyon dolayında. Bunun % 70’inden fazlası tesislerde, % 20’den tazlası evlerde gerçelkleşti.
İlde toplam gecelemelerin yarısını yabancı diğer yarısını da vatandaş yapıyor.
Diğer yandan, 1 milyonu aşan ziyaretçi ile öne çıkan Edirne’de gelemnlerin % 5,5’i konaklıyor ve % 11’i geceleme yapıyor. Toplam gecelemelerin % 70’i vatandarca yapılıyor.
Nevşehir vb iller de gösteriyor ki, gecelemeler sürekli incelenmelidir.
#Turizm #TurizmVerileri #Nevşehir #Kapadokya #Konaklama #Geceleme #TurizmEkonomisi #TurizmDatabank
Ziyaretçi ve geceleme ilişkisi örnekler-4 ay
| Ziyaretçi | Konaklama | Geceleme | toplam gece | Yerli pay | |
| Edirne | 1.067.150 | 57.257 | 121.932 | 411.021 | 70,3 |
| Artvin | 399.944 | 2762 | 4385 | 68.887 | 93,6 |
| Van | 229.309 | 47.585 | 94.950 | 249.116 | 61,9 |
| Şırnak | 167.473 | 6.207 | 6.920 | 109.446 | 93,6 |
| Hakkari | 151.709 | 988 | 1.691 | 17.691 | 90,4 |
| Kırklareli | 143.066 | 3.934 | 6.572 | 140.313 | 95,3 |
| Iğdır | 87.478 | 2.436 | 3.020 | 26.458 | 89,0 |
| Kilis | 37361 | 787 | 1.068 | 7.706 | 86,2 |
| Ağrı | 37.087 | 2.711 | 3.291 | 172.194 | 98,1 |
| Ardahan | 19.215 | 262 | 640 | 47.229 | 98,6 |
| Mardin | 316 | 11.774 | 17.908 | 214.867 | 91,6 |
| Nevşehir | 152 | 253.620 | 502.117 | 996.423 | 49,5 |
| Adıyaman | 2 | 850 | 1.486 | 38.715 | 96,1 |
| Ziyaretçi | Konaklama | Geceleme | toplam gece | Yerli pay | |
| İstanbul | 5.337.365 | 3.596.044 | 8.573.986 | 13.779.052 | 33,7 |
| Antalya | 1.626.881 | 2.390.240 | 7.938.108 | 14.914.424 | 24,5 |
| İzmir | 252.068 | 202.218 | 467.696 | 1.956.479 | 76,1 |
| Muğla | 210.462 | 329.101 | 935.894 | 3.054.927 | 69 |
| Çanakkale | 11.938 | 37.604 | 60.954 | 437.303 | 86 |
