Milliyetlere ve Yıllara Göre Gelen Turist Sayısı

 20142015201620172018201920202021202220232024
Rusya Fed.4 479 0493 649 003 866 2564 715 4385 964 6137 017 6572 128 7584 694 4225 232 6116 313 6756 710 198
Almanya5 250 0365 580 7923 890 0743 584 6534 512 3605 027 4721 118 9323 085 2155 679 1946 193 2596 620 612
İngiltere2 600 3602 512 1391 711 4811 658 7152 254 8712 562 064 820 709 392 7463 370 7393 800 9224 433 782
İran1 590 6641 700 3851 665 1602 501 9482 001 7442 102 890 385 7621 153 0922 331 0762 504 4943 277 852
Bulgaristan1 693 5911 821 4801 690 7661 852 8672 386 8852 713 4641 242 9611 402 7952 882 5122 893 0922 918 581
Polonya 510 569 500 779 205 701 296 120 646 365 880 839 145 908 585 0761 135 9031 539 1231 866 986
Gürcistan1 755 2891 911 8322 206 2662 438 7302 069 3921 995 254 410 501 291 8521 514 8131 633 9771 466 188
ABD 784 917 798 787 459 493 329 257 448 327 578 074 148 937 371 7591 013 4781 334 3371 442 191
Hollanda1 303 7301 232 487 906 336 799 0061 013 6421 117 290 271 526 645 6011 244 7561 232 2201 303 262
Romanya 426 585 441 097 357 473 423 868 641 484 763 320 269 076 496 178 886 555 990 0051 173 358
Fransa1 037 152 847 259 555 151 578 524 731 379 875 957 311 708 621 493 986 0901 031 8241 088 380
Irak 857 2461 094 144 420 831 896 8761 172 8961 374 896 387 587 836 6241 208 8951 051 721 968 834
Azerbaycan 657 684 602 488 606 223 765 514 858 506 901 723 236 797 470 618 683 834 855 445 956 178
Ukrayna 657 051 706 5511 045 0431 284 7351 386 9341 547 996 997 6522 060 008 675 467 839 729 941 614
Suudi Arabistan 341 786 450 674 530 410 651 170 747 233 564 816 67 490 10 083 497 914 820 683 869 453
Kazakistan 437 971 423 744 240 188 402 830 426 916 455 724 137 213 366 076 712 136 826 319 863 542
İtalya 697 360 507 897 213 227 205 788 284 195 377 011 72 619 116 806 420 661 602 176 719 668
Yunanistan 830 841 755 414 593 150 623 705 686 891 836 882 136 305 157 723 569 795 686 480 707 133
Belçika 660 857 617 406 413 614 419 998 511 559 557 435 138 729 339 529 596 173 596 355 625 263
Özbekistan 143 354 143 331 134 330 195 745 241 235 252 138 102 598 272 604 419 673 470 644 569 818
Avusturya 512 339 486 044 310 946 287 746 353 628 401 475 112 126 284 095 454 638 496 482 548 794
Çekya 226 189 212 464 87 328 126 567 228 251 311 359 15 642 89 734 295 454 384 158 410 280
Çin 199 746 313 704 167 570 247 277 394 109 426 344 40 264 33 641 89 515 248 119 409 733
İsviçre 394 458 380 338 215 194 206 479 269 649 311 107 127 643 219 591 382 835 390 044 406 357
İsveç 667 551 624 649 320 580 289 134 384 397 444 285 93 703 192 872 415 696 364 984 397 201
İspanya 283 926 236 063 106 582 106 757 178 018 257 342 54 381 104 848 298 165 324 690 382 896
Danimarka 408 287 408 841 329 618 269 026 326 278 335 877 44 694 111 499 356 127 319 835 345 198
Sırbistan 189 396 178 997 110 594 146 852 225 312 282 347 129 284 238 852 357 787 311 738 342 002
Beyaz Rusya 223 975 204 355 113 793 229 229 245 254 258 419 106 426 220 932 239 966 309 216 334 796
Hindistan 119 503 131 869 79 316 86 996 147 127 230 131 44 707 52 651 231 579 274 159 330 985
Moldova 132 338 149 800 140 117 171 538 194 268 198 867 109 137 192 441 274 257 288 377 329 796
Cezayir 160 052 171 873 176 233 213 333 288 207 295 512 50 121 48 827 210 478 292 505 324 042
Kanada 190 116 187 615 106 285 81 196 108 272 139 164 34 210 72 034 197 416 248 868 302 728
Ürdün 131 329 162 866 203 179 277 729 406 469 474 874 93 750 326 633 494 629 384 680 301 641
Litvanya 106 469 112 654 109 749 134 264 199 371 229 704 14 194 114 227 251 619 277 810 285 026
Slovakya 136 899 151 514 61 477 97 967 157 003 207 108 8 648 37 963 196 462 235 303 274 047
Kuveyt 133 128 174 486 179 938 255 644 298 620 374 191 120 221 246 249 480 123 363 070 264 440
Lübnan 161 274 197 552 191 642 237 476 338 837 376 721 89 337 191 768 272 844 257 781 261 713
KKTC 227 612 233 278 222 839 245 858 256 343 255 986 57 601 65 882 171 691 200 905 261 608
Suriye1 176 490 847 275 291 754 404 203 477 439 571 976 211 914 404 064 370 877 384 958 257 324
Macaristan 119 977 140 197 64 737 79 899 123 448 149 523 16 563 76 257 165 842 222 327 252 066
Kuzey Makedonya 156 138 167 428 146 008 172 851 209 519 222 862 115 483 182 045 266 184 251 066 246 626
Fas 89 562 109 775 87 660 114 155 176 538 234 264 67 775 121 333 251 708 262 124 236 764
Mısır 108 762 100 040 94 871 100 971 148 943 177 655 68 936 124 483 227 850 187 053 231 097
Norveç 326 292 282 210 156 215 116 180 161 789 208 330 25 100 54 633 191 789 203 325 222 994
Libya 267 501 234 762 72 014 99 395 188 312 259 243 107 251 197 983 220 179 194 351 220 497
Kosova 86 272 97 818 100 022 116 049 139 500 152 048 70 462 145 931 193 823 174 681 209 853
Güney Kore 248 910 228 694 106 904 120 622 159 354 212 970 36 636 15 206 99 869 159 039 206 931
Avustralya 200 730 225 762 97 626 77 153 96 488 120 837 15 109 15 674 118 847 192 770 205 874
Endonezya 59 486 56 867 47 232 85 031 119 337 127 149 39 690 49 319 152 995 178 800 202 456
Bosna Hersek 83 258 85 434 66 177 90 378 120 480 144 445 61 651 131 347 200 698 177 893 197 388
İrlanda 105 001 101 379 54 221 50 102 71 221 96 886 26 176 36 947 136 608 163 165 195 899
Kırgızistan 81 941 88 369 88 877 104 911 114 926 121 364 52 142 102 840 147 487 169 906 184 174
Tunus 100 612 102 341 100 185 111 627 142 372 172 587 57 563 126 970 206 714 176 547 182 053
Arnavutluk 76 273 80 032 83 029 103 593 125 935 134 869 49 667 89 748 145 032 142 482 159 828
Türkmenistan 180 395 174 330 165 762 230 881 252 911 297 706 43 236 18 979 45 249 120 928 153 688
Meksika 42 663 45 902 20 958 19 632 36 737 66 557 12 775 34 705 114 267 155 155 142 963
Pakistan 48 420 59 700 52 023 77 464 113 579 130 736 51 326 90 681 173 621 140 388 135 653
Japonya 170 550 104 847 44 695 49 323 81 931 103 320 19 122 7 153 30 610 78 782 134 697
Filipinler 69 229 83 515 59 015 63 244 95 068 139 126 48 440 55 397 97 954 120 347 129 071
Letonya 58 981 60 485 34 861 46 536 65 868 86 051 9 392 44 760 97 240 117 936 124 732
Finlandiya 228 138 213 803 122 185 97 112 128 860 135 192 15 003 32 809 117 281 117 123 123 414
Brezilya 91 627 85 473 42 530 49 754 78 691 101 164 22 722 17 788 84 582 106 717 120 201
Portekiz 52 851 56 312 27 015 26 727 39 948 54 130 12 893 26 379 74 812 92 901 112 371
Estonya 55 649 63 363 35 549 48 024 61 707 77 041 5 113 47 597 93 209 96 227 103 956
BAE 53 736 51 600 38 315 49 360 43 292 37 500 3 772 52 587 146 438 120 819 99 992
Malezya 69 968 69 616 49 255 61 166 95 591 114 214 17 892 9 618 89 766 95 444 93 132
Umman 14 283 18 787 13 891 25 234 53 230 88 378 14 294 61 058 130 160 95 895 86 661
İsrail 188 608 224 568 293 988 380 415 443 732 569 368 129 677 225 238 843 028 765 776 85 949
Hırvatistan 45 297 38 598 21 346 23 630 44 188 56 465 16 566 29 464 61 327 66 948 77 003
Tayvan 38 509 40 029 46 035 61 318 98 097 107 592 13 118 2 290 11 341 49 890 75 833
Kolombiya 23 378 26 046 19 416 29 650 56 031 70 974 10 601 30 094 77 863 69 257 72 376
Güney Afrika C. 43 049 47 679 29 316 34 487 53 544 74 652 12 251 6 088 71 636 67 647 70 231
Bahreyn 24 305 32 476 41 505 59 442 77 075 90 299 17 852 62 730 98 147 64 771 64 472
Afganistan 22 599 31 983 50 197 48 668 56 543 68 681 30 020 56 300 57 241 63 708 61 425
Slovenya 41 799 39 734 18 863 25 105 40 716 50 414 8 108 18 580 48 622 53 600 58 884
Katar 29 743 35 832 32 681 48 764 96 327 108 496 31 956 83 831 92 439 70 090 57 813
Arjantin 44 407 82 977 62 394 48 280 68 668 64 483 7 228 6 992 41 708 48 383 56 784
Milliyetsiz 45 466 54 434 38 447 54 296 77 689 96 424 29 681 62 423 89 322 68 908 52 572
Filistin 11 435 16 218 19 353 32 339 56 816 72 760 17 181 64 073 97 011 73 430 49 015
Tayland 26 219 22 125 12 483 30 721 54 098 62 192 8 163 6 687 29 814 39 051 47 362
Singapur 29 449 26 892 15 962 17 561 28 382 34 930 4 912 2 951 30 602 38 932 39 134
Moğolistan 10 723 11 231 10 929 13 174 15 876 17 910 6 314 12 883 43 764 36 162 36 148
Yeni Zelanda 32 933 36 915 15 287 11 362 16 174 20 912 2 879 2 746 15 448 31 007 35 631
Karadağ 20 423 19 768 16 709 19 555 24 183 27 639 11 441 20 812 29 417 29 844 34 274
Tacikistan 34 678 31 917 24 768 30 532 40 879 44 155 16 972 41 440 74 101 78 185 32 785
Yemen 26 033 24 237 25 325 28 491 39 545 41 673 13 354 21 856 34 599 35 911 32 017
Ermenistan 67 198 48 522 39 063 48 320 51 880 66 882 9 309 10 178 36 445 31 950 31 587
Bangladeş 12 706 12 212 8 951 11 346 17 932 20 605 5 634 8 226 24 335 23 651 27 519
Venezuela 6 975 6 435 5 035 6 956 9 246 11 738 3 473 11 446 18 395 22 753 27 451
Nijerya 28 387 27 711 25 264 25 760 28 510 39 885 17 493 26 508 38 566 26 125 26 937
Peru 5 733 7 281 4 667 5 085 8 674 11 430 1 889 3 642 13 487 19 620 25 207
Şili 17 451 24 307 10 421 8 645 14 609 18 509 3 320 3 815 17 333 25 713 24 746
Hong Kong 20 217 19 074 6 399 6 994 18 683 30 092 4 053 1 043 5 435 17 642 23 849
Etiyopya 4 480 5 095 5 408 6 078 9 137 20 714 14 356 45 230 25 619 26 382 23 267
Lüksemburg 15 310 12 764 4 831 4 922 7 716 10 957 2 228 8 499 13 186 15 633 17 228
Güney Kıbrıs 15 943 12 967 10 342 10 201 10 516 12 355 2 207 2 471 11 254 14 232 16 762
Ekvador 5 093 6 791 4 323 5 548 8 423 8 416 1 558 4 833 15 807 15 770 15 418
Malta 7 430 9 210 5 849 5 523 8 287 8 739 3 258 7 163 16 321 14 356 15 239
Sudan 10 714 11 434 10 562 12 162 15 661 17 863 10 555 25 965 43 192 19 913 15 093
Senegal 5 133 5 483 5 705 6 170 7 546 10 290 5 376 12 641 16 282 14 390 13 751
Mauritius 4 046 4 078 2 499 5 485 6 137 10 714 2 306 2 831 13 836 11 859 13 258
Saint Kitts..  470 1 335 1 949 2 429 3 414 4 199 1 648 5 077 9 707 11 001 11 514
Sri Lanka 3 141 3 519 2 405 3 219 5 100 7 530 1 602 2 149 6 630 9 182 11 483
Somali 3 737 4 502 3 496 5 290 11 425 21 623 17 309 29 706 15 228 9 191 10 830
Eritre 1 237 1 608 1 447 2 982 6 741 10 004 2 225 5 409 11 032 11 607 10 783
Vietnam 5 679 6 399 3 293 4 947 9 622 13 194 1 819 1 811 6 247 7 474 10 711
Nepal 1 880 3 795 3 425 5 904 7 788 8 271 2 446 2 310 5 382 6 663 10 051
Kenya 6 880 7 506 5 986 5 046 7 197 7 902 2 815 8 263 11 323 10 131 9 699
Kosta Rika 2 731 3 659 2 088 1 936 3 621 5 026  755 1 734 8 745 9 604 9 062
Panama 1 764 1 997 1 461 2 004 3 701 4 431 1 415 2 944 8 231 8 979 8 085
Demokratik Kongo 6 026 5 979 5 179 6 132 7 751 8 628 3 877 7 676 10 744 9 116 7 844
Küba 1 654 1 745 1 375 2 505 3 097 3 087  596 1 502 3 557 4 813 7 099
Uganda 3 419 2 980 3 044 3 252 3 751 5 664 1 605 5 891 7 284 7 228 7 084
Uruguay 5 218 6 334 2 577 2 536 4 625 7 191  604 1 380 6 275 7 085 6 965
Fildişi Sahilleri 6 373 2 957 2 807 2 891 3 571 4 528 2 501 7 124 9 294 7 408 6 604
Kamerun 6 027 6 198 5 498 5 883 8 015 8 742 3 570 7 592 9 545 7 219 6 429
Gana 4 093 3 765 3 309 4 369 5 801 6 437 2 068 4 767 6 438 5 193 5 387
Dominik Cum. 1 349 2 583 1 625 1 359 1 938 3 478  728 2 302 4 737 5 425 5 138
Guatemala 1 633 1 728 1 276 1 050 1 824 2 931  330 1 086 4 341 5 276 5 096
Birleşmiş Milletler 6 437 7 911 4 716 4 811 5 441 5 015 1 224 1 328 3 839 5 304 5 025
Mali 1 467 2 103 2 149 2 280 2 904 3 402 1 805 4 580 6 389 5 504 5 004
Tanzanya 3 439 3 309 2 312 2 549 3 166 3 704 1 651 4 648 7 414 5 791 4 992
İzlanda 8 691 9 579 3 314 2 455 2 935 3 966  541  962 4 070 3 975 4 758
Bolivya 1 356 1 555 1 282 1 264 1 780 2 491  553  947 3 207 3 797 4 720
Çad  979  925 1 010 1 061 1 237 1 712 1 327 4 357 6 830 5 508 4 574
Moritanya 1 744 1 742 1 742 1 831 2 714 3 382 2 653 6 287 5 937 4 263 4 486
Gine  710  829 1 041 1 295 1 471 1 957 1 049 3 768 5 519 5 492 4 331
Honduras 1 601 1 691 1 300 1 435 1 595 2 814  355 1 023 2 825 4 139 4 128
Jamaika 1 222 1 259 1 161  717 1 421 1 640  610  478 1 972 2 696 3 919
Dominika  682  476  748 2 017 3 611 5 679 2 342 7 679 10 295 11 485 3 910
Gabon 1 691 2 259 1 577 1 565 2 289 2 872 1 338 4 777 6 208 3 987 3 593
Burkina Faso 2 120 2 389 1 676 2 000 2 312 2 481  985 2 466 3 254 3 462 3 254
Zimbabve 1 174 1 678 1 699 1 842 2 349 2 716  910 1 509 3 726 3 306 3 221
Myanmar (Burma)  977 1 301  851  782 1 666 3 840  879  663 1 159 2 445 3 076
Nijer 1 346 1 268 1 369 1 388 1 551 2 127 1 045 2 713 4 088 2 704 2 863
Maldivler  541  622  431  735  958 1 175  306 3 474 4 022 2 563 2 745
Cibuti  916 1 199 1 463 1 665 2 671 4 670 3 723 7 005 5 497 3 757 2 529
Sierra Leone  318  343  335  388  525  658  469 3 508 5 931 4 103 2 477
El Salvador 2 032  799  637 1 082  948 1 237  216  623 1 817 2 499 2 356
Lihtenştayn 2 100 2 180 1 161 1 239 1 546 1 796  562 1 331 2 092 2 262 2 298
Trinidad ve Tobago 1 368 1 035  617  482  626  890  227  356 1 276 1 978 2 219
Angola 2 526 2 019 1 404 2 015 3 432 7 719 1 430 3 657 4 974 3 581 2 078
Gambiya  633  560  694  796 1 173 2 404  989 2 684 2 573 2 107 1 983
Kongo Cumhuriyeti  605  837  683  651  835 1 133  529 1 542 3 084 2 080 1 769
Brunei  893  909  605  554  918 1 282  158  33  869 1 773 1 736
Paraguay  825 1 263  974  660 1 025 1 328  295  562 1 599 1 537 1 716
Ruanda  593  667  635  749  697 1 116  398 1 063 1 658 1 235 1 465
Nikaragua  490 1 057  664  689  566  702  156  461 1 380 1 554 1 320
Benin  714  818  779  851 1 028 1 351  521 1 163 1 777 1 493 1 248
Antigua ve Barbuda  59  48  197  393  494  632  332  773 1 208 1 288 1 118
Diğer1409711623868589421216116483547815824209961907518957
Toplam36 837 90036 244 63225 352 21332 410 03439 488 40145 058 28612 734 21324 712 26644 564 39549 209 18052 629 283

Kaynak: KTB

UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1923-2026 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.

İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.