| Otellerde Doluluklar,TİB, % | Otellerde Doluluklar,BB, % | Otellerde gecelemeler, TİB+BB, milyon | |
| 2019 | 58,9 | 41,8 | 211,3 |
| 2020 | 22,8 | 21,7 | 95,3 |
| 2021 | 39,7 | 34,4 | 200,0 |
| 2022 | 59,0 | 43,0 | 241,5 |
| 2023 | 55 | 40 | 203,2 |
Kaynak: KTB
Turizm Databank
| Otellerde Doluluklar,TİB, % | Otellerde Doluluklar,BB, % | Otellerde gecelemeler, TİB+BB, milyon | |
| 2019 | 58,9 | 41,8 | 211,3 |
| 2020 | 22,8 | 21,7 | 95,3 |
| 2021 | 39,7 | 34,4 | 200,0 |
| 2022 | 59,0 | 43,0 | 241,5 |
| 2023 | 55 | 40 | 203,2 |
Kaynak: KTB