Otellerin kredi borçları ve otellerde yapılan kartlı harcamalar
| Otellerde kartlı harcamalar, milyar Dolar | Otellerin kredi borçları-artış, milyar TL | Otellerin batık kredileri-artış, milyar TL | |
| 2019 | 4,06 | 9,9 | 3,5 |
| 2020 | 1,76 | 30,4 | * |
| 2021 | 3,10 | 52,2 | 0,7 |
| 2022 | 5,60 | 37,7 | -0,3 |
| 2023 | 7,9 | 94,6 | 0,3 |
| 2024 | 9,6 | 80,6 | -1,3 |
Kaynak: BKM