Türkiye ve dünya turizmi üzerine hazırlanan rapor ve araştırmalar
TÜRKİYE’DE OTEL DOLULUKLARI,2021
2021’de otel dolulukları ne oldu?
ENFLASYON VE OTELLERDE MALİYETLER
Otellerin ana masraf gruplarında oluşan artışlar ne durumda?
BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER, 2021
Otellerin bankalardan kullandığı kredi ve batıklarda güncel durum
TURİZM YATIRIMLARI RAPORLARI, 2021
2021’de otel yatırımları kaç milyon TL oldu?
YURTİÇİ SEHAYAT PAZARI, 2021
2021’de yurtiçi turizm ne düzeyde?
TÜRKİYE YATAK ARZI ANALİZLERİ 2021
Türkiye’de şehirlere göre otel yatağı ne oldu?
ANTALYA PAKET TUR PAZARI,2021
Antalya’ya paket turlarla turist getiren tur opertörlerinin aylık analizi
ANTALYA PAKET TUR PAZARI,2021
Antalya’ya paket turlarla turist getiren tur opertörlerinin aylık analizi
İLLLERDE TURİZM KREDİLERİ, 2021
İllerde turizmin bankalardan kullandığı kredi ve batıklarda güncel durum
TÜRKİYE TURİZM GELİRİ 2021
2021’de Turizm gelirleri ne kadar arttı?
TÜRKİYE TURİZM İSTİHDAMI, 2021
aylara göre Türizmde çalışan sayısı ne oldu?
KARTLI OTEL HARCAMALARI 2021
Türkiye’de kartlı otel harcamaları artıyor mu?
KRUVAZİYER YOLCU TRAFİĞİ, 2021
Türkiye kruvaziyer turizminde neler kaybetti?
2021 PAKET TUR ANALİZİ: UKRAYNA, RUSYA VE ALMANYA ![]()
OTELLERDE ÜRETİM VE ODA FİYATI 2021
Otellerde üretimin maliyetleri ve oda satış fiyatı ne oldu?
TURİZM SEKTÖRÜ KARLILIĞI, 2021
Turizm sektörü kar edebiliyor mu?
BORÇ YAPILANDIRAN TURİZM FİRMALARI
Turizmde yeniden yapılandırılan finansal borçlar
| OTEL İSTİHDAMI PANDEMİDEN NASIL ETKİLENDİ? | ÜYELERE ÖZEL |
| 2020’DE TURİSTİK DESTİNASYONLARIN TURİZM GELİRİ KAYDI NE OLDU? İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir turist geliri kayıpları | ÜYELERE ÖZEL |
| TURİZMİN 2020’DE ZARARI NE OLDU? Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü 2020 yılı zararı | ÜYELERE ÖZEL |
| ÇOCUK İNDİRİMİ, TGA İLE NE KADAR İLGİLİ? Çoğu otel özel çocuk indirimi sunarken, 0-12 yaş grubu çocuklar ücretsiz konaklamaktadır. | ÜYELERE ÖZEL |
| “UCUZ TATİL” ALGISI DEĞİŞTİ Mİ? Ucuz otel mi arıyorsunuz? sorusuna cavp artık kolay değil. | ÜYELERE ÖZEL |
| PANDEMİDE TURİZMİN EKONOMİYE ETKİSİ NE OLDU? 2021’de turizm gelir ve turist sayısı ne olur? | ÜYELERE ÖZEL |
| TURİZMDATABANK AYLIK TURİZM BULTENİ 2021 Türkiye turizmi aylık verilerin oluşturulmuş veri seti. | SATIN AL |
| INTERNETTEN ALIŞVERİŞTE TURİZMİN DURUMU? Türk halkının internetten turizm ve seyahat davranışı ne? | ÜYELERE ÖZEL |
| TURİZM SEKTÖRÜ KARLILIĞI, 2021 Turizm sektörü kar edebiliyor mu? | SATIN AL |
| TESİSLERDE GECELEME ANALİZİ 2020 Otellerde yapılan gecelemelerin dönemsel analizi | SATIN AL |
| TÜRKİYE VE DÜNYADA GRUP OTELLER 2020 Dünya ve Türkiye’deki grup otellerde tesis ve yatak sayısı ne oldu? | SATIN AL |
| TÜRKİYE OTEL YATIRIMLARI ANALİZİ (2003-2018) Türkiye’de yapılan otel yatırımlarında neler değişti? | SATIN AL |
| YURTİÇİ SEYAHAT: INGOİNG & OUTGOİNG 2019 Yurtiçi seyahat pazarında değişen trendler ne? | SATIN AL |
| TÜRKİYE VE İSPANYA’DA KİŞİBAŞI GELİR ANALİZİ, 2020 Türkiye, kişibaşı turizm gelirlerinde İspanya’dan geri mi? | SATIN AL |
| RUSYA OUTGOİNG PAZARINDA TÜRKİYE’NİN DURUMU 2020 Rusya’dan yurtdışı tatil çıkışlarında Türkiye neden önde? | SATIN AL |
| İNGİLTERE PAZAR RAPORU 2020 İngiltere pazarının geleceği Türkiye için ne olacak? | SATIN AL |
| UKRAYNA PAZAR RAPORU 2020 Ukrayna pazarının geleceği Türkiye için ne olacak? | SATIN AL |
| COVİD 19 OTEL FİYATLARINI NASIL DEĞİŞTİRDİ? Covid 19 otel fiyatlarını ne kadar geriletti? | SATIN AL |
| TÜRKİYE VE İSPANYA BÜYÜME MODELLERİ Türkiye’nin ve İspanya’nın turizmdeki büyüme modelleri ne? | SATIN AL |
| TÜRKİYE TESİS (OTEL) GECELEMELERİ ANALİZİ (2003-2018) Otellerde yapılan gecelemelerin uzun vadeli analizi | SATIN AL |
| ANTALYA’DA YENİLEME EĞİLİMLERİ(2005-2020) Antalya otellerinde yatırımları niteliği nasıl değişiyor? | SATIN AL |
| İSPANYA’DA ŞARAP TURİZMİ 2020 İspanya şarap turizminden ne kazanıyor? | SATIN AL |
| İSPANYA VE TÜRKİYE’DE TURİZM YATIRIMLARI Türkiye’nin ve İspanya’nın turizm yatırımlarında büyüme modelleri ne? | SATIN AL |
| İSPANYA ‘DA GOLF TURİZMİ İspanya golf turizminden ne kazanıyor? | SATIN AL |
| AVRUPA LİDERLERİNDE GECELEME ANALİZİ 2017-2019 Avrupa otellerinde gecelemeler nasıl değişti? | SATIN AL |
Turizm Data Bank Bilgi ve üyelik isteği:
erol@turizmdatabank.com / 0 530 330 31 674