KREDİ ve BANKA KartIYLA YAPILAN HARCAMALAR, Milyon TL (Oca-EYLÜL)
| milyon TL | |||
| 2025 | 2026 | Değişim | |
| ARABA KİRALAMA | 64.478 | 91.467 | 41,9 |
| ARAÇ KİRALAMA-SATIŞ/SERVİS/YEDEK PARÇA | 694.795 | 1.012.348 | 45,7 |
| BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI | 1.046.472 | 1.533.963 | 46,6 |
| BIREYSEL EMEKLILIK | 77.487 | 111.449 | 43,8 |
| DOĞRUDAN PAZARLAMA | 73.726 | 43.861 | -40,5 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK EŞYA, BİLGİSAYAR | 760.693 | 978.293 | 28,6 |
| EĞİTİM / KIRTASİYE / OFİS MALZEMELERİ | 472.123 | 659.348 | 39,7 |
| GİYİM VE AKSESUAR | 1.139.726 | 1.495.549 | 31,2 |
| HAVAYOLLARI | 271.089 | 312.445 | 15,3 |
| HİZMET SEKTÖRLERİ | 1.208.665 | 1.628.115 | 34,7 |
| KAMU/VERGI ODEMELERI | 939.658 | 1.670.142 | 77,7 |
| KONAKLAMA | 354.202 | 490.765 | 38,6 |
| KULÜP / DERNEK /SOSYAL HİZMETLER | 54.425 | 75.785 | 39,2 |
| KUMARHANE/İÇKİLİ YERLER | 19.834 | 23.610 | 19,0 |
| KUYUMCULAR | 468.268 | 611.870 | 30,7 |
| MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ | 3.404.639 | 4.967.434 | 45,9 |
| MOBİLYA VE DEKORASYON | 439.349 | 621.614 | 41,5 |
| MÜTEAHHİT İŞLERİ | 297.507 | 403.018 | 35,5 |
| SAĞLIK/SAĞLIK ÜRÜNLERİ/KOZMETİK | 639.952 | 942.998 | 47,4 |
| SEYAHAT ACENTELERİ/TAŞIMACILIK | 384.099 | 547.091 | 42,4 |
| SİGORTA | 584.986 | 731.823 | 25,1 |
| TELEKOMÜNİKASYON | 160.398 | 212.675 | 32,6 |
| YAPI MALZEMELERİ, HIRDAVAT, NALBURİYE | 712.695 | 975.784 | 36,9 |
| YEMEK | 1.038.996 | 1.522.082 | 46,5 |
| ÇEŞİTLİ GIDA | 1.195.435 | 1.658.584 | 38,7 |
| DİĞER | 740.410 | 780.307 | 5,4 |
| TOPLAM | 17.244.109 | 24.102.418 | 39,8 |
Kaynak: BKM