Türkiye illerinde otellerde yapılan geceleme sayıları
| Yabancı | Yabancı | T.C | T.C | Toplam | Toplam | |
| OCA-EYL 25 | OCA-EYL 26 | OCA-EYL 25 | OCA-EYL 26 | OCA-EYL 25 | OCA-EYL 26 | |
| Adana | 106.829 | 93.398 | 1.007.462 | 997.205 | 1.114.291 | 1.090.603 |
| Adıyaman | 3.909 | 3.936 | 116.224 | 93.479 | 120.133 | 97.415 |
| Afyonkarahisar | 46.333 | 41.754 | 1.132.598 | 1.221.036 | 1.178.931 | 1.262.790 |
| Ağrı | 22.587 | 14.575 | 311.682 | 361.261 | 334.269 | 375.836 |
| Amasya | 14.013 | 14.296 | 212.255 | 247.218 | 226.268 | 261.514 |
| Ankara | 848.812 | 680.367 | 3.650.121 | 3.697.804 | 4.498.933 | 4.378.171 |
| Antalya | 74.654.544 | 74.556.721 | 14.294.689 | 17.472.705 | 88.949.233 | 92.029.426 |
| Artvin | 28.708 | 23.208 | 264.612 | 259.157 | 293.320 | 282.365 |
| Aydın | 3.371.268 | 3.384.798 | 2.454.854 | 3.055.660 | 5.826.122 | 6.440.458 |
| Balıkesir | 209.586 | 175.620 | 2.564.456 | 3.339.782 | 2.774.042 | 3.515.402 |
| Bilecik | 6.044 | 6.015 | 163.278 | 143.541 | 169.322 | 149.556 |
| Bingöl | 2.121 | 1.688 | 57.045 | 53.708 | 59.166 | 55.396 |
| Bitlis | 3.505 | 2.727 | 98.434 | 111.082 | 101.939 | 113.809 |
| Bolu | 59.347 | 54.697 | 417.741 | 471.053 | 477.088 | 525.750 |
| Burdur | 8.235 | 6.551 | 161.130 | 169.082 | 169.365 | 175.633 |
| Bursa | 481.750 | 419.132 | 1.698.723 | 1.913.877 | 2.180.473 | 2.333.009 |
| Çanakkale | 220.704 | 200.837 | 1.330.105 | 1.649.860 | 1.550.809 | 1.850.697 |
| Çankırı | 2.524 | 2.656 | 124.904 | 107.580 | 127.428 | 110.236 |
| Çorum | 10.845 | 10.392 | 172.254 | 162.767 | 183.099 | 173.159 |
| Denizli | 598.329 | 508.269 | 659.930 | 804.524 | 1.258.259 | 1.312.793 |
| Diyarbakır | 47.262 | 66.041 | 678.515 | 661.405 | 725.777 | 727.446 |
| Edirne | 265.978 | 321.886 | 794.116 | 856.713 | 1.060.094 | 1.178.599 |
| Elazığ | 14.125 | 10.978 | 315.508 | 347.741 | 329.633 | 358.719 |
| Erzincan | 12.293 | 10.786 | 224.925 | 207.390 | 237.218 | 218.176 |
| Erzurum | 55.677 | 45.150 | 521.837 | 574.914 | 577.514 | 620.064 |
| Eskişehir | 58.441 | 60.796 | 757.922 | 830.574 | 816.363 | 891.370 |
| Gaziantep | 145.079 | 135.513 | 935.825 | 938.591 | 1.080.904 | 1.074.104 |
| Giresun | 10.515 | 9.710 | 262.138 | 230.174 | 272.653 | 239.884 |
| Gümüşhane | 448 | 316 | 35.133 | 34.137 | 35.581 | 34.453 |
| Hakkari | 5.670 | 5.452 | 56.065 | 59.749 | 61.735 | 65.201 |
| Hatay | 31.236 | 26.799 | 696.808 | 616.771 | 728.044 | 643.570 |
| Isparta | 20.627 | 19.045 | 257.318 | 260.037 | 277.945 | 279.082 |
| Mersin | 222.222 | 225.563 | 1.901.572 | 2.381.012 | 2.123.794 | 2.606.575 |
| İstanbul | 20.004.850 | 24.459.119 | 7.611.516 | 11.111.787 | 27.616.366 | 35.570.906 |
| İzmir | 2.340.763 | 2.626.558 | 4.349.591 | 5.490.297 | 6.690.354 | 8.116.855 |
| Kars | 9.341 | 8.588 | 278.221 | 331.566 | 287.562 | 340.154 |
| Kastamonu | 9.345 | 5.939 | 291.764 | 266.151 | 301.109 | 272.090 |
| Kayseri | 95.975 | 106.267 | 754.487 | 818.201 | 850.462 | 924.468 |
| Kırklareli | 28.835 | 14.847 | 364.936 | 321.967 | 393.771 | 336.814 |
| Kırşehir | 1.572 | 2.785 | 68.995 | 114.209 | 70.567 | 116.994 |
| Kocaeli | 303.251 | 292.181 | 1.115.858 | 1.059.410 | 1.419.109 | 1.351.591 |
| Konya | 223.007 | 165.683 | 914.757 | 907.002 | 1.137.764 | 1.072.685 |
| Kütahya | 11.070 | 15.389 | 434.716 | 432.175 | 445.786 | 447.564 |
| Malatya | 7.972 | 21.048 | 241.075 | 195.290 | 249.047 | 216.338 |
| Manisa | 61.197 | 51.188 | 537.091 | 475.188 | 598.288 | 526.376 |
| Kahramanmaraş | 7.442 | 5.569 | 276.648 | 270.962 | 284.090 | 276.531 |
| Mardin | 38.000 | 50.982 | 540.072 | 547.815 | 578.072 | 598.797 |
| Muğla | 11.921.109 | 12.557.774 | 8.484.812 | 11.836.635 | 20.405.921 | 24.394.409 |
| Muş | 2.648 | 1.335 | 195.525 | 182.585 | 198.173 | 183.920 |
| Nevşehir | 1.745.021 | 1.501.278 | 1.214.842 | 1.342.954 | 2.959.863 | 2.844.232 |
| Niğde | 9.011 | 5.419 | 193.720 | 186.055 | 202.731 | 191.474 |
| Ordu | 30.862 | 27.859 | 468.158 | 517.904 | 499.020 | 545.763 |
| Rize | 85.825 | 98.353 | 312.898 | 402.281 | 398.723 | 500.634 |
| Sakarya | 83.607 | 83.295 | 1.035.246 | 1.153.477 | 1.118.853 | 1.236.772 |
| Samsun | 64.499 | 63.232 | 723.652 | 791.448 | 788.151 | 854.680 |
| Siirt | 59 | 249 | 58.720 | 44.516 | 58.779 | 44.765 |
| Sinop | 2.141 | 2.348 | 223.052 | 217.549 | 225.193 | 219.897 |
| Sivas | 19.848 | 12.634 | 360.783 | 361.869 | 380.631 | 374.503 |
| Tekirdağ | 82.356 | 155.798 | 484.174 | 608.756 | 566.530 | 764.554 |
| Tokat | 7.473 | 7.761 | 325.661 | 304.331 | 333.134 | 312.092 |
| Trabzon | 1.201.240 | 1.247.801 | 769.219 | 998.246 | 1.970.459 | 2.246.047 |
| Tunceli | 2.426 | 2.565 | 79.300 | 90.087 | 81.726 | 92.652 |
| Şanlıurfa | 31.162 | 38.125 | 523.547 | 567.100 | 554.709 | 605.225 |
| Uşak | 5.221 | 6.250 | 167.553 | 211.128 | 172.774 | 217.378 |
| Van | 280.219 | 275.817 | 377.990 | 451.327 | 658.209 | 727.144 |
| Yozgat | 2.334 | 3.458 | 130.451 | 135.856 | 132.785 | 139.314 |
| Zonguldak | 22.174 | 45.134 | 224.863 | 264.185 | 247.037 | 309.319 |
| Aksaray | 11.483 | 6.956 | 170.707 | 128.364 | 182.190 | 135.320 |
| Bayburt | 2.166 | 735 | 45.701 | 38.618 | 47.867 | 39.353 |
| Karaman | 5.327 | 6.785 | 108.209 | 105.686 | 113.536 | 112.471 |
| Kırıkkale | 1.929 | 2.816 | 52.111 | 57.767 | 54.040 | 60.583 |
| Batman | 15.796 | 16.567 | 187.640 | 219.362 | 203.436 | 235.929 |
| Şırnak | 7.510 | 13.757 | 212.628 | 228.408 | 220.138 | 242.165 |
| Bartın | 6.790 | 6.254 | 248.621 | 237.309 | 255.411 | 243.563 |
| Ardahan | 2.306 | 2.707 | 112.493 | 117.606 | 114.799 | 120.313 |
| Iğdır | 13.050 | 9.431 | 53.166 | 67.072 | 66.216 | 76.503 |
| Yalova | 177.955 | 175.989 | 407.500 | 552.469 | 585.455 | 728.458 |
| Karabük | 44.656 | 42.324 | 153.736 | 166.352 | 198.392 | 208.676 |
| Kilis | 2.233 | 2.647 | 15.274 | 14.831 | 17.507 | 17.478 |
| Osmaniye | 3.112 | 2.988 | 64.103 | 84.842 | 67.215 | 87.830 |
| Düzce | 8.566 | 8.799 | 239.908 | 251.188 | 248.474 | 259.987 |
| TOPLAM | 120.634.300 | 125.401.055 | 74.535.869 | 89.611.772 | 195.170.169 | 215.012.827 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank derlemesi
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1970-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.