2024 yılı değerleri
| İL NÜFUSU | YABANCI NÜFUS | TURİST SAYISI | TURİZM GELİRİ MLN DOLAR | TURİST/ NÜFUS | KON.TESİS SAYISI | YATAK SAYISI | TESİS DOLULUK % | TESİS GECELEME | |
| Toplam | 85 664 944 | 1 480 547 | 52 629 283 | 59.221 | 61,4 | 21 502 | 1 834 316 | 39,59 | 216.017.715 |
| Adana | 2 280 484 | 12 204 | 113 893 | 712 | 5,0 | 148 | 12 317 | 28,42 | 1.692.382 |
| Adıyaman | 611 037 | 1 688 | 40 751 | 90 | 6,7 | 26 | 2 305 | 34,85 | 172.484 |
| Afyonkarahisar | 750 193 | 9 063 | 251 | 0,0 | 126 | 13 243 | 30,28 | 1.574.437 | |
| Ağrı | 499 801 | 1 259 | 536 059 | 32 | 107,3 | 104 | 5 073 | 33,75 | 111.547 |
| Amasya | 342 378 | 2 945 | 40 | 237 | 0,0 | 80 | 2 497 | 41,31 | 288.125 |
| Ankara | 5 864 049 | 133 181 | 662 825 | 1.969 | 11,3 | 377 | 42 859 | 61,16 | 5.905.554 |
| Antalya | 2 722 103 | 120 103 | 15 902 862 | 10.594 | 584,2 | 2 636 | 622 498 | 27,61 | 100.738.663 |
| Artvin | 169 280 | 479 | 1 610 261 | 166 | 951,2 | 132 | 5 299 | 50,63 | 206.153 |
| Aydın | 1 165 943 | 14 654 | 791 948 | 835 | 67,9 | 462 | 53 602 | 32,03 | 5.905.980 |
| Balıkesir | 1 276 096 | 11 968 | 45 306 | 558 | 3,6 | 1 240 | 55 881 | 37,71 | 1.803.694 |
| Bilecik | 228 495 | 3 538 | 165 | 0,0 | 59 | 3 445 | 26,51 | 203.964 | |
| Bingöl | 283 276 | 669 | 7 | 111 | 0,0 | 18 | 894 | 25,25 | 55.049 |
| Bitlis | 359 808 | 445 | 257 | 0,0 | 23 | 1 485 | 35,15 | 127.558 | |
| Bolu | 326 409 | 8 760 | 219 | 0,0 | 145 | 9 102 | 31,53 | 933.285 | |
| Burdur | 275 826 | 3 733 | 90 | 0,0 | 101 | 3 210 | 36,78 | 270.252 | |
| Bursa | 3 238 618 | 57 256 | 7 613 | 1.418 | 0,2 | 336 | 25 429 | 30,01 | 2.924.580 |
| Çanakkale | 568 966 | 5 216 | 33 559 | 294 | 5,9 | 956 | 28 820 | 34,06 | 1.272.900 |
| Çankırı | 199 981 | 4 901 | 201 | 0,0 | 21 | 1 319 | 27,70 | 149.340 | |
| Çorum | 521 335 | 4 796 | 195 | 0,0 | 39 | 2 438 | 47,85 | 236.510 | |
| Denizli | 1 061 371 | 13 379 | 19 165 | 343 | 1,8 | 163 | 14 322 | 36,33 | 1.460.444 |
| Diyarbakır | 1 833 684 | 1 659 | 33 889 | 205 | 1,8 | 98 | 8 056 | 30,94 | 937.430 |
| Edirne | 421 247 | 7 969 | 4 834 945 | 759 | 1147,8 | 178 | 13 231 | 32,37 | 1.369.385 |
| Elazığ | 603 941 | 4 297 | 18 708 | 292 | 3,1 | 51 | 3 813 | 34,52 | 356.372 |
| Erzincan | 241 239 | 3 696 | 9 | 330 | 0,0 | 48 | 2 848 | 28,91 | 323.258 |
| Erzurum | 745 005 | 4 598 | 186 | 166 | 0,0 | 104 | 7 382 | 39,20 | 539.517 |
| Eskişehir | 921 630 | 24 180 | 39 111 | 536 | 4,2 | 106 | 8 699 | 37,68 | 1.010.517 |
| Gaziantep | 2 193 363 | 13 493 | 78 366 | 739 | 3,6 | 109 | 11 661 | 27,67 | 1.512.874 |
| Giresun | 455 922 | 5 557 | 4 439 | 220 | 1,0 | 68 | 3 265 | 21,27 | 301.568 |
| Gümüşhane | 142 617 | 2 962 | 450 | 0,0 | 12 | 680 | 22,68 | 56.185 | |
| Hakkari | 282 191 | 613 | 583 291 | 179 | 206,7 | 15 | 1 192 | 30,19 | 88.248 |
| Hatay | 1 562 185 | 5 451 | 72 204 | 768 | 4,6 | 210 | 12 561 | 29,22 | 1.032.004 |
| Isparta | 446 409 | 7 469 | 8 235 | 176 | 1,8 | 70 | 4 315 | 30,44 | 420.785 |
| Mersin | 1 954 279 | 52 813 | 128 803 | 705 | 6,6 | 586 | 29 681 | 54,78 | 2.002.973 |
| İstanbul | 15 701 602 | 562 806 | 18 582 322 | 16.431 | 118,3 | 3 088 | 252 319 | 40,92 | 31.631.933 |
| İzmir | 4 493 242 | 39 551 | 1 719 524 | 1.926 | 38,3 | 1 847 | 83 766 | 22,51 | 6.889.113 |
| Kars | 272 300 | 1 211 | 17 | 197 | 0,0 | 106 | 5 988 | 26,78 | 346.009 |
| Kastamonu | 381 991 | 2 972 | 492 | 245 | 0,1 | 94 | 4 007 | 43,58 | 362.108 |
| Kayseri | 1 452 458 | 17 071 | 144 358 | 777 | 9,9 | 112 | 8 935 | 32,71 | 964.955 |
| Kırklareli | 379 031 | 4 489 | 665 155 | 224 | 175,5 | 116 | 6 376 | 31,45 | 271.301 |
| Kırşehir | 244 546 | 8 649 | 706 | 0,0 | 14 | 1 437 | 36,82 | 166.534 | |
| Kocaeli | 2 130 006 | 17 608 | 34 048 | 828 | 1,6 | 286 | 17 585 | 34,51 | 1.989.799 |
| Konya | 2 330 024 | 26 713 | 37 441 | 685 | 1,6 | 145 | 12 795 | 35,73 | 1.538.284 |
| Kütahya | 571 078 | 10 250 | 3 042 | 294 | 0,5 | 96 | 5 176 | 32,75 | 653.329 |
| Malatya | 750 491 | 3 928 | 3 210 | 289 | 0,4 | 42 | 3 746 | 32,33 | 287.983 |
| Manisa | 1 475 353 | 7 930 | 316 | 0,0 | 98 | 7 127 | 21,42 | 721.595 | |
| Kahramanmaraş | 1 134 105 | 3 822 | 40 | 350 | 0,0 | 137 | 5 957 | 33,57 | 427.468 |
| Mardin | 895 911 | 3 076 | 9 | 161 | 0,0 | 91 | 6 674 | 45,76 | 617.965 |
| Muğla | 1 081 867 | 24 760 | 3 660 450 | 2.611 | 338,3 | 2 814 | 226 832 | 19,45 | 18.327.167 |
| Muş | 392 301 | 503 | 562 | 0,0 | 63 | 3 248 | 46,19 | 209.340 | |
| Nevşehir | 317 952 | 8 258 | 3 166 | 353 | 1,0 | 766 | 30 504 | 29,30 | 2.853.580 |
| Niğde | 372 708 | 3 302 | 5 639 | 105 | 1,5 | 39 | 2 411 | 35,00 | 252.551 |
| Ordu | 770 711 | 5 570 | 740 | 0,0 | 117 | 6 381 | 28,64 | 560.739 | |
| Rize | 346 977 | 1 615 | 733 | 114 | 0,2 | 134 | 6 026 | 32,46 | 260.659 |
| Sakarya | 1 110 735 | 25 467 | 4 859 | 569 | 0,4 | 524 | 15 916 | 34,11 | 1.213.860 |
| Samsun | 1 382 376 | 17 695 | 68 634 | 392 | 5,0 | 139 | 9 027 | 16,83 | 959.492 |
| Siirt | 336 453 | 515 | 215 | 0,0 | 8 | 894 | 20,41 | 53.532 | |
| Sinop | 226 957 | 1 972 | 5 519 | 181 | 2,4 | 112 | 4 327 | 30,41 | 219.504 |
| Sivas | 637 007 | 6 651 | 37 | 398 | 0,0 | 71 | 4 620 | 28,25 | 485.113 |
| Tekirdağ | 1 187 162 | 8 736 | 9 620 | 174 | 0,8 | 195 | 9 504 | 30,92 | 481.122 |
| Tokat | 612 674 | 6 413 | 14 | 532 | 0,0 | 63 | 3 733 | 29,29 | 395.654 |
| Trabzon | 822 270 | 12 465 | 417 306 | 508 | 50,8 | 300 | 20 191 | 36,79 | 1.777.447 |
| Tunceli | 86 612 | 471 | 137 | 0,0 | 21 | 958 | 29,70 | 101.251 | |
| Şanlıurfa | 2 237 745 | 5 572 | 2 462 | 313 | 0,1 | 97 | 6 501 | 30,89 | 666.570 |
| Uşak | 375 310 | 6 632 | 10 | 416 | 0,0 | 38 | 2 197 | 35,75 | 206.508 |
| Van | 1 118 087 | 3 706 | 718 657 | 155 | 64,3 | 84 | 6 504 | 25,60 | 718.827 |
| Yozgat | 413 161 | 8 674 | 124 | 0,0 | 33 | 2 412 | 29,32 | 210.088 | |
| Zonguldak | 586 802 | 4 228 | 44 664 | 327 | 7,6 | 47 | 3 282 | 23,89 | 320.331 |
| Aksaray | 439 474 | 15 514 | 331 | 0,0 | 41 | 3 009 | 24,51 | 250.980 | |
| Bayburt | 83 676 | 755 | 290 | 0,0 | 11 | 851 | 26,19 | 72.332 | |
| Karaman | 262 791 | 2 221 | 113 | 0,0 | 16 | 1 503 | 27,56 | 137.444 | |
| Kırıkkale | 283 053 | 6 647 | 33 | 0,0 | 13 | 711 | 34,58 | 69.347 | |
| Batman | 654 528 | 1 039 | 21 | 48 | 0,0 | 23 | 2 366 | 47,72 | 289.713 |
| Şırnak | 570 826 | 1 074 | 411 196 | 75 | 72,0 | 12 | 1 379 | 31,76 | 197.544 |
| Bartın | 206 715 | 2 343 | 23 492 | 286 | 11,4 | 167 | 4 060 | 25,37 | 350.405 |
| Ardahan | 91 354 | 353 | 109 053 | 253 | 119,4 | 47 | 2 055 | 34,15 | 96.994 |
| Iğdır | 206 857 | 952 | 333 396 | 34 | 161,2 | 23 | 1 596 | 30,19 | 124.534 |
| Yalova | 307 882 | 22 836 | 9 297 | 184 | 3,0 | 158 | 7 656 | 23,07 | 600.270 |
| Karabük | 250 478 | 10 541 | 312 | 0,0 | 110 | 3 160 | 37,21 | 237.527 | |
| Kilis | 156 739 | 1 060 | 44 925 | 209 | 28,7 | 4 | 214 | 37,02 | 26.086 |
| Osmaniye | 561 061 | 1 019 | 118 | 0,0 | 13 | 982 | 30,12 | 88.326 | |
| Düzce | 412 344 | 5 918 | 318 | 0,0 | 80 | 3 996 | 49,59 | 350.485 |
2024 yılı değerleri-devam
| KON.VERG. BİN TL | OTEL CİRO BİN TL | KREDİ ARTIŞ BİN TL | HAVAYOLU DIŞHATLAR | KRUVİYER TURİST | MAVİ BAYRAK | |
| Toplam | 12.556.253 | 627.812.649 | 106.075.730 | 134.694.726 | 1.889.426 | 567 |
| Adana | 32.436 | 1.621.785 | 363.089 | 1.055.403 | ||
| Adıyaman | 4.716 | 235.817 | 71.152 | 2.475 | ||
| Afyonkarahisar | 48.224 | 2.411.207 | -5.278 | 27.919 | ||
| Ağrı | 3.528 | 176.385 | 55.971 | 1.853 | ||
| Amasya | 5.203 | 260.170 | 146.506 | 12.479 | ||
| Ankara | 1.180.346 | 59.017.280 | 5.014.686 | 3.229.687 | ||
| Antalya | 4.255.665 | 212.783.273 | 43.581.501 | 32.249.534 | 49.190 | 233 |
| Artvin | 7.260 | 363.020 | 104.770 | |||
| Aydın | 310.110 | 15.505.521 | 698.525 | 821.748 | 38 | |
| Balıkesir | 99.219 | 4.960.970 | 1.118.352 | 28.610 | 49 | |
| Bilecik | 3.400 | 170.014 | 65.517 | |||
| Bingöl | 1.671 | 83.552 | 13.037 | 1.043 | ||
| Bitlis | 2.666 | 133.308 | 48.297 | |||
| Bolu | 21.782 | 1.089.116 | -73.826 | |||
| Burdur | 5.246 | 262.320 | 76.314 | |||
| Bursa | 159.507 | 7.975.346 | 901.651 | 21.610 | 3 | |
| Çanakkale | 49.584 | 2.479.223 | 448.134 | 2.103 | 28.116 | 13 |
| Çankırı | 1.208 | 60.384 | 10.185 | |||
| Çorum | 5.941 | 297.062 | 81.794 | |||
| Denizli | 30.984 | 1.549.182 | 540.981 | 47.676 | ||
| Diyarbakır | 21.821 | 1.091.051 | 160.936 | 169.420 | ||
| Edirne | 20.359 | 1.017.940 | 229.257 | |||
| Elazığ | 7.965 | 398.238 | 260.460 | 75.996 | ||
| Erzincan | 4.174 | 208.691 | 42.224 | 918 | ||
| Erzurum | 19.289 | 964.467 | 322.494 | 6.940 | ||
| Eskişehir | 43.268 | 2.163.406 | 894.832 | 113.011 | ||
| Gaziantep | 35.632 | 1.781.619 | 10.719 | 380.810 | ||
| Giresun | 4.844 | 242.213 | 139.536 | |||
| Gümüşhane | 690 | 34.507 | 43.131 | |||
| Hakkari | 3.021 | 151.048 | -119.936 | |||
| Hatay | 15.967 | 798.331 | 512.681 | |||
| Isparta | 8.287 | 414.365 | 110.355 | 18.146 | ||
| Mersin | 82.004 | 4.100.224 | 724.221 | 11 | ||
| İstanbul | 4.211.024 | 210.551.176 | 23.332.334 | 84.872.377 | 439.968 | 4 |
| İzmir | 277.343 | 13.867.168 | 3.537.994 | 4.794.476 | 230.094 | 64 |
| Kars | 5.112 | 255.589 | 43.146 | |||
| Kastamonu | 5.171 | 258.537 | 109.218 | 3.072 | ||
| Kayseri | 20.760 | 1.037.997 | 269.376 | 541.088 | ||
| Kırklareli | 9.917 | 495.861 | 272.924 | 2 | ||
| Kırşehir | 1.108 | 55.380 | 8.601 | |||
| Kocaeli | 53.714 | 2.685.721 | 820.179 | 1.417 | 9 | |
| Konya | 93.975 | 4.698.760 | 414.009 | 182.627 | ||
| Kütahya | 147.289 | 7.364.468 | -5.951 | |||
| Malatya | 8.631 | 431.529 | 69.294 | 13.480 | ||
| Manisa | 37.963 | 1.898.135 | 202.796 | |||
| Kahramanmaraş | 8.860 | 443.014 | 209.333 | 2.126 | ||
| Mardin | 19.520 | 975.977 | 83.166 | 2.704 | ||
| Muğla | 733.432 | 36.671.623 | 14.571.522 | 5.705.386 | 235.447 | 112 |
| Muş | 2.255 | 112.761 | 27.679 | 1.536 | ||
| Nevşehir | 113.128 | 5.656.400 | 646.465 | 6.546 | ||
| Niğde | 4.113 | 205.629 | -5.881 | |||
| Ordu | 8.682 | 434.103 | 204.764 | 18.996 | 2 | |
| Rize | 15.650 | 782.486 | 185.186 | 19.754 | ||
| Sakarya | 45.745 | 2.287.232 | 457.882 | |||
| Samsun | 20.950 | 1.047.488 | 358.593 | 177.299 | 27.427 | 13 |
| Siirt | 1.465 | 73.264 | 32.945 | 0 | ||
| Sinop | 7.313 | 365.642 | 72.884 | 0 | 5.373 | |
| Sivas | 12.251 | 612.538 | 118.098 | 6.031 | ||
| Tekirdağ | 17.471 | 873.550 | 419.446 | 1.062 | 7 | |
| Tokat | 6.005 | 300.238 | 93.360 | 3.294 | ||
| Trabzon | 50.843 | 2.542.140 | 1.782.012 | 759.012 | 26.947 | |
| Tunceli | 1.445 | 72.238 | 22.771 | |||
| Şanlıurfa | 21.367 | 1.068.356 | -67.018 | 17.135 | ||
| Uşak | 4.715 | 235.765 | 47.114 | |||
| Van | 11.817 | 590.867 | 175.972 | 5.217 | 1 | |
| Yozgat | 6.127 | 306.332 | 60.298 | |||
| Zonguldak | 11.304 | 565.223 | 167.321 | 112.024 | 2 | |
| Aksaray | 5.914 | 295.710 | 53.297 | |||
| Bayburt | 1.108 | 55.387 | 17.021 | |||
| Karaman | 2.861 | 143.042 | 25.502 | |||
| Kırıkkale | 2.131 | 106.532 | 76.746 | |||
| Batman | 4.401 | 220.028 | -10.337 | 1.801 | ||
| Şırnak | 8.275 | 413.740 | 4.873 | |||
| Bartın | 7.182 | 359.082 | 81.039 | 25116 | 3 | |
| Ardahan | 1.343 | 67.141 | 6.496 | |||
| Iğdır | 1.677 | 83.848 | 67.804 | 633 | ||
| Yalova | 16.499 | 824.963 | 119.648 | 1 | ||
| Karabük | 4.382 | 219.083 | 65.507 | |||
| Kilis | 1.006 | 50.298 | 11.498 | |||
| Osmaniye | 2.422 | 121.116 | 102.573 | |||
| Düzce | 4.569 | 228.463 | 123.963 |
Kaynak: Turizmdatabank