TCMB tarafından açıklanan aylı ortalama kurlar, TL
Döviz satış
| Dolar | Avro | Pound | |
| 2023-01 | 18,79 | 20,23 | 22,97 |
| 2023-02 | 18,86 | 20,23 | 22,87 |
| 2023-03 | 19,00 | 20,33 | 23,08 |
| 2023-04 | 19,34 | 21,19 | 24,10 |
| 2023-05 | 19,72 | 21,46 | 24,67 |
| 2023-06 | 23,11 | 24,99 | 29,17 |
| 2023-07 | 26,47 | 29,26 | 34,14 |
| 2023-08 | 27,00 | 29,48 | 34,39 |
| 2023-09 | 26,99 | 28,87 | 33,58 |
| 2023-10 | 27,85 | 29,41 | 33,95 |
| 2023-11 | 28,64 | 30,90 | 35,54 |
| 2023-12 | 29,07 | 31,71 | 36,85 |
| 2024-01 | 30,05 | 32,81 | 38,25 |
| 2024-02 | 30,76 | 33,20 | 38,92 |
| 2024-03 | 31,99 | 34,78 | 40,73 |
| 2024-04 | 32,38 | 34,75 | 40,64 |
| 2024-05 | 32,25 | 34,85 | 40,79 |
| 2024-06 | 32,52 | 35,04 | 41,44 |
| 2024-07 | 32,89 | 35,64 | 42,31 |
| 2024-08 | 33,62 | 36,97 | 43,47 |
| 2024-09 | 34,03 | 37,78 | 45,02 |
| 2024-10 | 34,28 | 37,46 | 44,93 |
| 2024-11 | 34,48 | 36,69 | 44,06 |
| 2024-12 | 35,02 | 36,70 | 44,38 |
| 2025-1 | 35,57 | 36,84 | 44,01 |
| 2025-2 | 36,21 | 37,71 | 45,43 |
| 2025-3 | 37,09 | 40,0 | 47,89 |
| 2025-4 | 38,15 | 42,79 | 50,20 |
| 2025-5 | 38,81 | 43,80 | 51,96 |
| 2025-6 | 39,47 | 45,41 | 53,54 |
| 2025-7 | 40,24 | 47,07 | 54,55 |
| 2025-8 | 40,86 | 47,49 | 54,98 |
| 2025-9 | 41,36 | 48,51 | 55,95 |
| 2025-9 | 41,36 | 48,51 | 55,95 |
| 2025-10 | 41,87 | 48,76 | 56,10 |
| 2025-11 | 42,32 | 48,91 | 55,64 |
| 2025-12 | 42,73 | 50,01 | 57,25 |
Kaynak: TCMB, Turizm Databank derlemesi