YERLİ KARTLARIN YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEMASSIZ KULLANIMI-SEKTÖRLER, MİLYON TL
| Oca-Haz 25 | Oca-Haz 26 | Değişim | |
| ARABA KİRALAMA | 3.513,21 | 5.296,27 | 50,75 |
| ARAÇ KİRALAMA-SATIŞ/SERVİS/YEDEK PARÇA | 66.635,87 | 103.421,15 | 55,20 |
| BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI | 289.893,61 | 410.898,38 | 41,74 |
| BIREYSEL EMEKLILIK | 1,21 | 5,13 | 323,97 |
| DOĞRUDAN PAZARLAMA | 99,79 | 305,65 | 206,29 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK EŞYA, BİLGİSAYAR | 35.365,52 | 56.923,62 | 60,96 |
| EĞİTİM / KIRTASİYE / OFİS MALZEMELERİ | 40.754,08 | 64.168,80 | 57,45 |
| GİYİM VE AKSESUAR | 219.342,32 | 337.837,49 | 54,02 |
| HAVAYOLLARI | 734,98 | 1.160,40 | 57,88 |
| HİZMET SEKTÖRLERİ | 100.828,39 | 156.557,78 | 55,27 |
| KAMU/VERGI ODEMELERI | 32.742,52 | 58.728,98 | 79,37 |
| KONAKLAMA | 31.658,69 | 47.767,26 | 50,88 |
| KULÜP / DERNEK /SOSYAL HİZMETLER | 5.596,80 | 7.781,74 | 39,04 |
| KUMARHANE/İÇKİLİ YERLER | 7.233,10 | 9.082,28 | 25,57 |
| KUYUMCULAR | 21.352,24 | 47.682,82 | 123,32 |
| MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ | 832.076,20 | 1.234.068,65 | 48,31 |
| MOBİLYA VE DEKORASYON | 41.914,42 | 65.119,75 | 55,36 |
| MÜTEAHHİT İŞLERİ | 15.996,10 | 24.634,30 | 54,00 |
| SAĞLIK/SAĞLIK ÜRÜNLERİ/KOZMETİK | 168.724,01 | 260.463,33 | 54,37 |
| SEYAHAT ACENTELERİ/TAŞIMACILIK | 34.227,23 | 54.040,20 | 57,89 |
| SİGORTA | 1.365,74 | 1.991,97 | 45,85 |
| TELEKOMÜNİKASYON | 14.559,46 | 20.217,92 | 38,86 |
| YAPI MALZEMELERİ, HIRDAVAT, NALBURİYE | 57.704,94 | 85.177,85 | 47,61 |
| YEMEK | 369.752,54 | 531.541,97 | 43,76 |
| ÇEŞİTLİ GIDA | 329.843,03 | 484.408,86 | 46,86 |
| DİĞER | 36.850,49 | 64.665,31 | 75,48 |
| TOPLAM | 2.758.038,70 | 4.132.900,65 | 49,85 |
Kaynak: BKM, Turizm Databank derlemesi
Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.