YERLİ KARTLARIN YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEMASSIZ KULLANIMI-SEKTÖRLER, MİLYON TL
| oca-tem 25 | oca-tem 26 | Değişim | |
| ARABA KİRALAMA | 4.374,11 | 6.519,21 | 49,04 |
| ARAÇ KİRALAMA-SATIŞ/SERVİS/YEDEK PARÇA | 100.073,05 | 155.554,91 | 55,44 |
| BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI | 445.857,49 | 620.327,46 | 39,13 |
| BIREYSEL EMEKLILIK | 1,53 | 8,47 | 453,59 |
| DOĞRUDAN PAZARLAMA | 145,42 | 788,64 | 442,32 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK EŞYA, BİLGİSAYAR | 52.780,53 | 84.042,92 | 59,23 |
| EĞİTİM / KIRTASİYE / OFİS MALZEMELERİ | 57.497,72 | 91.238,05 | 58,68 |
| GİYİM VE AKSESUAR | 332.395,31 | 489.765,14 | 47,34 |
| HAVAYOLLARI | 1.170,64 | 1.772,53 | 51,42 |
| HİZMET SEKTÖRLERİ | 150.767,20 | 234.256,84 | 55,38 |
| KAMU/VERGI ODEMELERI | 47.635,49 | 87.415,20 | 83,51 |
| KONAKLAMA | 56.118,57 | 79.404,17 | 41,49 |
| KULÜP / DERNEK /SOSYAL HİZMETLER | 8.450,13 | 11.929,42 | 41,17 |
| KUMARHANE/İÇKİLİ YERLER | 11.320,07 | 13.704,75 | 21,07 |
| KUYUMCULAR | 32.529,01 | 70.749,95 | 117,50 |
| MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ | 1.228.600,16 | 1.811.623,52 | 47,45 |
| MOBİLYA VE DEKORASYON | 60.684,29 | 94.102,24 | 55,07 |
| MÜTEAHHİT İŞLERİ | 24.129,33 | 37.269,31 | 54,46 |
| SAĞLIK/SAĞLIK ÜRÜNLERİ/KOZMETİK | 241.200,46 | 380.480,89 | 57,74 |
| SEYAHAT ACENTELERİ/TAŞIMACILIK | 51.393,32 | 80.547,39 | 56,73 |
| SİGORTA | 1.987,48 | 2.892,18 | 45,52 |
| TELEKOMÜNİKASYON | 21.206,40 | 29.441,64 | 38,83 |
| YAPI MALZEMELERİ, HIRDAVAT, NALBURİYE | 87.800,03 | 129.342,00 | 47,31 |
| YEMEK | 557.913,63 | 788.024,58 | 41,24 |
| ÇEŞİTLİ GIDA | 477.962,42 | 693.787,92 | 45,16 |
| DİĞER | 56.612,15 | 92.482,42 | 63,36 |
| TOPLAM | 4.110.605,89 | 6.087.471,72 | 48,09 |
Kaynak: BKM, Turizm Databank derlemesi
Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.