YERLİ KARTLARIN YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEMASSIZ KULLANIMI-SEKTÖRLER, MİLYON TL
| Oca-Eyl 25 | Oca-Eyl 26 | Değişim | |
| ARABA KİRALAMA | 6.802,27 | 8.767,09 | 28,88 |
| ARAÇ KİRALAMA-SATIŞ/SERVİS/YEDEK PARÇA | 154.404,05 | 205.978,19 | 33,40 |
| BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI | 676.726,85 | 868.874,72 | 28,39 |
| BIREYSEL EMEKLILIK | 2,34 | 12,24 | 423,08 |
| DOĞRUDAN PAZARLAMA | 232,34 | 1.349,50 | 480,83 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK EŞYA, BİLGİSAYAR | 83.184,74 | 115.346,07 | 38,66 |
| EĞİTİM / KIRTASİYE / OFİS MALZEMELERİ | 101.237,64 | 134.136,56 | 32,50 |
| GİYİM VE AKSESUAR | 497.178,19 | 644.019,62 | 29,53 |
| HAVAYOLLARI | 1.868,46 | 2.414,56 | 29,23 |
| HİZMET SEKTÖRLERİ | 230.799,88 | 311.477,59 | 34,96 |
| KAMU/VERGI ODEMELERI | 74.188,98 | 113.776,82 | 53,36 |
| KONAKLAMA | 92.855,45 | 115.695,12 | 24,60 |
| KULÜP / DERNEK /SOSYAL HİZMETLER | 12.936,83 | 15.971,52 | 23,46 |
| KUMARHANE/İÇKİLİ YERLER | 17.141,71 | 18.415,11 | 7,43 |
| KUYUMCULAR | 55.003,32 | 93.843,01 | 70,61 |
| MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ | 1.880.795,25 | 2.413.822,36 | 28,34 |
| MOBİLYA VE DEKORASYON | 93.714,53 | 125.509,11 | 33,93 |
| MÜTEAHHİT İŞLERİ | 37.043,41 | 49.576,50 | 33,83 |
| SAĞLIK/SAĞLIK ÜRÜNLERİ/KOZMETİK | 368.442,60 | 502.565,82 | 36,40 |
| SEYAHAT ACENTELERİ/TAŞIMACILIK | 80.295,50 | 108.377,06 | 34,97 |
| SİGORTA | 3.006,63 | 3.790,10 | 26,06 |
| TELEKOMÜNİKASYON | 32.616,27 | 39.430,31 | 20,89 |
| YAPI MALZEMELERİ, HIRDAVAT, NALBURİYE | 133.595,06 | 172.832,08 | 29,37 |
| YEMEK | 856.217,66 | 1.053.409,18 | 23,03 |
| ÇEŞİTLİ GIDA | 727.120,13 | 913.587,53 | 25,64 |
| DİĞER | 91.409,83 | 118.887,31 | 30,06 |
| TOPLAM | 6.308.819,86 | 8.151.865,07 | 29,21 |
Kaynak: BKM, Turizm Databank derlemesi
Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.