GECELEMELERDE ARTIŞTA ÖNDEYİZ AMA DOLULUK DÜŞÜYOR
Akdeniz Çanağı’nda en çok turist ağırlayan destinasyonlarda, tesislerde yapılan TOPLAM gecelemeler açısından Türkiye, 2025 yılının 10 aylık dönemini 4’üncü olarak tamamladı. Türkiye, yabanacı gecelemede % 9,6 artış yaşarken, rakiplerden İspanya % 3,2 gelişti. Frana % 7,7 artış, İtalya % 6,8 ve Yunanistan % 2,2 gelişme yaşadı.
Rakiplerde doluluk arttı
Akdeniz Çanağı’nda en çok turist ağırlayan destinasyonlarda, Doluluklarda Türkiye, rakiplere göre daha çok düşüş yaşıyor.(Not: Tesis dolulukları her ay açık/faal yataklar üzerinden yapılmaktadır)
YABANCI-oteller; tatil ve diğer kısa süreli konaklamalar
| Ocak-EKİM 2024 | Ocak-EKİM 2025 | Değişim | |
| İspanya | 287.170.288 | 296.417.415 | 3,2 |
| Fransa | 127.725.014 | 137.497.110 | 7,7 |
| İtalya | 231.126.256 | 246.880.940 | 6,8 |
| Türkiye | 129.454.743 | 141.852.330 | 9,6 |
| Yunanistan | 126.071.513 | 128.873.969 | 2,2 |
| Hırvatistan | 83.794.358 | 84.443.295 | 0,8 |
| Portekiz | 53.324.289 | 53.727.587 | 0,8 |
Oteller; tatil ve diğer kısa süreli doluluklar
| İspanya | İtalya | Fransa | Türkiye | Yunanistan | |
| 2024-Ekim | 63,0 | 56,8 | 48,4 | 61,7 | 38,6 |
| 2025-Ekim | 63,0 | 53,0 | 49,8 | 56,6 | 39,2 |
| Değişim,puan | 0,0 | -3,8 | 1,4 | -5,1 | 0,6 |
VERİ TABANINDAN
TÜRKİYE OTELLERİNDE MİLLİYETLERE GÖRE GECELEMELER
TÜRKİYE İLLERİNDE OTELLERDE YAPILAN GECELEME SAYILAR
AKDENİZ’DE OTEL GECELEMESİ
