Havayollarıyla Almanya’dan yurtdışına çıkışlar
ALMANYA’DAN ÇIKIŞTA İLK 20 YURTDIŞI ÜLKE
Ocak–Temmuz | hava yoluyla yolcu
| Sıra | Ülke | 2025 7 ay | 2026 7 ay | Değişim |
| 1 | İspanya | 17.153.940 | 17.012.332 | -0,8% |
| 2 | Türkiye | 10.684.456 | 10.560.072 | -1,2% |
| 3 | İtalya | 8.215.848 | 8.245.862 | +0,4% |
| 4 | ABD | 7.247.044 | 6.891.044 | -4,9% |
| 5 | Birleşik Krallık | 6.471.986 | 6.329.762 | -2,2% |
| 6 | Yunanistan | 5.527.546 | 5.671.970 | +2,6% |
| 7 | Fransa | 3.691.406 | 3.614.488 | -2,1% |
| 8 | Portekiz | 3.231.360 | 3.232.950 | +0,05% |
| 9 | Avusturya | 2.544.714 | 2.736.292 | +7,5% |
| 10 | Mısır | 2.493.414 | 2.515.210 | +0,9% |
| 11 | Polonya | 2.331.744 | 2.237.366 | -4,0% |
| 12 | İsviçre | 2.260.598 | 2.187.552 | -3,2% |
| 13 | Romanya | 1.883.580 | 2.044.276 | +8,5% |
| 14 | Hırvatistan | 1.603.956 | 1.613.814 | +0,6% |
| 15 | İsveç | 1.593.168 | 1.592.186 | -0,1% |
| 16 | Kanada | 1.435.432 | 1.447.906 | +0,9% |
| 17 | Hindistan | 1.368.336 | 1.424.352 | +4,1% |
| 18 | Norveç | 1.311.678 | 1.360.464 | +3,7% |
| 19 | Bulgaristan | 1.282.804 | 1.236.008 | -3,7% |
| 20 | Danimarka | 1.246.626 | 1.197.384 | -3,9% |
ALMANYA → TÜRKİYE HAVA YOLU TRAFİĞİ
2026 OCAK–TEMMUZ
| Türkiye destinasyonu | 2025 7 ay | 2026 7 ay | Değişim |
| Antalya | 4.358.812 | 4.092.622 | -6,1% |
| İstanbul Sabiha Gökçen | 2.149.080 | 2.295.682 | +6,8% |
| İstanbul Havalimanı | 1.168.500 | 1.192.214 | +2,0% |
| İzmir Adnan Menderes | 1.027.716 | 958.536 | -6,7% |
| Ankara Esenboğa | 492.866 | 467.772 | -5,1% |
Kaynak: Destatis, Turizmdatabank