Antalya’da İşletme belgeli tesislerin doluluk oranı,%
| Eyl.25 | Eyl.26 | 2025 ORT | 2026 ORT | |
| 5 Yıldızlı | 92,37 | 91,54 | 66,65 | 64,83 |
| 4 Yıldızlı | 90,30 | 88,04 | 62,73 | 58,32 |
| 3 Yıldızlı | 79,83 | 81,56 | 52,41 | 52,12 |
| 2 Yıldızlı | 67,60 | 68,51 | 42,11 | 42,29 |
| 1 Yıldızlı | 65,05 | 62,27 | 42,75 | 38,21 |
| Motel | 49,91 | 29,39 | 60,47 | 28,00 |
| TK 1. | 89,66 | 88,31 | 65,05 | 62,77 |
| Pansiyon | 50,15 | 54,01 | 38,09 | 40,06 |
| Kamping | 74,67 | 39,24 | 58,69 | 26,67 |
| Apart Otel | 75,66 | 69,70 | 51,27 | 45,67 |
| Müst.Apart Otel | 62,42 | 64,48 | 39,61 | 41,99 |
| Özel Tesis | 74,45 | 80,98 | 57,17 | 58,24 |
| Golf Tesisi | 125,74 | 96,60 | 93,96 | 83,26 |
| Pansiyon-Basit | 53,48 | 55,81 | 40,03 | 38,26 |
| Turizm Kompleksi | 113,29 | 0,00 | 82,83 | 73,07 |
| Butik | 54,36 | 49,16 | 36,45 | 35,39 |
| Kamping-Basit | 59,54 | 75,01 | 37,72 | 41,72 |
| Otel-Basit | 79,54 | 78,88 | 51,93 | 50,56 |
| Motel-Basit | 66,57 | 70,98 | 47,61 | 43,90 |
| Apart-Basit | 65,82 | 73,20 | 45,94 | 48,10 |
| GENEL TOPLAM | 87,01 | 86,26 | 62,73 | 59,62 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank
Kaynak: KTB
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.