Otellerde çalışan ücretli İşçi sayısı
| KONAKLAMA | |
| 2025-Haz | 503 410 |
| 2026-Haz | 493 362 |
| Değişim | -2,0 |

Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
Konaklama ve F&B’de çalışanların sayısı
| Türkiye | Konaklama+F&B | Erkek | Kadın | ||
| 2023 | 1Ç | 30.856 | 1.674 | 1.153 | 521 |
| 2Ç | 31.507 | 1.747 | 1.189 | 558 | |
| 3Ç | 32.043 | 1.942 | 1.352 | 591 | |
| 4Ç | 32.020 | 1.816 | 1.234 | 582 | |
| 2024 | 1Ç | 32.013 | 1.800 | 1.216 | 584 |
| 2Ç | 32.696 | 1.873 | 1.216 | 577 | |
| 3Ç | 32.993 | 2.009 | 1.368 | 623 | |
| 4Ç | 32.658 | 1.913 | 1.308 | 604 | |
| 2025 | 1Ç | 31.929 | 1.791 | 1.223 | 567 |
| 2Ç | 32.623 | 1.913 | 1.290 | 623 | |
| 3Ç | 33.068 | 2.089 | 1.410 | 678 | |
| 4Ç | 32.657 | 2.020 | 1.370 | 650 |
Kaynak: TÜİK, Turizmdatabank derlemesi