2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
Yabancı | Vatandaş | Toplam | Yabancı | Vatandaş | Toplam | ||
OCAK | 509.787 | 217.514 | 727.301 | 1.281.666 | 472 638 | 1 754 304 | |
ŞUBAT | 537.976 | 226.338 | 764.314 | 1.541.393 | 463 623 | 2 005 016 | |
MART | 905.323 | 293.048 | 1.198.371 | 2.079.565 | 472 568 | 2 552 133 | |
NİSAN | 790.687 | 281.809 | 1.072.496 | 2 574 423 | |||
MAYIS | 936.282 | 318.391 | 1.254.673 | 3.824.555 | |||
HAZİRAN | 2.047.596 | 493.276 | 2.540.872 | ||||
TEMMUZ | 4.360.952 | 959.040 | 5.319.992 | ||||
AĞUSTOS | 3.982.168 | 648.166 | 4.630.334 | ||||
EYLÜL | 3.513.453 | 485.852 | 3.999.305 | ||||
EKİM | 3.471.540 | 495.823 | 3.967.363 | ||||
KASIM | 1.763.982 | 317.261 | 2.081.243 | ||||
ARALIK | 1.892.520 | 590.177 | 2.482.697 |
Kaynak: KTB