İşletme belgeli tesislerin doluluk Oranı,%
| Tem.25 | Tem.26 | 2025 yılı | 2026 yılı | |
| Adana | 31,80 | 34,71 | 35,13 | 35,24 |
| Adıyaman | 26,97 | 22,97 | 25,39 | 22,35 |
| Afyonkarahisar | 34,76 | 41,39 | 30,75 | 34,53 |
| Ağrı | 30,45 | 27,29 | 31,05 | 33,00 |
| Amasya | 48,57 | 59,76 | 31,91 | 36,47 |
| Ankara | 42,46 | 40,55 | 39,13 | 39,21 |
| Antalya | 93,82 | 95,45 | 54,24 | 50,13 |
| Artvin | 42,45 | 43,58 | 21,52 | 19,62 |
| Aydın | 77,60 | 82,42 | 43,62 | 39,43 |
| Balıkesir | 47,67 | 51,07 | 26,68 | 21,89 |
| Bilecik | 24,33 | 26,71 | 36,76 | 30,95 |
| Bingöl | 33,59 | 33,60 | 24,31 | 23,66 |
| Bitlis | 35,47 | 45,36 | 22,96 | 23,18 |
| Bolu | 36,55 | 36,48 | 24,84 | 28,94 |
| Burdur | 27,62 | 25,14 | 21,44 | 24,00 |
| Bursa | 41,45 | 43,97 | 36,48 | 38,83 |
| Çanakkale | 43,48 | 42,11 | 27,64 | 23,81 |
| Çankırı | 40,49 | 36,95 | 35,58 | 34,26 |
| Çorum | 29,55 | 44,53 | 28,02 | 32,24 |
| Denizli | 33,64 | 31,44 | 34,49 | 32,82 |
| Diyarbakır | 31,04 | 32,28 | 36,96 | 36,19 |
| Edirne | 48,29 | 52,26 | 29,28 | 33,59 |
| Elazığ | 40,76 | 40,44 | 33,74 | 32,35 |
| Erzincan | 39,10 | 34,65 | 29,99 | 27,32 |
| Erzurum | 37,08 | 37,87 | 31,92 | 33,71 |
| Eskişehir | 38,13 | 37,75 | 35,65 | 38,11 |
| Gaziantep | 34,33 | 37,60 | 35,16 | 35,16 |
| Giresun | 47,26 | 44,03 | 29,50 | 27,35 |
| Gümüşhane | 32,33 | 28,33 | 16,69 | 18,05 |
| Hakkari | 28,63 | 36,89 | 24,70 | 22,66 |
| Hatay | 39,16 | 40,31 | 26,46 | 24,41 |
| Isparta | 34,45 | 43,47 | 27,14 | 30,15 |
| Mersin | 48,53 | 54,70 | 28,61 | 29,25 |
| İstanbul | 52,68 | 55,13 | 49,76 | 48,78 |
| İzmir | 50,33 | 56,43 | 35,16 | 33,59 |
| Kars | 16,86 | 20,53 | 23,06 | 25,31 |
| Kastamonu | 37,68 | 35,77 | 27,13 | 24,95 |
| Kayseri | 43,36 | 39,77 | 42,58 | 41,83 |
| Kırklareli | 26,62 | 24,70 | 30,93 | 22,69 |
| Kırşehir | 19,51 | 39,24 | 23,85 | 29,74 |
| Kocaeli | 38,24 | 37,34 | 30,85 | 31,32 |
| Konya | 41,71 | 43,34 | 32,54 | 30,29 |
| Kütahya | 32,05 | 34,02 | 29,82 | 30,68 |
| Malatya | 44,84 | 44,22 | 38,03 | 31,09 |
| Manisa | 38,19 | 34,83 | 33,08 | 30,27 |
| Kahramanmaraş | 24,85 | 23,58 | 17,62 | 19,87 |
| Mardin | 25,27 | 25,75 | 33,03 | 30,32 |
| Muğla | 72,16 | 74,18 | 36,60 | 34,42 |
| Muş | 27,60 | 28,12 | 23,20 | 23,30 |
| Nevşehir | 40,61 | 36,08 | 38,49 | 32,65 |
| Niğde | 37,20 | 39,00 | 30,00 | 30,34 |
| Ordu | 51,92 | 61,71 | 28,90 | 31,72 |
| Rize | 45,39 | 56,55 | 20,32 | 23,11 |
| Sakarya | 37,82 | 43,00 | 29,27 | 30,21 |
| Samsun | 52,45 | 58,85 | 34,66 | 37,54 |
| Siirt | 25,46 | 15,92 | 24,98 | 18,41 |
| Sinop | 38,76 | 36,01 | 19,32 | 17,81 |
| Sivas | 40,65 | 46,93 | 30,71 | 32,24 |
| Tekirdağ | 35,31 | 37,32 | 25,80 | 28,20 |
| Tokat | 38,39 | 38,31 | 32,25 | 31,28 |
| Trabzon | 69,82 | 68,07 | 30,46 | 28,14 |
| Tunceli | 42,57 | 53,95 | 35,19 | 39,56 |
| Şanlıurfa | 25,68 | 23,36 | 30,36 | 27,74 |
| Uşak | 35,38 | 33,70 | 32,23 | 35,71 |
| Van | 43,78 | 40,49 | 32,84 | 31,29 |
| Yozgat | 26,23 | 29,05 | 21,44 | 20,78 |
| Zonguldak | 38,06 | 38,74 | 28,33 | 30,52 |
| Aksaray | 30,28 | 24,53 | 24,80 | 21,25 |
| Bayburt | 29,24 | 26,29 | 20,90 | 17,53 |
| Karaman | 32,45 | 37,51 | 26,88 | 25,76 |
| Kırıkkale | 32,72 | 40,43 | 29,32 | 33,67 |
| Batman | 31,41 | 32,13 | 31,65 | 33,71 |
| Şırnak | 59,96 | 62,55 | 59,47 | 63,67 |
| Bartın | 46,12 | 43,55 | 24,08 | 25,21 |
| Ardahan | 28,73 | 34,08 | 23,95 | 27,38 |
| Iğdır | 21,57 | 25,75 | 24,11 | 19,38 |
| Yalova | 38,38 | 26,38 | 29,11 | 23,00 |
| Karabük | 28,39 | 30,10 | 22,53 | 23,29 |
| Kilis | 30,84 | 23,30 | 30,24 | 27,18 |
| Osmaniye | 28,05 | 33,92 | 33,97 | 32,75 |
| Düzce | 32,73 | 33,72 | 23,31 | 25,09 |
| TOPLAM | 66,04 | 67,96 | 43,86 | 41,24 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.