İşletme belgeli tesislerin doluluk Oranı,%
| Haz.25 | Haz.26 | |
| Adana | 32,49 | 34,14 |
| Adıyaman | 27,82 | 20,45 |
| Afyonkarahisar | 25,72 | 22,26 |
| Ağrı | 28,87 | 36,20 |
| Amasya | 38,36 | 41,47 |
| Ankara | 36,49 | 40,69 |
| Antalya | 84,35 | 74,13 |
| Artvin | 25,29 | 21,09 |
| Aydın | 69,45 | 57,53 |
| Balıkesir | 29,36 | 22,42 |
| Bilecik | 29,91 | 39,30 |
| Bingöl | 33,31 | 29,02 |
| Bitlis | 28,10 | 33,60 |
| Bolu | 21,24 | 23,04 |
| Burdur | 20,12 | 26,55 |
| Bursa | 31,54 | 33,98 |
| Çanakkale | 30,87 | 22,43 |
| Çankırı | 37,29 | 36,15 |
| Çorum | 31,27 | 36,38 |
| Denizli | 33,01 | 26,45 |
| Diyarbakır | 36,37 | 35,78 |
| Edirne | 32,47 | 30,35 |
| Elazığ | 34,09 | 38,90 |
| Erzincan | 35,09 | 32,57 |
| Erzurum | 30,11 | 29,10 |
| Eskişehir | 35,25 | 41,65 |
| Gaziantep | 31,94 | 33,82 |
| Giresun | 31,15 | 30,81 |
| Gümüşhane | 19,60 | 18,11 |
| Hakkari | 46,46 | 36,02 |
| Hatay | 31,35 | 28,71 |
| Isparta | 28,28 | 39,56 |
| Mersin | 33,90 | 31,02 |
| İstanbul | 49,54 | 49,55 |
| İzmir | 43,73 | 41,13 |
| Kars | 20,21 | 23,47 |
| Kastamonu | 25,62 | 24,58 |
| Kayseri | 35,17 | 36,95 |
| Kırklareli | 30,64 | 21,70 |
| Kırşehir | 23,31 | 30,23 |
| Kocaeli | 29,88 | 30,24 |
| Konya | 31,90 | 32,76 |
| Kütahya | 30,68 | 29,31 |
| Malatya | 34,55 | 36,86 |
| Manisa | 33,27 | 32,61 |
| Kahramanmaraş | 18,17 | 18,36 |
| Mardin | 35,93 | 27,84 |
| Muğla | 65,61 | 53,20 |
| Muş | 24,56 | 25,80 |
| Nevşehir | 40,91 | 31,43 |
| Niğde | 25,21 | 25,01 |
| Ordu | 30,74 | 33,52 |
| Rize | 22,22 | 25,67 |
| Sakarya | 27,13 | 28,76 |
| Samsun | 37,95 | 42,78 |
| Siirt | 29,88 | 26,98 |
| Sinop | 20,47 | 20,94 |
| Sivas | 34,41 | 39,11 |
| Tekirdağ | 25,27 | 30,03 |
| Tokat | 34,41 | 31,45 |
| Trabzon | 44,93 | 38,00 |
| Tunceli | 39,61 | 42,23 |
| Şanlıurfa | 29,41 | 28,74 |
| Uşak | 26,04 | 35,35 |
| Van | 45,29 | 33,12 |
| Yozgat | 20,94 | 19,70 |
| Zonguldak | 30,19 | 30,64 |
| Aksaray | 24,81 | 22,66 |
| Bayburt | 23,08 | 19,42 |
| Karaman | 26,67 | 31,50 |
| Kırıkkale | 25,37 | 39,34 |
| Batman | 25,56 | 35,45 |
| Şırnak | 57,09 | 62,42 |
| Bartın | 28,58 | 26,01 |
| Ardahan | 28,70 | 29,98 |
| Iğdır | 27,49 | 23,45 |
| Yalova | 21,77 | 20,51 |
| Karabük | 25,22 | 25,78 |
| Kilis | 27,94 | 28,72 |
| Osmaniye | 28,05 | 34,71 |
| Düzce | 22,10 | 22,11 |
| TOPLAM | 57,83 | 52,23 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.