Dünya Kongre Pazarı 2019
Ülkeler ve kentlere göre, gerçekleşen uluslararası kongre sayıları
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
A.B.D. | 934 | Viyana | 149 | ||
Almanya | 714 | Paris | 237 | ||
İspanya | 578 | Barselona | 156 | ||
Fransa | 595 | Berlin | 176 | ||
İngiltere | 567 | Singapur | 148 | ||
İtalya | 550 | Madrid | 154 | ||
Japonya | 527 | Londra | 143 | ||
Çin | 539 | Amsterdam | 120 | ||
Brezilya | 209 | İstanbul | 58 | ||
Hollanda | 356 | Pekin | 91 | ||
Kanada | 336 | Budapeşte | 90 | ||
Kore Cumh. | 248 | Lizbon | 190 | ||
Portekiz | 342 | Seul | 114 | ||
Avusturya | 231 | Kopenhag | 125 | ||
İsveç | 237 | Prag | 138 | ||
Avustralya | 272 | Boenos Aires | 127 | ||
Polonya | 213 | Stokholm | 91 | ||
Arjantin | 214 | Brüksel | 86 | ||
Türkiye | 97 | Roma | 102 | ||
Belçika | 237 | Taipei | 101 | ||
İsviçre | 221 | San Paulo | 56 | ||
Meksika | 197 | Bangkok | 124 | ||
Finlandiya | 168 | Atina | 107 | ||
Yunanistan | 202 | Tokyo | 131 | ||
Danimarka | 202 | Sidney | 93 | ||
Tayland | 162 | Hong Kong | 91 | ||
Dublin | 109 | ||||
Toplam | 13.269 | 8.409 | 13.269 | 8.409 |
Kaynak: ICCA, Turizmdatabank derlemesi