İşletme belgeli tesislerin doluluk oranı, %
| Nis.25 | Nis.26 | |
| 5 Yıldızlı | 49,33 | 41,90 |
| 4 Yıldızlı | 42,39 | 38,90 |
| 3 Yıldızlı | 34,01 | 34,23 |
| 2 Yıldızlı | 34,58 | 33,23 |
| 1 Yıldızlı | 30,08 | 32,82 |
| Motel | 17,20 | 29,20 |
| Motel 1.SINIF | 11,39 | 9,80 |
| Tatil Köyü 1 | 38,85 | 26,49 |
| Tatil Köyü 2 | 21,06 | 9,52 |
| Termal 5* Otel | 36,75 | 33,91 |
| Termal 4* Otel | 41,98 | 39,82 |
| Termal 3* Otel | 31,30 | 36,58 |
| Termal 2* Otel | 87,89 | 33,11 |
| Termal 1* Otel | 19,29 | 23,65 |
| Termal Tatil Köyü | 34,20 | 43,48 |
| Termal Müs Apart | 30,65 | 45,10 |
| Pansiyon | 32,73 | 31,10 |
| Kamping | 13,01 | 12,37 |
| Oberj | 47,07 | 0,00 |
| Apart Otel | 34,49 | 32,92 |
| Müstakil Apart | 35,62 | 31,94 |
| Özel Tesis | 44,31 | 44,83 |
| Golf Tesisi | 91,75 | 91,40 |
| Turizm Kompleksi | 62,22 | 44,36 |
| Butik Otel | 37,47 | 34,89 |
| B Tipi Tatil Sitesi | 17,18 | 17,66 |
| Butik Tatil Villası | 23,17 | 0,02 |
| Dağ Evi | 3,03 | 21,02 |
| Çiftlik Evi / Köy Evi | 26,58 | 23,40 |
| Yayla Evi | 17,81 | 11,70 |
| Kırsal Turizm Tesisi | 23,99 | 15,53 |
| Termal Turizm Tesisi | 47,82 | 30,52 |
| Butik Termal Otel | 11,16 | 20,00 |
| Kaplıca-basit | 0,00 | 0,00 |
| Motel-Basit | 16,53 | 13,55 |
| Kamping-Basit | 26,71 | 0,00 |
| Otel-Basit | 32,03 | 30,52 |
| Pansiyon-Basit | 28,50 | 26,66 |
| Apart-Basit | 32,52 | 29,02 |
| Dağ Evi-Basit | 0,06 | 0,53 |
| Tatilköyü-Basit | 0,00 | 14,27 |
| Kamping-Basit | 0,00 | 18,12 |
| GENEL TOPLAM | 41,12 | 35,48 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank
Doluluk oranı:Bir otel,ilçe veya şehirde kullanıma sunulan yatak kapasitesinin ay boyunca ne ölçüde kullanıldığını gösteren değişkendir.
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1970-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.