İşletme belgeli tesislerin doluluk oranı, %
| Eyl.25 | Eyl.26 | 2025 yılı | 2026 yılı | |
| 5 Yıldızlı | 80,36 | 80,51 | 60,05 | 58,70 |
| 4 Yıldızlı | 69,16 | 69,39 | 52,88 | 51,36 |
| 3 Yıldızlı | 51,57 | 52,83 | 41,68 | 42,16 |
| 2 Yıldızlı | 43,99 | 47,67 | 38,41 | 38,98 |
| 1 Yıldızlı | 41,52 | 45,62 | 36,83 | 37,95 |
| Motel | 34,98 | 38,51 | 20,45 | 28,72 |
| Motel 1.SINIF | 31,97 | 0,00 | 25,08 | 19,55 |
| Tatil Köyü 1 | 87,92 | 84,49 | 57,23 | 55,52 |
| Tatil Köyü 2 | 72,98 | 67,31 | 45,92 | 44,94 |
| Termal 5* Otel | 41,37 | 43,75 | 39,41 | 43,02 |
| Termal 4* Otel | 47,94 | 52,80 | 41,71 | 45,05 |
| Termal 3* Otel | 43,64 | 42,20 | 34,67 | 40,08 |
| Termal 2* Otel | 36,00 | 40,90 | 55,81 | 53,01 |
| Termal 1* Otel | 37,48 | 29,55 | 25,94 | 21,93 |
| Termal Tatil Köyü | 38,93 | 12,99 | 30,30 | 33,36 |
| Termal Müs Apart | 38,88 | 48,54 | 33,13 | 42,01 |
| Pansiyon | 37,39 | 41,24 | 34,25 | 35,34 |
| Kamping | 27,96 | 29,51 | 21,90 | 21,60 |
| Apart Otel | 42,42 | 45,96 | 37,32 | 40,72 |
| Müstakil Apart | 39,79 | 47,85 | 40,59 | 40,58 |
| Özel Tesis | 53,92 | 58,21 | 46,12 | 48,00 |
| Golf Tesisi | 125,74 | 96,60 | 93,96 | 83,26 |
| Turizm Kompleksi | 113,29 | 0,00 | 82,83 | 55,69 |
| Butik Otel | 48,25 | 52,19 | 41,76 | 42,95 |
| B Tipi Tatil Sitesi | 49,25 | 39,52 | 47,14 | 35,71 |
| Butik Tatil Villası | 32,17 | 0,02 | 27,65 | 3,52 |
| Dağ Evi | 32,26 | 31,94 | 27,34 | 25,17 |
| Çiftlik Evi / Köy Evi | 23,29 | 32,96 | 25,37 | 30,67 |
| Yayla Evi | 28,96 | 13,04 | 28,05 | 22,17 |
| Kırsal Turizm Tesisi | 26,53 | 18,83 | 26,59 | 21,45 |
| Termal Turizm Tesisi | 62,34 | 33,07 | 49,84 | 35,96 |
| Butik Termal Otel | 15,66 | 22,27 | 20,42 | 24,33 |
| Motel-Basit | 28,64 | 36,73 | 23,69 | 27,21 |
| Kamping-Basit | 39,20 | 28,79 | 34,04 | 23,04 |
| Otel-Basit | 50,47 | 52,26 | 39,98 | 37,88 |
| Pansiyon-Basit | 36,56 | 39,14 | 32,99 | 32,49 |
| Apart-Basit | 48,88 | 50,77 | 39,46 | 38,80 |
| Dağ Evi-Basit | 16,31 | 3,06 | 6,58 | 9,13 |
| Tatilköyü-Basit | 31,50 | 31,45 | 37,82 | 27,74 |
| GENEL TOPLAM | 61,05 | 62,31 | 48,81 | 47,07 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank
Doluluk oranı:Bir otel,ilçe veya şehirde kullanıma sunulan yatak kapasitesinin ay boyunca ne ölçüde kullanıldığını gösteren değişkendir.
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1970-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.