İşletme belgeli tesislerin doluluk oranı, %
| Tem.25 | Tem.26 | 2025 yılı | 2026 yılı | |
| 5 Yıldızlı | 86,25 | 87,93 | 52,92 | 50,84 |
| 4 Yıldızlı | 71,24 | 72,68 | 47,24 | 45,08 |
| 3 Yıldızlı | 55,86 | 57,74 | 37,54 | 37,70 |
| 2 Yıldızlı | 49,79 | 51,58 | 35,37 | 35,33 |
| 1 Yıldızlı | 47,57 | 50,63 | 34,12 | 34,48 |
| Motel | 37,13 | 37,81 | 16,20 | 25,90 |
| Motel 1.SINIF | 42,44 | 30,60 | 15,64 | 14,56 |
| Tatil Köyü 1 | 95,76 | 97,63 | 46,44 | 44,72 |
| Tatil Köyü 2 | 85,33 | 91,00 | 35,66 | 35,30 |
| Termal 5* Otel | 42,70 | 50,14 | 36,07 | 40,17 |
| Termal 4* Otel | 52,01 | 56,87 | 38,04 | 41,07 |
| Termal 3* Otel | 41,48 | 39,37 | 31,14 | 38,07 |
| Termal 2* Otel | 63,00 | 68,17 | 59,17 | 51,41 |
| Termal 1* Otel | 31,70 | 23,68 | 21,82 | 19,94 |
| Termal Tatil Köyü | 30,24 | 50,49 | 29,59 | 34,73 |
| Termal Müs Apart | 32,95 | 47,24 | 30,91 | 39,04 |
| Pansiyon | 42,35 | 47,97 | 31,59 | 31,95 |
| Kamping | 35,37 | 34,84 | 18,28 | 17,40 |
| Apart Otel | 47,47 | 52,88 | 34,31 | 37,12 |
| Müstakil Apart | 49,06 | 56,38 | 37,49 | 37,43 |
| Özel Tesis | 54,97 | 58,54 | 42,77 | 44,23 |
| Golf Tesisi | 129,17 | 105,15 | 83,53 | 77,56 |
| Turizm Kompleksi | 132,39 | 94,96 | 71,30 | 55,69 |
| Butik Otel | 50,76 | 55,49 | 38,54 | 38,96 |
| B Tipi Tatil Sitesi | 67,61 | 45,14 | 39,64 | 32,34 |
| Butik Tatil Villası | 39,52 | 0,02 | 24,31 | 4,02 |
| Dağ Evi | 36,08 | 44,53 | 24,90 | 22,60 |
| Çiftlik Evi / Köy Evi | 24,47 | 36,89 | 24,99 | 28,79 |
| Yayla Evi | 32,93 | 20,30 | 26,94 | 17,14 |
| Kırsal Turizm Tesisi | 33,56 | 26,17 | 24,09 | 19,78 |
| Termal Turizm Tesisi | 51,92 | 41,77 | 45,38 | 33,31 |
| Butik Termal Otel | 31,82 | 44,24 | 17,01 | 21,11 |
| Motel-Basit | 46,07 | 52,25 | 18,94 | 22,05 |
| Kamping-Basit | 49,33 | 35,55 | 29,89 | 19,85 |
| Otel-Basit | 55,22 | 55,89 | 35,56 | 32,53 |
| Pansiyon-Basit | 42,88 | 45,59 | 30,17 | 28,97 |
| Apart-Basit | 53,55 | 56,49 | 35,10 | 33,73 |
| Dağ Evi-Basit | 0,22 | 10,51 | 5,81 | 7,81 |
| Tatilköyü-Basit | 66,23 | 62,48 | 30,94 | 21,74 |
| GENEL TOPLAM | 66,04 | 67,96 | 43,86 | 41,24 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank
Doluluk oranı:Bir otel,ilçe veya şehirde kullanıma sunulan yatak kapasitesinin ay boyunca ne ölçüde kullanıldığını gösteren değişkendir.
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1970-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.