Şehirlere gelen turist sayısı
| Tem.25 | Tem.26 | Değişim | Oca-Tem 25 | Oca-Tem 26 | Değişim | |
| İstanbul | 1 879 266 | 1 932 022 | 2,8 | 10 514 855 | 10 544 321 | 0,3 |
| Antalya | 2 575 914 | 2 511 405 | -2,5 | 8 378 836 | 7 758 997 | -7,4 |
| Edirne | 711 613 | 686 120 | -3,6 | 2 552 273 | 2 461 131 | -3,6 |
| Muğla | 638 242 | 605 074 | -5,2 | 1 834 054 | 1 701 615 | -7,2 |
| İzmir | 258 961 | 257 994 | -0,4 | 879 319 | 841 014 | -4,4 |
| Artvin | 156 946 | 164 950 | 5,1 | 812 153 | 834 631 | 2,8 |
| Aydın | 33 519 | 146 523 | 337,1 | 314 291 | 483 062 | 53,7 |
| Van | 79 523 | 83 324 | 4,8 | 399 364 | 461 768 | 15,6 |
| Ankara | 88 672 | 91 092 | 2,7 | 365 877 | 368 285 | 0,7 |
| Hakkari | 67 345 | 72 183 | 7,2 | 376 734 | 344 189 | -8,6 |
| Ağrı | 27 230 | 61 462 | 125,7 | 284 611 | 333 455 | 17,2 |
| Kırklareli | 71 215 | 66 224 | -7,0 | 318 670 | 318 416 | -0,1 |
| Şırnak | 56 633 | 54 030 | -4,6 | 264 075 | 302 165 | 14,4 |
| Trabzon | 126 362 | 129 865 | 2,8 | 245 984 | 223 381 | -9,2 |
| Iğdır | 28 498 | 30 951 | 8,6 | 165 608 | 173 643 | 4,9 |
| Mersin | 32 138 | 27 463 | -14,5 | 132 453 | 101 790 | -23,2 |
| Kayseri | 27 426 | 29 356 | 7,0 | 82 900 | 80 064 | -3,4 |
| Kilis | 1 303 | 14 707 | 1028,7 | 28 646 | 76 744 | 167,9 |
| Hatay | 3 468 | 13 389 | 286,1 | 42 038 | 60 714 | 44,4 |
| Ardahan | 11 384 | 13 581 | 19,3 | 51 091 | 51 123 | 0,1 |
| Samsun | 11 979 | 11 792 | -1,6 | 37 852 | 47 934 | 26,6 |
| Gaziantep | 10 912 | 13 252 | 21,4 | 45 804 | 47 424 | 3,5 |
| Çanakkale | 2 828 | 8 523 | 201,4 | 17 819 | 37 252 | 109,1 |
| Konya | 9 377 | 12 550 | 33,8 | 24 988 | 28 872 | 15,5 |
| Balıkesir | 9 834 | 11 707 | 19,0 | 24 557 | 26 299 | 7,1 |
| Zonguldak | 8 237 | 8 305 | 0,8 | 26 620 | 24 674 | -7,3 |
| Diyarbakır | 6 085 | 7 182 | 18,0 | 19 494 | 22 507 | 15,5 |
| Eskişehir | 6 773 | 7 137 | 5,4 | 21 494 | 22 080 | 2,7 |
| Kocaeli | 3 094 | 2 297 | -25,8 | 19 807 | 17 544 | -11,4 |
| Bartın | 4 032 | 2 062 | -48,9 | 17 661 | 13 883 | -21,4 |
| Elazığ | 3 872 | 3 745 | -3,3 | 11 059 | 10 283 | -7,0 |
| Rize | 7 068 | 7 606 | 7,6 | 9 756 | 8 771 | -10,1 |
| Ordu | 2 190 | 2 000 | -8,7 | 6 505 | 6 172 | -5,1 |
| Tekirdağ | 567 | 706 | 24,5 | 4 137 | 5 869 | 41,9 |
| Giresun | 395 | 426 | 7,8 | 3 209 | 4 861 | 51,5 |
| Yalova | 509 | 744 | 46,2 | 3 244 | 4 370 | 34,7 |
| Bursa | 2 310 | 500 | -78,4 | 7 454 | 2 414 | -67,6 |
| Sakarya | 508 | 174 | -65,7 | 3 678 | 2 274 | -38,2 |
| Şanlıurfa | 222 | 382 | 72,1 | 1 879 | 1 883 | 0,2 |
| Kütahya | 869 | 748 | -13,9 | 1 715 | 1 534 | -10,6 |
| Malatya | 616 | 690 | 12,0 | 993 | 1 196 | 20,4 |
| Adana | 140 | 140 | 0,0 | 922 | 927 | 0,5 |
| Erzurum | 809 | 773 | -4,4 | 1 172 | 879 | -25,0 |
| Denizli | 510 | 682 | 33,7 | 7 089 | 737 | -89,6 |
| Nevşehir | 61 | 33 | -45,9 | 756 | 559 | -26,1 |
| Isparta | 3 | 89 | 2866,7 | 3 171 | 535 | -83,1 |
| Sivas | 465 | 26 | 503 | 1834,6 | ||
| Mardin | 34 | 318 | 835,3 | |||
| Kastamonu | 68 | 63 | -7,4 | 388 | 316 | -18,6 |
| Sinop | 20 | 34 | 70,0 | 2 017 | 145 | -92,8 |
| Kars | 39 | 58 | 39 | -32,8 | ||
| Amasya | 28 | 24 | -14,3 | |||
| Erzincan | 3 | 9 | 200,0 | |||
| Adıyaman | 3 | 3 | 6 | 100,0 | ||
| Batman | 4 | #SAYI/0! | ||||
| Tokat | 7 | 4 | -42,9 | |||
| Bingöl | 8 | 2 | -75,0 | |||
| Muş | 1 | 1 | 0,0 | |||
| Kahramanmaraş | 78 | -100,0 | ||||
| Uşak | 12 | -100,0 | ||||
| TOPLAM | 6 969 546 | 7 096 564 | 1,8 | 28 369 330 | 27 863 612 | -1,8 |
UZUN SERİLER:
Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
Kaynak: KTB
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.