Online turizm hizmetleri alımları, milyon Dolar: 5 aylık
| Oteller | Havayolu | Acente vb | Rent a car | Toplam | |
| 2025 | 604 | 2.606 | 2.709 | 466 | 6.384 |
| 2026 | 719 | 2.860 | 3.386 | 609 | 7.575 |
| Değişim, % | 19,2 | 9,8 | 25,0 | 30,8 | 18,7 |
BDDK, Turizm Databank derlemesi
EROL KARABULUT/Turizm Databank
Turizmin Verisi, Geleceğin Kararı.
Online turizm hizmetleri alımları, milyon Dolar: 5 aylık
| Oteller | Havayolu | Acente vb | Rent a car | Toplam | |
| 2025 | 604 | 2.606 | 2.709 | 466 | 6.384 |
| 2026 | 719 | 2.860 | 3.386 | 609 | 7.575 |
| Değişim, % | 19,2 | 9,8 | 25,0 | 30,8 | 18,7 |
BDDK, Turizm Databank derlemesi