Online turizm hizmetleri alımları, milyon Dolar: 7 aylık
| Oteller | Havayolu | Acente vb | Rent a car | Toplam | |
| 2025 | 1.169 | 4.050 | 4.580 | 770 | 10.569 |
| 2026 | 1.410 | 4.497 | 5.645 | 964 | 12.516 |
| Değişim, % | 20,6 | 11,0 | 23,3 | 25,2 | 18,4 |
BDDK, Turizm Databank derlemesi
Turizm Databank
Online turizm hizmetleri alımları, milyon Dolar: 7 aylık
| Oteller | Havayolu | Acente vb | Rent a car | Toplam | |
| 2025 | 1.169 | 4.050 | 4.580 | 770 | 10.569 |
| 2026 | 1.410 | 4.497 | 5.645 | 964 | 12.516 |
| Değişim, % | 20,6 | 11,0 | 23,3 | 25,2 | 18,4 |
BDDK, Turizm Databank derlemesi