İşletme belgeli tesislerin doluluklar, %
| Eyl.25 | Eyl.26 | 2025 ORT | 2026 ORT | |
| 5 Yıldızlı | 57,87 | 61,12 | 49,91 | 50,79 |
| 4 Yıldızlı | 66,06 | 69,92 | 56,27 | 56,89 |
| 3 Yıldızlı | 60,77 | 66,03 | 50,81 | 54,58 |
| 2 Yıldızlı | 57,83 | 66,16 | 50,63 | 54,64 |
| 1 Yıldızlı | 52,38 | 67,68 | 53,69 | 57,75 |
| Termal 4* | 69,35 | 34,38 | 62,70 | 39,81 |
| Pansiyon | 53,27 | 61,80 | 48,90 | 52,06 |
| Kamping | 24,56 | 27,64 | 26,46 | 22,88 |
| Apart Otel | 56,72 | 65,03 | 52,71 | 54,53 |
| Müstakil Apart Otel | 37,95 | 60,20 | 54,57 | 55,13 |
| Özel Tesis | 70,92 | 75,44 | 62,84 | 62,93 |
| Pansiyon -Basit | 48,99 | 55,00 | 46,39 | 46,41 |
| Turizm Kompleksi | 0,00 | 36,61 | 30,84 | |
| Butik Otel | 58,22 | 66,29 | 51,75 | 54,89 |
| Kamping-Basit | 12,10 | 40,87 | 13,76 | 26,58 |
| Otel-Basit | 57,80 | 61,77 | 51,93 | 49,78 |
| Motel-Basit | 26,55 | 25,27 | 18,57 | 23,74 |
| Tatil Köyü-Basit | 2,16 | 1,64 | 13,47 | 2,05 |
| Apart-Basit | 63,85 | 73,10 | 53,59 | 57,63 |
| Çiftlik Evi / Köy Evi | 10,42 | 0,00 | 11,11 | 38,13 |
| GENEL TOPLAM | 58,65 | 63,20 | 51,87 | 52,01 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank
Kaynak: KTB
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.