| Ağu.25 | Ağu.26 | Değ, | 8 ay 2025 | 8 ay 2026 | Değ, | |
| Almanya | 85.187 | 80.239 | -5,8 | 345.703 | 334.064 | -3,4 |
| İngiltere (Birleşik Krallık) | 31.957 | 29.675 | -7,1 | 145.490 | 122.362 | -15,9 |
| Polonya | 19.151 | 16.940 | -11,5 | 75.963 | 68.842 | -9,4 |
| Hollanda | 12.256 | 11.213 | -8,5 | 63.269 | 60.273 | -4,7 |
| Fransa | 11.757 | 12.494 | 6,3 | 46.334 | 46.791 | 1,0 |
| Rusya Fed. | 5.417 | 7.530 | 39,0 | 27.428 | 30.598 | 11,6 |
| İrlanda | 5.012 | 5.660 | 12,9 | 28.400 | 30.442 | 7,2 |
| İtalya | 3.430 | 2.412 | -29,7 | 28.657 | 28.514 | -0,5 |
| Belçika | 7.020 | 0 | -100,0 | 35.608 | 25.145 | -29,4 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 4.015 | 3.470 | -13,6 | 25.443 | 23.992 | -5,7 |
| Azerbaycan | 7.686 | 5.293 | -31,1 | 35.099 | 22.802 | -35,0 |
| Avusturya | 5.576 | 5.392 | -3,3 | 22.459 | 21.419 | -4,6 |
| İsviçre | 2.919 | 2.816 | -3,5 | 22.351 | 21.237 | -5,0 |
| Bulgaristan | 3.393 | 3.763 | 10,9 | 18.704 | 21.019 | 12,4 |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 3.829 | 4.467 | 16,7 | 16.927 | 19.718 | 16,5 |
| Yunanistan | 4.580 | 4.202 | -8,3 | 15.943 | 16.259 | 2,0 |
| İran | 6.788 | 5.295 | -22,0 | 24.170 | 15.943 | -34,0 |
| Özbekistan | 1.274 | 3.046 | 139,1 | 9.874 | 15.081 | 52,7 |
| Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 2.914 | 4.188 | 43,7 | 10.895 | 12.678 | 16,4 |
| İspanya | 1.486 | 1.294 | -12,9 | 10.052 | 11.493 | 14,3 |
| Ukrayna | 1.814 | 1.906 | 5,1 | 9.034 | 9.307 | 3,0 |
| Slovakya | 2.727 | 2.648 | -2,9 | 9.308 | 9.008 | -3,2 |
| Portekiz | 1.087 | 1.020 | -6,2 | 6.037 | 6.502 | 7,7 |
| Danimarka | 816 | 806 | -1,2 | 6.902 | 6.356 | -7,9 |
| Batı Timor | 0 | 6.192 | 0 | 6.192 | ||
| İsveç | 1.115 | 1.053 | -5,6 | 6.036 | 5.884 | -2,5 |
| Romanya | 935 | 991 | 6,0 | 5.966 | 5.526 | -7,4 |
| Kanada | 752 | 788 | 4,8 | 4.512 | 4.512 | 0,0 |
| Meksika | 899 | 729 | -18,9 | 7.302 | 4.359 | -40,3 |
| Sırbistan | 1.093 | 1.321 | 20,9 | 3.750 | 4.221 | 12,6 |
| Macaristan | 1.035 | 1.088 | 5,1 | 3.628 | 4.131 | 13,9 |
| Mısır | 47 | 885 | 1783,0 | 463 | 3.848 | 731,1 |
| Brezilya | 306 | 327 | 6,9 | 3.150 | 3.593 | 14,1 |
| Norveç | 494 | 534 | 8,1 | 3.241 | 3.493 | 7,8 |
| Kazakistan | 184 | 1.084 | 489,1 | 2.059 | 3.305 | 60,5 |
| Beyaz Rusya (Belarus) | 813 | 810 | -0,4 | 3.091 | 3.026 | -2,1 |
| Kolombiya | 186 | 197 | 5,9 | 2.407 | 2.950 | 22,6 |
| Filipinler | 367 | 327 | -10,9 | 2.516 | 2.778 | 10,4 |
| Somali | 0 | 1.143 | 5 | 2.657 | ||
| Avustralya | 473 | 465 | -1,7 | 2.429 | 2.526 | 4,0 |
| Kuzey Makedonya Cumhuriyeti | 591 | 502 | -15,1 | 2.441 | 2.357 | -3,4 |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 261 | 309 | 18,4 | 2.352 | 1.965 | -16,5 |
| Hindistan | 192 | 229 | 19,3 | 2.056 | 1.946 | -5,4 |
| Bosna Hersek | 398 | 401 | 0,8 | 1.909 | 1.888 | -1,1 |
| Kosova | 328 | 366 | 11,6 | 1.744 | 1.887 | 8,2 |
| Lübnan | 607 | 1.092 | 79,9 | 1.498 | 1.873 | 25,0 |
| Endonezya | 71 | 60 | -15,5 | 848 | 1.812 | 113,7 |
| Suriye | 119 | 301 | 152,9 | 819 | 1.625 | 98,4 |
| Litvanya | 196 | 182 | -7,1 | 1.498 | 1.266 | -15,5 |
| Kırgızistan | 49 | 125 | 155,1 | 613 | 1.054 | 71,9 |
| Arjantin | 134 | 71 | -47,0 | 1.784 | 1.049 | -41,2 |
| Güney Kore | 50 | 56 | 12,0 | 1.221 | 1.046 | -14,3 |
| Toplam | 247.498 | 240.212 | -2,9 | 1.128.975 | 1.081.226 | -4,2 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank derlemesi
UZUN SERİLER:
Uzun zamanlı seriler 1923-2026 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.