İşletme belgeli tesislerin doluluk Oranı, %
| Eyl.25 | Eyl.26 | 2025 ORT | 2026 ORT | |
| 5 Yıldızlı | 78,33 | 76,46 | 51,74 | 47,69 |
| 4 Yıldızlı | 82,76 | 81,34 | 51,20 | 52,19 |
| 3 Yıldızlı | 65,37 | 66,69 | 42,82 | 42,65 |
| 2 Yıldızlı | 50,99 | 51,97 | 34,61 | 34,08 |
| 1 Yıldızlı | 51,68 | 56,21 | 44,10 | 37,01 |
| Motel | 45,87 | 59,27 | 57,40 | 39,24 |
| TK 1. | 83,36 | 73,33 | 51,35 | 49,16 |
| TK 2 | 81,12 | 73,82 | 45,87 | 49,00 |
| Termal 4 Yıldızlı | 99,92 | 132,20 | 73,90 | 87,94 |
| Pansiyon | 39,94 | 39,13 | 28,74 | 30,19 |
| Kamping | 47,38 | 46,42 | 35,32 | 27,14 |
| Apart Otel | 46,59 | 47,94 | 37,69 | 37,33 |
| Müstakil Apart Otel | 36,27 | 44,28 | 28,79 | 32,60 |
| Özel Tesis | 52,92 | 56,30 | 34,77 | 35,65 |
| Pansiyon-Basit | 42,22 | 42,07 | 29,24 | 31,14 |
| Butik Otel | 47,19 | 55,34 | 34,32 | 36,94 |
| B Tipi Tatil Sitesi | 49,25 | 56,96 | 47,14 | 46,84 |
| Çiftlik Evi / Köy Evi | 15,56 | 26,11 | 18,15 | 37,04 |
| Kamping-Basit | 65,82 | 49,11 | 35,64 | 34,24 |
| Otel-Basit | 58,29 | 60,64 | 40,12 | 35,08 |
| Motel-Basit | 41,28 | 46,11 | 29,32 | 35,67 |
| Apart-Basit | 48,72 | 49,82 | 34,35 | 35,40 |
| Kırsal Turizm Tesisi | 33,10 | 34,05 | 36,90 | 49,79 |
| GENEL TOPLAM | 64,12 | 64,00 | 44,31 | 42,67 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.